Zur Beschreibungsseite auf Commons

Datei:Historical price of gold 02-2010.svg

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Originaldatei(SVG-Datei, Basisgröße: 897 × 565 Pixel, Dateigröße: 152 KB)

Diese Datei und die Informationen unter dem roten Trennstrich werden aus dem zentralen Medienarchiv Wikimedia Commons eingebunden.

Zur Beschreibungsseite auf Commons


Beschreibung

Beschreibung
Deutsch: Goldpreis in US-$ je Unze an der New York Mercantile Exchange (Stand Februar 2010)
English: Price of gold on New York Mercantile Exchange in $US per fine ounce (as of February 2010)
Datum
Quelle CPI-U (ftp://ftp.bls.gov/pub/special.requests/cpi/cpiai.txt) and COMEX (http://www.wrenresearch.com.au/downloads/files/mgold.csv)
Urheber Sponk (talk)
Genehmigung
(Weiternutzung dieser Datei)
Public domain Ich, der Urheberrechtsinhaber dieses Werkes, veröffentliche es als gemeinfrei. Dies gilt weltweit.
In manchen Staaten könnte dies rechtlich nicht möglich sein. Sofern dies der Fall ist:
Ich gewähre jedem das bedingungslose Recht, dieses Werk für jedweden Zweck zu nutzen, es sei denn, Bedingungen sind gesetzlich erforderlich.
Andere Versionen Historical price of gold.png
Historical price of gold 07-2011.svg
Übersetze diese Datei Diese SVG-Datei enthält eingebetteten Text, der mit jedem geeigneten SVG-Editor, Texteditor oder dem SVG-Übersetzungs-Werkzeug in deine Sprache übersetzt werden kann. Für mehr Informationen siehe Über das Übersetzen von SVG-Dateien.

Data

01/1968	$35.20	$223.73
02/1968	$35.20	$223.08
03/1968	$39.40	$248.97
04/1968	$39.10	$246.35
05/1968	$41.30	$259.46
06/1968	$41.00	$256.09
07/1968	$38.75	$240.65
08/1968	$39.90	$247.08
09/1968	$38.55	$238.04
10/1968	$39.50	$242.53
11/1968	$40.62	$248.70
12/1968	$41.72	$254.72
01/1969	$42.52	$258.87
02/1969	$42.70	$258.52
03/1969	$43.40	$260.57
04/1969	$43.60	$260.33
05/1969	$43.37	$258.24
06/1969	$40.90	$242.21
07/1969	$41.47	$244.25
08/1969	$40.92	$239.70
09/1969	$40.85	$238.65
10/1969	$40.00	$232.43
11/1969	$35.60	$205.76
12/1969	$35.17	$202.20
01/1970	$34.83	$199.71
02/1970	$34.96	$199.40
03/1970	$35.10	$199.15
04/1970	$35.95	$202.39
05/1970	$35.96	$201.92
06/1970	$35.40	$197.75
07/1970	$35.30	$196.18
08/1970	$35.25	$195.90
09/1970	$36.23	$200.32
10/1970	$38.00	$209.04
11/1970	$37.55	$205.52
12/1970	$37.40	$203.67
01/1971	$38.05	$207.21
02/1971	$38.75	$210.49
03/1971	$38.82	$210.35
04/1971	$39.20	$211.88
05/1971	$40.92	$220.08
06/1971	$40.15	$214.34
07/1971	$42.90	$228.46
08/1971	$42.85	$227.63
09/1971	$42.65	$226.57
10/1971	$42.50	$225.22
11/1971	$43.40	$229.99
12/1971	$43.55	$229.66
01/1972	$46.20	$243.64
02/1972	$48.64	$255.26
03/1972	$48.40	$253.39
04/1972	$49.30	$257.48
05/1972	$59.40	$309.48
06/1972	$64.00	$332.65
07/1972	$66.50	$343.99
08/1972	$66.85	$344.98
09/1972	$68.75	$353.94
10/1972	$64.75	$331.77
11/1972	$63.55	$324.86
12/1972	$65.00	$331.49
01/1973	$68.80	$350.04
02/1973	$82.00	$414.28
03/1973	$90.75	$454.26
04/1973	$90.70	$450.88
05/1973	$126.00	$622.08
06/1973	$122.00	$598.24
07/1973	$115.60	$565.58
08/1973	$105.10	$505.09
09/1973	$97.75	$468.73
10/1973	$98.00	$465.80
11/1973	$105.50	$498.17
12/1973	$111.75	$524.26
01/1974	$137.50	$639.53
02/1974	$175.00	$803.59
03/1974	$172.25	$781.04
04/1974	$174.70	$788.85
05/1974	$154.00	$686.79
06/1974	$149.75	$662.39
07/1974	$159.00	$697.61
08/1974	$152.50	$661.06
09/1974	$147.50	$631.80
10/1974	$168.25	$713.63
11/1974	$186.00	$782.79
12/1974	$193.00	$805.99
01/1975	$176.50	$734.26
02/1975	$185.00	$763.75
03/1975	$176.75	$726.93
04/1975	$167.05	$684.43
05/1975	$172.00	$700.74
06/1975	$162.40	$656.69
07/1975	$168.40	$673.42
08/1975	$161.85	$646.03
09/1975	$128.75	$511.09
10/1975	$142.70	$563.37
11/1975	$141.40	$554.20
12/1975	$140.75	$549.66
01/1976	$126.25	$492.15
02/1976	$132.45	$514.47
03/1976	$128.70	$499.01
04/1976	$128.70	$497.23
05/1976	$124.50	$477.60
06/1976	$123.70	$472.02
07/1976	$114.15	$433.29
08/1976	$104.38	$394.14
09/1976	$116.25	$437.43
10/1976	$124.00	$464.18
11/1976	$130.50	$487.67
12/1976	$134.63	$501.37
01/1977	$132.38	$490.46
02/1977	$143.13	$524.91
03/1977	$148.88	$542.33
04/1977	$147.38	$532.39
05/1977	$143.20	$514.71
06/1977	$143.13	$511.07
07/1977	$144.38	$513.00
08/1977	$146.13	$517.52
09/1977	$154.38	$544.96
10/1977	$161.63	$568.70
11/1977	$160.13	$560.69
12/1977	$165.13	$576.34
01/1978	$175.88	$609.93
02/1978	$182.63	$629.31
03/1978	$183.63	$627.76
04/1978	$170.63	$578.76
05/1978	$184.38	$619.58
06/1978	$183.38	$609.60
07/1978	$200.63	$661.87
08/1978	$208.13	$683.49
09/1978	$217.38	$708.50
10/1978	$241.13	$778.88
11/1978	$193.38	$621.86
12/1978	$226.38	$724.75
01/1979	$233.88	$742.19
02/1979	$251.63	$789.27
03/1979	$238.63	$740.99
04/1979	$246.38	$756.38
05/1979	$275.63	$835.53
06/1979	$279.88	$839.02
07/1979	$298.88	$886.18
08/1979	$316.38	$929.17
09/1979	$398.00	$1156.34
10/1979	$382.50	$1102.44
11/1979	$415.75	$1187.22
12/1979	$526.50	$1487.80
01/1980	$653.00	$1819.18
02/1980	$637.00	$1749.86
03/1980	$494.50	$1338.06
04/1980	$518.00	$1386.07
05/1980	$535.50	$1418.89
06/1980	$653.50	$1712.70
07/1980	$614.25	$1609.83
08/1980	$631.25	$1642.47
09/1980	$666.75	$1720.38
10/1980	$629.00	$1607.67
11/1980	$619.75	$1571.06
12/1980	$589.50	$1480.52
01/1981	$506.50	$1261.83
02/1981	$489.00	$1205.76
03/1981	$513.75	$1258.20
04/1981	$482.75	$1174.32
05/1981	$479.25	$1156.72
06/1981	$426.00	$1019.11
07/1981	$406.00	$960.66
08/1981	$425.00	$997.99
09/1981	$428.75	$997.08
10/1981	$427.00	$990.88
11/1981	$414.50	$958.80
12/1981	$400.00	$922.30
01/1982	$387.00	$889.49
02/1982	$362.60	$830.76
03/1982	$320.00	$733.94
04/1982	$361.25	$825.05
05/1982	$325.25	$735.86
06/1982	$317.50	$709.44
07/1982	$342.90	$762.26
08/1982	$411.50	$912.89
09/1982	$397.00	$878.92
10/1982	$423.25	$934.17
11/1982	$436.00	$964.28
12/1982	$448.00	$994.88
01/1983	$499.50	$1106.97
02/1983	$408.50	$904.38
03/1983	$414.75	$918.22
04/1983	$429.25	$943.57
05/1983	$437.50	$955.89
06/1983	$416.00	$906.17
07/1983	$422.00	$915.56
08/1983	$414.25	$896.06
09/1983	$405.00	$871.70
10/1983	$382.00	$819.75
11/1983	$405.00	$867.39
12/1983	$381.50	$816.26
01/1984	$373.75	$794.97
02/1984	$394.25	$834.47
03/1984	$388.50	$820.70
04/1984	$375.80	$790.02
05/1984	$384.25	$805.44
06/1984	$373.05	$779.70
07/1984	$342.35	$712.79
08/1984	$348.25	$722.30
09/1984	$343.75	$709.57
10/1984	$333.50	$686.45
11/1984	$329.00	$677.19
12/1984	$308.30	$634.58
01/1985	$306.65	$629.99
02/1985	$287.75	$588.37
03/1985	$329.25	$670.70
04/1985	$321.35	$651.54
05/1985	$314.00	$634.27
06/1985	$317.75	$640.05
07/1985	$327.50	$658.47
08/1985	$333.25	$668.79
09/1985	$325.75	$651.92
10/1985	$325.10	$648.23
11/1985	$325.30	$646.84
12/1985	$326.80	$648.04
01/1986	$350.50	$693.14
02/1986	$338.15	$670.55
03/1986	$344.00	$685.28
04/1986	$345.75	$690.04
05/1986	$343.20	$683.06
06/1986	$346.75	$686.35
07/1986	$357.50	$707.62
08/1986	$384.70	$760.08
09/1986	$423.20	$832.35
10/1986	$401.00	$787.97
11/1986	$389.50	$764.68
12/1986	$388.75	$762.52
01/1987	$400.50	$780.62
02/1987	$405.85	$788.21
03/1987	$421.00	$813.99
04/1987	$453.25	$871.68
05/1987	$451.00	$864.28
06/1987	$447.30	$854.17
07/1987	$462.50	$880.87
08/1987	$453.40	$859.01
09/1987	$459.50	$866.02
10/1987	$468.80	$881.25
11/1987	$492.50	$925.00
12/1987	$484.10	$909.22
01/1988	$458.00	$857.97
02/1988	$426.15	$796.24
03/1988	$456.95	$850.13
04/1988	$449.00	$831.06
05/1988	$455.50	$840.22
06/1988	$436.55	$801.85
07/1988	$436.80	$798.92
08/1988	$427.75	$779.08
09/1988	$396.70	$717.71
10/1988	$412.40	$743.63
11/1988	$422.60	$761.39
12/1988	$410.25	$737.91
01/1989	$394.00	$705.17
02/1989	$387.00	$689.79
03/1989	$383.20	$679.11
04/1989	$377.55	$664.75
05/1989	$361.80	$633.42
06/1989	$373.00	$651.45
07/1989	$368.30	$641.69
08/1989	$359.80	$625.87
09/1989	$366.50	$635.48
10/1989	$375.30	$647.63
11/1989	$408.15	$702.64
12/1989	$401.00	$689.24
01/1990	$415.05	$706.11
02/1990	$407.70	$690.35
03/1990	$368.50	$620.58
04/1990	$367.75	$618.36
05/1990	$363.05	$609.04
06/1990	$352.20	$587.65
07/1990	$372.30	$618.81
08/1990	$387.75	$638.61
09/1990	$408.40	$667.05
10/1990	$379.50	$616.13
11/1990	$384.85	$623.41
12/1990	$386.20	$625.60
01/1991	$366.00	$589.36
02/1991	$362.70	$583.17
03/1991	$355.65	$570.99
04/1991	$357.75	$573.51
05/1991	$360.40	$576.06
06/1991	$368.35	$587.03
07/1991	$362.85	$577.42
08/1991	$347.40	$551.21
09/1991	$354.90	$560.65
10/1991	$357.45	$563.86
11/1991	$366.30	$576.14
12/1991	$353.40	$555.45
01/1992	$354.10	$555.74
02/1992	$353.10	$552.17
03/1992	$341.70	$531.66
04/1992	$336.35	$522.59
05/1992	$337.50	$523.62
06/1992	$343.40	$530.88
07/1992	$357.85	$552.03
08/1992	$340.00	$523.01
09/1992	$349.00	$535.33
10/1992	$339.25	$518.54
11/1992	$334.20	$510.10
12/1992	$332.30	$507.56
01/1993	$330.45	$502.26
02/1993	$327.60	$496.19
03/1993	$337.80	$509.85
04/1993	$354.30	$533.27
05/1993	$377.45	$567.33
06/1993	$378.45	$568.04
07/1993	$401.75	$603.02
08/1993	$371.55	$556.15
09/1993	$355.50	$531.02
10/1993	$369.60	$549.81
11/1993	$370.90	$551.37
12/1993	$390.50	$580.50
01/1994	$377.90	$560.24
02/1994	$381.55	$563.72
03/1994	$389.20	$573.07
04/1994	$376.45	$553.54
05/1994	$387.60	$569.55
06/1994	$388.25	$568.58
07/1994	$384.00	$560.84
08/1994	$385.75	$561.13
09/1994	$394.85	$572.83
10/1994	$383.85	$556.50
11/1994	$383.10	$554.67
12/1994	$382.50	$553.80
01/1995	$374.90	$540.63
02/1995	$376.40	$540.63
03/1995	$392.00	$561.18
04/1995	$389.75	$556.12
05/1995	$384.30	$547.26
06/1995	$387.05	$550.10
07/1995	$383.35	$544.84
08/1995	$382.35	$541.99
09/1995	$384.00	$543.27
10/1995	$382.65	$539.60
11/1995	$387.80	$547.21
12/1995	$387.15	$546.65
01/1996	$405.55	$569.30
02/1996	$400.65	$560.60
03/1996	$396.35	$551.74
04/1996	$391.30	$542.62
05/1996	$390.55	$540.54
06/1996	$382.00	$528.37
07/1996	$385.30	$531.91
08/1996	$386.55	$532.62
09/1996	$379.00	$520.56
10/1996	$379.50	$519.60
11/1996	$371.30	$507.41
12/1996	$369.25	$504.61
01/1997	$345.50	$470.67
02/1997	$358.60	$486.99
03/1997	$348.15	$471.61
04/1997	$340.15	$460.20
05/1997	$345.60	$467.87
06/1997	$334.55	$452.34
07/1997	$326.35	$440.71
08/1997	$325.35	$438.54
09/1997	$332.10	$446.52
10/1997	$311.40	$417.66
11/1997	$296.80	$398.32
12/1997	$289.20	$388.60
01/1998	$304.85	$408.87
02/1998	$297.40	$398.14
03/1998	$301.00	$402.21
04/1998	$310.70	$414.41
05/1998	$293.60	$390.88
06/1998	$296.30	$393.99
07/1998	$288.85	$383.61
08/1998	$273.40	$362.65
09/1998	$293.85	$389.30
10/1998	$293.10	$387.36
11/1998	$294.70	$389.47
12/1998	$287.45	$380.12
01/1999	$285.40	$376.49
02/1999	$287.05	$378.21
03/1999	$279.45	$367.08
04/1999	$286.60	$373.75
05/1999	$268.60	$350.28
06/1999	$261.00	$340.37
07/1999	$255.60	$332.33
08/1999	$254.80	$330.49
09/1999	$299.00	$385.98
10/1999	$299.10	$385.42
11/1999	$291.35	$375.21
12/1999	$290.25	$373.79
01/2000	$283.30	$363.76
02/2000	$293.65	$374.83
03/2000	$276.75	$350.37
04/2000	$275.05	$348.01
05/2000	$272.25	$344.07
06/2000	$288.15	$362.26
07/2000	$276.75	$347.12
08/2000	$277.00	$347.44
09/2000	$273.65	$341.46
10/2000	$264.50	$329.47
11/2000	$269.10	$335.01
12/2000	$272.65	$339.62
01/2001	$264.50	$327.40
02/2001	$266.70	$328.81
03/2001	$257.70	$316.99
04/2001	$263.15	$322.42
05/2001	$267.50	$326.27
06/2001	$270.60	$329.50
07/2001	$265.90	$324.68
08/2001	$273.00	$333.35
09/2001	$293.10	$356.29
10/2001	$278.75	$339.99
11/2001	$275.50	$336.60
12/2001	$276.50	$339.16
01/2002	$282.30	$345.49
02/2002	$296.85	$361.86
03/2002	$301.40	$365.36
04/2002	$308.20	$371.52
05/2002	$326.60	$393.70
06/2002	$318.50	$383.72
07/2002	$304.65	$366.63
08/2002	$312.80	$375.19
09/2002	$322.50	$386.18
10/2002	$316.90	$378.85
11/2002	$319.05	$381.42
12/2002	$342.75	$410.66
01/2003	$367.50	$438.37
02/2003	$347.45	$411.29
03/2003	$334.85	$394.01
04/2003	$336.75	$397.10
05/2003	$361.40	$426.87
06/2003	$346.00	$408.23
07/2003	$354.75	$418.10
08/2003	$375.60	$441.00
09/2003	$388.00	$454.08
10/2003	$386.25	$452.52
11/2003	$398.35	$467.96
12/2003	$417.25	$490.70
01/2004	$399.75	$467.83
02/2004	$395.85	$460.78
03/2004	$423.70	$490.04
04/2004	$388.50	$447.89
05/2004	$393.25	$450.73
06/2004	$395.80	$452.22
07/2004	$391.40	$447.90
08/2004	$407.25	$465.79
09/2004	$415.65	$474.40
10/2004	$425.55	$483.15
11/2004	$453.40	$514.50
12/2004	$435.60	$496.12
01/2005	$422.15	$479.80
02/2005	$435.45	$492.07
03/2005	$427.50	$479.34
04/2005	$435.70	$485.27
05/2005	$414.45	$462.08
06/2005	$437.10	$487.08
07/2005	$429.00	$475.85
08/2005	$433.25	$478.12
09/2005	$473.25	$515.96
10/2005	$470.75	$512.20
11/2005	$495.65	$543.66
12/2005	$513.00	$564.98
01/2006	$568.75	$621.64
02/2006	$556.00	$606.48
03/2006	$582.00	$631.35
04/2006	$644.00	$692.71
05/2006	$653.00	$698.92
06/2006	$613.50	$655.35
07/2006	$632.50	$673.65
08/2006	$623.50	$662.77
09/2006	$599.25	$640.13
10/2006	$603.75	$648.45
11/2006	$646.70	$695.61
12/2006	$635.70	$682.77
01/2007	$650.50	$696.54
02/2007	$664.20	$707.42
03/2007	$661.75	$698.45
04/2007	$677.00	$709.94
05/2007	$659.10	$686.97
06/2007	$650.50	$676.69
07/2007	$665.50	$692.47
08/2007	$672.00	$700.52
09/2007	$743.00	$772.40
10/2007	$789.50	$818.99
11/2007	$783.50	$807.97
12/2007	$836.50	$863.20
01/2008	$923.25	$948.01
02/2008	$971.50	$994.67
03/2008	$933.50	$947.55
04/2008	$871.00	$878.78
05/2008	$885.75	$886.20
06/2008	$930.25	$921.43
07/2008	$918.00	$904.55
08/2008	$833.00	$824.08
09/2008	$884.50	$876.24
10/2008	$730.75	$731.32
11/2008	$814.50	$831.05
12/2008	$865.00	$891.80
01/2009	$919.50	$943.88
02/2009	$952.00	$972.40
03/2009	$916.50	$933.87
04/2009	$883.23	$897.73
05/2009	$975.50	$988.66
06/2009	$934.50	$939.04
07/2009	$939.00	$945.06
08/2009	$955.50	$959.52
09/2009	$995.75	$999.31
10/2009	$1040.00 $1042.71
11/2009	$1175.75 $1177.98
12/2009	$1104.00 $1108.05
01/2010	$1078.50 $1078.77
02/2010	$1108.25 $1108.25
03/2010 $1115.50 $1110.94
04/2010 $1179.25 $1172.39
05/2010 $1207.50 $1199.55
06/2010 $1244.00 $1237.01
07/2010 $1169.00 $1162.19
08/2010 $1246.00 $1237.03
09/2010 $1307.00 $1296.84
10/2010 $1346.75 $1334.62
11/2010 $1383.50 $1370.46
12/2010 $1410.25 $1394.56
01/2011 $1327.00 $1306.02
02/2011 $1411.00 $1381.88
03/2011 $1439.00 $1395.69
04/2011 $1535.50 $1479.76
05/2011 $1536.50 $1473.79
06/2011 $1505.50 $1445.60

Lizenz

Public domain Ich, der Urheberrechtsinhaber dieses Werkes, veröffentliche es als gemeinfrei. Dies gilt weltweit.
In manchen Staaten könnte dies rechtlich nicht möglich sein. Sofern dies der Fall ist:
Ich gewähre jedem das bedingungslose Recht, dieses Werk für jedweden Zweck zu nutzen, es sei denn, Bedingungen sind gesetzlich erforderlich.

Kurzbeschreibungen

Ergänze eine einzeilige Erklärung, was diese Datei darstellt.

In dieser Datei abgebildete Objekte

Motiv

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Version vomVorschaubildMaßeBenutzerKommentar
aktuell11:58, 8. Mai 2010Vorschaubild der Version vom 11:58, 8. Mai 2010897 × 565 (152 KB)Sponk== {{int:filedesc}} == {{Information |Description={{de|Goldpreis in US-$ je Unze an der de:New York Mercantile Exchange}}{{en|Price of gold on en:New York Mercantile Exchange in $US per fine ounce)}} |Source=CPI-U (ftp://ftp.bls.gov/pub/specia

Keine Seiten verwenden diese Datei.