Benutzer:Andreas2901/Sichtertabelle

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Jahr Monat Sichtungen
2024 3 1
2022 12 1
2022 10 1
2022 8 1
2022 3 1
2022 2 1
2021 7 1
2021 4 1
2021 2 2
2020 6 1
2020 3 2
2020 2 1
2020 1 2
2019 11 7
2019 10 1
2019 4 1
2019 2 2
2019 1 1
2018 12 1
2018 10 1
2018 9 1
2018 4 2
2018 3 3
2018 2 1
2018 1 4
2017 12 2
2017 11 1
2017 7 13
2017 6 1
2017 5 1
2017 4 7
2017 3 4
2017 2 2
2016 9 1
2016 7 2
2016 5 7
2016 4 14
2016 3 2
2016 2 1
2016 1 4
2015 12 4
2015 11 12
2015 10 18
2015 9 4
2015 7 5
2015 6 9
2015 5 3
2015 4 4
2015 3 28
2015 2 29
2015 1 23
2014 12 2
2014 10 2
2014 6 3
2014 5 2
2014 4 1
Durchschnitt 4
Total 252