Benutzer:MauriceKA/Sichtertabelle

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Jahr Monat Sichtungen
2024 5 1
2021 6 2
2021 3 1
2020 7 1
2020 4 1
2020 2 4
2019 12 1
2019 10 1
2019 8 5
2019 7 6
2019 6 2
2019 5 1
2019 4 3
2019 3 3
2019 2 1
2018 12 2
2018 11 1
2018 10 4
2018 8 3
2018 7 6
2018 6 2
2018 5 1
2018 4 2
2018 3 2
2018 2 7
2017 11 8
2017 9 5
2017 8 3
2017 7 1
2017 6 4
2017 5 7
2017 4 3
2017 3 5
2017 2 1
2017 1 2
2016 12 2
2016 11 4
2016 10 5
2016 8 12
2016 6 2
2016 5 4
2016 4 4
2016 3 6
2016 2 6
2016 1 8
2015 12 5
2015 11 10
2015 10 3
2015 9 5
2015 8 2
2015 7 2
2015 3 3
2015 1 4
2014 9 1
2014 8 5
2014 4 3
2014 2 1
2013 10 1
2012 12 1
2012 6 1
2012 5 2
2012 1 1
2011 9 1
2011 7 4
2011 6 2
2011 5 1
2011 4 3
2011 2 3
2010 12 1
2010 9 4
2010 7 5
2010 4 1
2010 2 1
2009 12 1
2009 11 3
2009 10 3
2009 9 9
2009 8 3
2009 7 5
2009 6 1
2009 5 4
2009 4 1
2009 1 1
2008 12 4
2008 11 3
2008 10 2
2008 9 3
2008 8 2
2008 7 1
2008 6 23
2008 5 27
Durchschnitt 4
Total 327