Benutzer:Stell98/Sichtertabelle

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Jahr Monat Sichtungen
2021 6 2
2021 2 1
2020 11 1
2020 2 1
2019 12 1
2019 7 2
2019 6 1
2019 1 2
2018 12 3
2018 10 2
2018 8 5
2018 5 1
2018 4 1
2018 3 1
2018 1 1
2017 10 2
2017 9 2
2017 8 6
2017 7 4
2017 3 1
2017 2 1
2017 1 4
2016 12 4
2016 11 3
2016 10 3
2016 9 1
2016 8 1
2016 7 1
2016 6 2
2016 5 3
2016 4 3
2016 3 6
2016 2 6
2016 1 3
2015 12 3
2015 11 6
2015 10 3
2015 9 5
2015 8 7
2015 1 2
2014 12 2
2014 11 2
2014 10 6
2014 9 7
2014 8 4
2014 6 3
2014 4 1
2014 3 3
2014 1 2
2013 10 1
2013 9 2
2013 8 2
2013 6 2
2013 5 3
2013 4 5
2013 3 4
2012 12 2
2012 11 2
2012 10 2
2012 9 5
2012 8 2
2012 6 7
2012 5 4
2012 3 1
2012 2 1
2012 1 2
2011 11 3
2011 8 2
2011 5 1
2011 4 3
2011 3 4
2011 2 1
2011 1 5
2010 11 2
2010 10 1
2010 9 2
2010 8 1
2010 7 5
2010 6 3
2010 3 6
2010 2 4
2010 1 4
2009 12 4
2009 11 5
2009 10 1
2009 6 1
2009 5 7
2009 4 2
2009 3 6
2009 2 15
2009 1 180
2008 12 9
2008 11 21
2008 10 25
2008 9 33
2008 8 12
2008 7 21
2008 6 59
2008 5 110
Durchschnitt 7
Total 742