Liste der Gemeinden im Gemeindeverband Métropole du Grand Paris

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Métropole du Grand Paris
Region(en) Île-de-France
Département(s) Essonne (6 Gemeinden)
Hauts-de-Seine (36 Gemeinden)
Paris (1 Gemeinde)
Seine-Saint-Denis (40 Gemeinden)
Val-de-Marne (47 Gemeinden)
Val-d’Oise (1 Gemeinde)
Gründungsdatum 1. Januar 2016
Rechtsform Métropole
Verwaltungssitz Paris
Gemeinden 131
Präsident Patrick Ollier
SIREN-Nummer 200 054 781
Fläche 814,24 km²
Einwohner 7.103.801 (2021)[1]
Bevölkerungsdichte 8.724 Einw./km²
Website metropolegrandparis.fr

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Île-de-France

Der mit Wirkung vom 1. Januar 2016 in Betrieb gegangene französische Gemeindeverband Métropole du Grand Paris umfasst 131 Gemeinden in sechs verschiedenen Départements im Großraum von Paris.[2]

Um die Kommunalverwaltung dieser riesigen Métropole zu dezentralisieren, wurden unter dem Namen Établissement public territoriale (EPT) untergeordnete Gemeindeverbände geschaffen. Jede Gemeinde der Métropole du Grand Paris gehört daher zusätzlich auch einer EPT an.

Mitgliedsgemeinden[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl Département
Ablon-sur-Seine 5.946 1,11 5.357 94001 94480 Val-de-Marne
Alfortville 45.046 3,67 12.274 94002 94140 Val-de-Marne
Antony 63.232 9,56 6.614 92002 92160 Hauts-de-Seine
Arcueil 21.557 2,33 9.252 94003 94110 Val-de-Marne
Argenteuil 107.221 17,22 6.227 95018 95100 Val-d’Oise
Asnières-sur-Seine 89.662 4,82 18.602 92004 92600 Hauts-de-Seine
Athis-Mons 36.222 8,56 4.232 91027 91200 Essonne
Aubervilliers 90.071 5,76 15.637 93001 93300 Seine-Saint-Denis
Aulnay-sous-Bois 86.135 16,20 5.317 93005 93600 Seine-Saint-Denis
Bagneux 43.699 4,19 10.429 92007 92220 Hauts-de-Seine
Bagnolet 39.366 2,57 15.318 93006 93170 Seine-Saint-Denis
Bobigny 55.056 6,77 8.132 93008 93000 Seine-Saint-Denis
Bois-Colombes 29.765 1,92 15.503 92009 92270 Hauts-de-Seine
Boissy-Saint-Léger 17.570 8,94 1.965 94004 94470 Val-de-Marne
Bondy 52.905 5,47 9.672 93010 93140 Seine-Saint-Denis
Bonneuil-sur-Marne 18.750 5,51 3.403 94011 94380 Val-de-Marne
Boulogne-Billancourt 119.808 6,17 19.418 92012 92100 Hauts-de-Seine
Bourg-la-Reine 20.810 1,86 11.188 92014 92340 Hauts-de-Seine
Bry-sur-Marne 17.400 3,35 5.194 94015 94360 Val-de-Marne
Cachan 30.592 2,74 11.165 94016 94230 Val-de-Marne
Champigny-sur-Marne 77.724 11,30 6.878 94017 94500 Val-de-Marne
Charenton-le-Pont 29.445 1,85 15.916 94018 94220 Val-de-Marne
Châtenay-Malabry 34.898 6,38 5.470 92019 92290 Hauts-de-Seine
Châtillon 36.777 2,92 12.595 92020 92320 Hauts-de-Seine
Chaville 19.991 3,55 5.631 92022 92370 Hauts-de-Seine
Chennevières-sur-Marne 18.367 5,27 3.485 94019 94430 Val-de-Marne
Chevilly-Larue 20.326 4,22 4.817 94021 94550 Val-de-Marne
Choisy-le-Roi 46.129 5,43 8.495 94022 94600 Val-de-Marne
Clamart 54.491 8,77 6.213 92023 92140 Hauts-de-Seine
Clichy 64.849 3,08 21.055 92024 92110 Hauts-de-Seine
Clichy-sous-Bois 29.735 3,95 7.528 93014 93390 Seine-Saint-Denis
Colombes 88.870 7,81 11.379 92025 92700 Hauts-de-Seine
Coubron 5.063 4,14 1.223 93015 93470 Seine-Saint-Denis
Courbevoie 81.516 4,17 19.548 92026 92400 Hauts-de-Seine
Créteil 92.989 11,46 8.114 94028 94000 Val-de-Marne
Drancy 71.363 7,76 9.196 93029 93700 Seine-Saint-Denis
Dugny 11.328 3,89 2.912 93030 93440 Seine-Saint-Denis
Épinay-sur-Seine 53.489 4,57 11.704 93031 93800 Seine-Saint-Denis
Fontenay-aux-Roses 24.772 2,51 9.869 92032 92260 Hauts-de-Seine
Fontenay-sous-Bois 51.812 5,58 9.285 94033 94120 Val-de-Marne
Fresnes 28.780 3,56 8.084 94034 94260 Val-de-Marne
Gagny 40.189 6,83 5.884 93032 93220 Seine-Saint-Denis
Garches 17.898 2,69 6.654 92033 92380 Hauts-de-Seine
Gennevilliers 49.410 11,64 4.245 92036 92230 Hauts-de-Seine
Gentilly 19.048 1,18 16.142 94037 94250 Val-de-Marne
Gournay-sur-Marne 6.882 1,68 4.096 93033 93460 Seine-Saint-Denis
Issy-les-Moulineaux 68.580 4,25 16.136 92040 92130 Hauts-de-Seine
Ivry-sur-Seine 64.001 6,10 10.492 94041 94200 Val-de-Marne
Joinville-le-Pont 20.413 2,30 8.875 94042 94340 Val-de-Marne
Juvisy-sur-Orge 18.424 2,24 8.225 91326 91260 Essonne
La Courneuve 47.160 7,52 6.271 93027 93120 Seine-Saint-Denis
La Garenne-Colombes 29.932 1,78 16.816 92035 92250 Hauts-de-Seine
La Queue-en-Brie 12.081 9,16 1.319 94060 94510 Val-de-Marne
Le Blanc-Mesnil 58.257 8,05 7.237 93007 93150 Seine-Saint-Denis
Le Bourget 14.832 2,08 7.131 93013 93350 Seine-Saint-Denis
Le Kremlin-Bicêtre 24.380 1,54 15.831 94043 94270 Val-de-Marne
Le Perreux-sur-Marne 34.213 3,96 8.640 94058 94170 Val-de-Marne
Le Plessis-Robinson 29.228 3,43 8.521 92060 92350 Hauts-de-Seine
Le Plessis-Trévise 20.218 4,32 4.680 94059 94420 Val-de-Marne
Le Pré-Saint-Gervais 16.865 0,70 24.093 93061 93310 Seine-Saint-Denis
Le Raincy 14.877 2,24 6.642 93062 93340 Seine-Saint-Denis
Les Lilas 23.469 1,26 18.626 93045 93260 Seine-Saint-Denis
Les Pavillons-sous-Bois 24.165 2,92 8.276 93057 93320 Seine-Saint-Denis
Levallois-Perret 68.009 2,41 28.220 92044 92300 Hauts-de-Seine
L’Haÿ-les-Roses 31.392 3,90 8.049 94038 94240 Val-de-Marne
L’Île-Saint-Denis 8.664 1,77 4.895 93039 93450 Seine-Saint-Denis
Limeil-Brévannes 27.999 6,93 4.040 94044 94450 Val-de-Marne
Livry-Gargan 46.028 7,38 6.237 93046 93190 Seine-Saint-Denis
Maisons-Alfort 58.068 5,35 10.854 94046 94700 Val-de-Marne
Malakoff 30.292 2,07 14.634 92046 92240 Hauts-de-Seine
Mandres-les-Roses 4.825 3,30 1.462 94047 94520 Val-de-Marne
Marnes-la-Coquette 1.745 3,48 501 92047 92430 Hauts-de-Seine
Marolles-en-Brie 4.689 4,59 1.022 94048 94440 Val-de-Marne
Meudon 46.342 9,90 4.681 92048 92190 Hauts-de-Seine
Montfermeil 27.980 5,45 5.134 93047 93370 Seine-Saint-Denis
Montreuil 111.455 8,92 12.495 93048 93100 Seine-Saint-Denis
Montrouge 47.657 2,07 23.023 92049 92120 Hauts-de-Seine
Morangis 13.211 4,80 2.752 91432 91420 Essonne
Nanterre 97.351 12,19 7.986 92050 92000 Hauts-de-Seine
Neuilly-Plaisance 21.415 3,42 6.262 93049 93360 Seine-Saint-Denis
Neuilly-sur-Marne 37.531 6,86 5.471 93050 93330 Seine-Saint-Denis
Neuilly-sur-Seine 59.267 3,73 15.889 92051 92200 Hauts-de-Seine
Nogent-sur-Marne 33.472 2,80 11.954 94052 94130 Val-de-Marne
Noiseau 4.610 4,49 1.027 94053 94880 Val-de-Marne
Noisy-le-Grand 70.374 12,95 5.434 93051 93160 Seine-Saint-Denis
Noisy-le-Sec 46.094 5,04 9.146 93053 93130 Seine-Saint-Denis
Orly 24.482 6,69 3.659 94054 94310 Val-de-Marne
Ormesson-sur-Marne 10.540 3,41 3.091 94055 94490 Val-de-Marne
Pantin 60.800 5,01 12.136 93055 93500 Seine-Saint-Denis
Paray-Vieille-Poste 7.868 6,14 1.281 91479 91550 Essonne
Paris 2.133.111 105,40 20.238 75056 75001–75020, 75116 Paris
Périgny 2.725 2,79 977 94056 94520 Val-de-Marne
Pierrefitte-sur-Seine 32.379 3,41 9.495 93059 93380 Seine-Saint-Denis
Puteaux 43.672 3,19 13.690 92062 92800 Hauts-de-Seine
Romainville 33.266 3,44 9.670 93063 93230 Seine-Saint-Denis
Rosny-sous-Bois 45.655 5,91 7.725 93064 93110 Seine-Saint-Denis
Rueil-Malmaison 78.186 14,70 5.319 92063 92500 Hauts-de-Seine
Rungis 5.647 4,20 1.345 94065 94150 Val-de-Marne
Saint-Cloud 29.727 7,56 3.932 92064 92210 Hauts-de-Seine
Saint-Denis 113.942 12,36 9.219 93066 93200 Seine-Saint-Denis
Saint-Mandé 21.195 0,92 23.038 94067 94160 Val-de-Marne
Saint-Maur-des-Fossés 75.441 11,25 6.706 94068 94100 Val-de-Marne
Saint-Maurice 14.603 1,43 10.212 94069 94410 Val-de-Marne
Saint-Ouen-sur-Seine 53.207 4,31 12.345 93070 93400 Seine-Saint-Denis
Santeny 4.003 9,91 404 94070 94440 Val-de-Marne
Savigny-sur-Orge 37.371 6,97 5.362 91589 91600 Essonne
Sceaux 20.488 3,60 5.691 92071 92330 Hauts-de-Seine
Sevran 51.845 7,28 7.122 93071 93270 Seine-Saint-Denis
Sèvres 22.618 3,91 5.785 92072 92310 Hauts-de-Seine
Stains 40.359 5,39 7.488 93072 93240 Seine-Saint-Denis
Sucy-en-Brie 27.622 10,43 2.648 94071 94370 Val-de-Marne
Suresnes 49.104 3,79 12.956 92073 92150 Hauts-de-Seine
Thiais 31.097 6,43 4.836 94073 94320 Val-de-Marne
Tremblay-en-France 37.271 22,44 1.661 93073 93290 Seine-Saint-Denis
Valenton 14.482 5,31 2.727 94074 94460 Val-de-Marne
Vanves 28.014 1,56 17.958 92075 92170 Hauts-de-Seine
Vaucresson 8.566 3,08 2.781 92076 92420 Hauts-de-Seine
Vaujours 7.478 3,78 1.978 93074 93410 Seine-Saint-Denis
Villecresnes 11.642 5,62 2.072 94075 94440 Val-de-Marne
Ville-d’Avray 10.694 3,67 2.914 92077 92410 Hauts-de-Seine
Villejuif 57.753 5,34 10.815 94076 94800 Val-de-Marne
Villemomble 30.332 4,04 7.508 93077 93250 Seine-Saint-Denis
Villeneuve-la-Garenne 25.371 3,20 7.928 92078 92390 Hauts-de-Seine
Villeneuve-le-Roi 21.129 8,40 2.515 94077 94290 Val-de-Marne
Villeneuve-Saint-Georges 35.492 8,75 4.056 94078 94190 Val-de-Marne
Villepinte 38.725 10,37 3.734 93078 93420 Seine-Saint-Denis
Villetaneuse 12.663 2,31 5.482 93079 93430 Seine-Saint-Denis
Villiers-sur-Marne 30.669 4,33 7.083 94079 94350 Val-de-Marne
Vincennes 48.798 1,91 25.549 94080 94300 Val-de-Marne
Viry-Châtillon 31.045 6,07 5.114 91687 91170 Essonne
Vitry-sur-Seine 96.205 11,67 8.244 94081 94400 Val-de-Marne
Métropole du Grand Paris 7.103.801 814,24 8.724 –  –  – 

Quellen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  1. www.collectivites-locales.gouv.fr
  2. Métropole du Grand Paris (SIREN: 200 054 781) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch)