Liste der Jupitermonde
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Die folgende Tabelle enthält als Liste der Jupitermonde alle bisher bekannten natürlichen Satelliten des Planeten Jupiter. Sie ist nach der offiziellen Nummer der Internationalen Astronomischen Union (IAU) und nach der großen Halbachse geordnet. Aktuelle Neuentdeckungen tragen einen vorläufigen Zahlencode, bis sie von der IAU auch einen Namen bestätigt bekommen.
[Bearbeiten] Die wichtigsten Daten der Jupitermonde
| Nr. | Endgültige Nummer des Mondes |
| Name | Eigenname |
| vorl. Bez. | Vorläufige Bezeichnung |
| a | Große Halbachse in km |
| e | Numerische Exzentrizität |
| i | Bahnneigung in Grad |
| T | Umlaufdauer in Tagen |
| D | (Mittlerer) Durchmesser in km |
| M | Masse in kg |
| < 10 km | 10–30 km | 31–100 km | 101–300 km | 301–1000 km | > 1000 km |
| Nr. | Name | vorl. Bez. | a | e | i | T | D | M | entdeckt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Io | 421.800 | 0,004 | 0,036 | 1,77 | 3643 | 8,9 × 1022 | 1610 | |
| II | Europa | 671.100 | 0,009 | 0,467 | 3,55 | 3122 | 4,8 × 1022 | 1610 | |
| III | Ganymed | 1.070.400 | 0,001 | 0,172 | 7,16 | 5262 | 1,5 × 1023 | 1610 | |
| IV | Kallisto | 1.882.700 | 0,007 | 0,307 | 16,69 | 4821 | 1,1 × 1023 | 1610 | |
| V | Amalthea | 181.400 | 0,003 | 0,389 | 0,50 | 168 | 2,1 × 1018 | 1892 | |
| VI | Himalia | 11.461.000 | 0,162 | 27,5 | 250,56 | 160 | 6,7 × 1018 | 1904 | |
| VII | Elara | 11.741.000 | 0,217 | 26,63 | 259,64 | 78 | 8,7 × 1017 | 1905 | |
| VIII | Pasiphae | 23.624.000 | 0,409 | 151,4 | 708,0 | 56 | 3,0 × 1017 | 1908 | |
| IX | Sinope | 23.939.000 | 0,250 | 158,1 | 724,5 | 38 | 7,6 × 1016 | 1914 | |
| X | Lysithea | 11.717.000 | 0,112 | 28,30 | 259,20 | 38 | 6,3 × 1016 | 1938 | |
| XI | Carme | 23.404.000 | 0,253 | 164,9 | 702,3 | 46 | 1,3 × 1017 | 1938 | |
| XII | Ananke | 21.276.000 | 0,244 | 148,9 | 610,5 | 28 | 3,0 × 1016 | 1951 | |
| XIII | Leda | 11.165.000 | 0,164 | 27,46 | 240,9 | 18 | 1,1 × 1016 | 1973 | |
| XIV | Thebe | S/1979 J 2 | 221.900 | 0,018 | 1,070 | 0,68 | 98 | 7,6 × 1017 | 1980 |
| XV | Adrastea | S/1979 J 1 | 128.900 | 0,002 | 0,027 | 0,30 | 16 | 1,9 × 1016 | 1979 |
| XVI | Metis | S/1979 J 3 | 128.100 | 0,001 | 0,021 | 0,30 | 44 | 9,6 × 1016 | 1980 |
| XVII | Callirrhoe | S/1999 J 1 | 24.102.000 | 0,283 | 147,1 | 758,8 | 9 | 8,7 × 1014 | 2000 |
| XVIII | Themisto | S/2000 J 1 S/1975 J 1 |
7.507.000 | 0,242 | 43,08 | 130,0 | 9 | 6,9 × 1014 | 1975/2000 |
| XIX | Megaclite | S/2000 J 8 | 23.806.000 | 0,421 | 152,8 | 752,8 | 6 | 2,1 × 1014 | 2001 |
| XX | Taygete | S/2000 J 9 | 23.360.000 | 0,252 | 165,2 | 732,2 | 5 | 1,6 × 1014 | 2001 |
| XXI | Chaldene | S/2000 J 10 | 23.179.000 | 0,251 | 165,2 | 723,8 | 4 | 7,5 × 1013 | 2001 |
| XXII | Harpalyke | S/2000 J 5 | 21.105.000 | 0,226 | 148,6 | 623,3 | 4 | 1,2 × 1014 | 2001 |
| XXIII | Kalyke | S/2000 J 2 | 23.583.000 | 0,245 | 165,2 | 743,0 | 5 | 1,9 × 1014 | 2001 |
| XXIV | Iocaste | S/2000 J 3 | 21.269.000 | 0,216 | 149,4 | 631,5 | 5 | 1,9 × 1014 | 2001 |
| XXV | Erinome | S/2000 J 4 | 23.279.000 | 0,266 | 164,9 | 728,3 | 3 | 4,5 × 1013 | 2003 |
| XXVI | Isonoe | S/2000 J 6 | 23.217.000 | 0,246 | 165,2 | 725,5 | 4 | 7,5 × 1013 | 2001 |
| XXVII | Praxidike | S/2000 J 7 | 21.147.000 | 0,230 | 149,0 | 625,30 | 7 | 4,3 × 1014 | 2003 |
| XXVIII | Autonoe | S/2001 J 1 | 23.039.000 | 0,334 | 152,9 | 762,7 | 4 | 9,0 × 1013 | 2002 |
| XXIX | Thyone | S/2001 J 2 | 20.940.000 | 0,229 | 148,5 | 627,3 | 4 | 9,0 × 1013 | 2002 |
| XXX | Hermippe | S/2001 J 3 | 21.131.000 | 0,210 | 150,7 | 633,9 | 4 | 9,0 × 1013 | 2002 |
| XXXI | Aitne | S/2001 J 11 | 23.231.000 | 0,264 | 165,1 | 730,2 | 3 | 4,5 × 1013 | 2002 |
| XXXII | Eurydome | S/2001 J 4 | 22.865.000 | 0,276 | 150,3 | 717,3 | 3 | 4,5 × 1013 | 2002 |
| XXXIII | Euanthe | S/2001 J 7 | 20.799.000 | 0,232 | 148,9 | 620,6 | 3 | 4,5 × 1013 | 2002 |
| XXXIV | Euporie | S/2001 J 10 | 19.302.000 | 0,144 | 145,8 | 550,74 | 2 | 1,5 × 1013 | 2002 |
| XXXV | Orthosie | S/2001 J 9 | 20.721.000 | 0,281 | 145,9 | 622,6 | 2 | 1,5 × 1013 | 2002 |
| XXXVI | Sponde | S/2001 J 5 | 23.487.000 | 0,312 | 151,0 | 748,3 | 2 | 1,5 × 1013 | 2002 |
| XXXVII | Kale | S/2001 J 8 | 23.217.000 | 0,260 | 165,0 | 729,5 | 2 | 1,5 × 1013 | 2002 |
| XXXVIII | Pasithee | S/2001 J 6 | 23.096.000 | 0,267 | 165,1 | 719,5 | 2 | 1,5 × 1013 | 2002 |
| XXXIX | Hegemone | S/2003 J 8 | 23.947.000 | 0,328 | 155,2 | 739,6 | 3 | 4,5 × 1013 | 2003 |
| XL | Mneme | S/2003 J 21 | 21.069.000 | 0,227 | 148,6 | 620,0 | 2 | 1,5 × 1013 | 2003 |
| XLI | Aoede | S/2003 J 7 | 23.981.000 | 0,432 | 158,3 | 761,5 | 4 | 9,0 × 1013 | 2003 |
| XLII | Thelxinoe | S/2003 J 22 | 21.162.000 | 0,221 | 151,4 | 628,1 | 2 | 1,5 × 1013 | 2004 |
| XLIII | Arche | S/2002 J 1 | 22.931.000 | 0,259 | 165,0 | 723,9 | 3 | 4,5 × 1013 | 2002 |
| XLIV | Kallichore | S/2003 J 11 | 24.043.000 | 0,264 | 165,5 | 764,7 | 2 | 1,5 × 1013 | 2003 |
| XLV | Helike | S/2003 J 6 | 21.263.000 | 0,156 | 154,8 | 634,8 | 4 | 9,0 × 1013 | 2003 |
| XLVI | Carpo | S/2003 J 20 | 16.989.000 | 0,430 | 51,4 | 456,10 | 3 | 4,5 × 1013 | 2003 |
| XLVII | Eukelade | S/2003 J 1 | 23.661.000 | 0,272 | 165,5 | 746,4 | 4 | 9,0 × 1013 | 2003 |
| XLVIII | Cyllene | S/2003 J 13 | 24.349.000 | 0,319 | 149,3 | 737,8 | 2 | 1,5 × 1013 | 2003 |
| XLIX | Kore | S/2003 J 14 | 24.543.000 | 0,325 | 145,9 | 779,2 | 2 | 1,5 × 1013 | 2003 |
| S/2000 J 11 | 12.571.000 | 0,248 | 28,30 | 286,95 | 4 | 9,0 × 1013 | 2000 | ||
| S/2003 J 2 | 28.570.000 | 0,380 | 151,8 | 982,5 | 2 | 1,5 × 1013 | 2003 | ||
| S/2003 J 3 | 19.622.000 | 0,241 | 143,7 | 583,9 | 2 | 1,5 × 1013 | 2003 | ||
| S/2003 J 4 | 23.571.000 | 0,204 | 144,9 | 723,2 | 2 | 1,5 × 1013 | 2003 | ||
| S/2003 J 5 | 23.974.000 | 0,210 | 165,0 | 759,7 | 4 | 9,0 × 1013 | 2003 | ||
| S/2003 J 9 | 23.858.000 | 0,269 | 164,5 | 683,0 | 1 | 1,5 × 1012 | 2003 | ||
| S/2003 J 10 | 22.731.000 | 0,214 | 164,1 | 767,0 | 2 | 1,5 × 1013 | 2003 | ||
| S/2003 J 12 | 17.740.000 | 0,376 | 145,8 | 533,3 | 1 | 1,5 × 1012 | 2003 | ||
| S/2003 J 15 | 22.721.000 | 0,110 | 140,8 | 668,4 | 2 | 1,5 × 1013 | 2003 | ||
| S/2003 J 16 | 20.744.000 | 0,270 | 148,6 | 595,4 | 2 | 1,5 × 1013 | 2003 | ||
| S/2003 J 17 | 22.134.000 | 0,190 | 163,7 | 690,3 | 2 | 1,5 × 1013 | 2003 | ||
| S/2003 J 18 | 19.813.000 | 0,119 | 146,5 | 596,59 | 2 | 1,5 × 1013 | 2003 | ||
| S/2003 J 19 | 22.709.000 | 0,334 | 162,9 | 701,3 | 2 | 1,5 × 1013 | 2003 | ||
| S/2003 J 23 | 22.740.000 | 0,309 | 149,2 | 759,7 | 2 | 1,5 × 1013 | 2003 |
Eine Bahnneigung von mehr als 90° bedeutet, dass der Satellit den Jupiter rückläufig umkreist. In der Regel bewegen sich Monde in dem gleichen Drehsinn um den Planeten, mit dem der Planet um die eigene Achse rotiert.
[Bearbeiten] Siehe auch
- Liste der Entdeckungen der Planeten und ihrer Monde
- Liste der Saturnmonde
- Liste der Uranusmonde
- Liste der Neptunmonde
- Liste der natürlichen Satelliten
[Bearbeiten] Weblinks
- Jupiters bekannte Satelliten (engl.)
Merkur · Venus · Erde · Mars · Jupiter · Saturn · Uranus · Neptun
Ceres · Pluto · Haumea · Makemake · Eris
Planeten · Zwergplaneten · Monde · Meteoroiden · Asteroiden · Kometen
Asteroidengürtel · Kuipergürtel · Oortsche Wolke · Heliopause
Große Monde: Europa | Ganymed | Io | Kallisto
Benannt: Adrastea | Aitne | Amalthea | Ananke | Aoede | Arche | Autonoe | Callirrhoe | Carme | Carpo | Chaldene | Cyllene | Elara | Erinome | Euanthe | Eukelade | Euporie | Eurydome | Harpalyke | Hegemone | Helike | Hermippe | Himalia | Iocaste | Isonoe | Kale | Kallichore | Kalyke | Kore | Leda | Lysithea | Megaclite | Metis | Mneme | Orthosie | Pasiphae | Pasithee | Praxidike | Sinope | Sponde | Taygete | Thebe | Thelxinoe | Themisto | Thyone
Unbenannt: S/2000 J 11 | S/2003 J 2 | S/2003 J 3 | S/2003 J 4 | S/2003 J 5 | S/2003 J 9 | S/2003 J 10 | S/2003 J 12 | S/2003 J 15 | S/2003 J 16 | S/2003 J 17 | S/2003 J 18 | S/2003 J 19 | S/2003 J 23
Gruppen: Amalthea-Gruppe | Galileische Monde | Himalia-Gruppe | Ananke-Gruppe | Carme-Gruppe | Pasiphae-Gruppe
Siehe auch: Liste der Jupitermonde | Liste der natürlichen Satelliten von Planeten
Erde: Mond · Mars: Phobos | Deimos
Jupitermonde · Saturnmonde · Uranusmonde · Neptunmonde
Pluto: Charon | Hydra | Nix · Haumea: Namaka | Hiʻiaka · Eris: Dysnomia
Siehe auch: Liste der natürlichen Satelliten von Planeten · Liste der natürlichen Satelliten von Zwergplaneten · Liste der natürlichen Satelliten von Asteroiden

