Liste der größten Häfen nach Containerumschlag

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Folgende Liste der größten Hafen nach Containerumschlag sortiert die 50 größten Häfen weltweit nach dem jährlichen Umschlag von Containern in Tausend TEU (Twenty-foot Equivalent Unit).

Rangliste[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Containerumschlag (in Tausend TEUs):
Rang Hafen Land 2022[1] 2021[2] 2020[3] 2019[4] 2018[5] 2017[6] 2016[7] 2014[8] 2012[9] 2010[10] 2008[11] 2004[12]
1 Shanghai China Volksrepublik Volksrepublik China 47.303 47.030 43.503 43.303 42.010 40.233 37.133 35.268 32.529 29.069 27.980 14.557
2 Singapur Singapur Singapur 37.290 37.470 36.600 37.195 36.600 33.666 30.904 33.869 31.649 28.431 29.918 21.329
3 Ningbo-Zhoushan China Volksrepublik Volksrepublik China 33.351 31.070 28.720 27.530 26.350 24.607 21.560 19.450 16.670 13.144 11.226 4.006
4 Shenzhen China Volksrepublik Volksrepublik China 30.036 28.768 26.550 25.770 25.750 25.208 23.979 23.798 22.940 22.510 21.414 13.615
5 Qingdao China Volksrepublik Volksrepublik China 25.670 23.710 22.010 21.010 19.320 18.262 18.010 16.624 14.503 12.012 10.320 5.140
6 Guangzhou China Volksrepublik Volksrepublik China 24.858 24.180 23.505 23.236 21.870 20.370 18.858 16.160 14.744 12.550 11.001 3.308
7 Busan Korea Sud Südkorea 22.078 22.706 21.824 21.992 21.660 20.493 19.850 18.423 17.046 14.157 13.425 11.430
8 Tianjin China Volksrepublik Volksrepublik China 21.021 20.269 18.353 17.264 16.010 15.040 14.490 14.050 12.300 10.080 8.500 3.814
9 Hongkong Hongkong Hongkong 16.685 17.798 17.953 18.361 19.600 20.770 19.813 22.374 23.117 23.532 24.248 21.984
10 Rotterdam Niederlande Niederlande 14.455 15.300 14.349 14.810 14.512 13.734 12.385 12.453 11.866 11.146 10.784 8.281
11 Dschabal Ali Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 13.970 13.742 13.488 14.111 14.950 15.368 14.772 14.750 13.270 11.600 11.827 6.429
12 Antwerpen Belgien Belgien 13.500 12.020 12.031 11.860 11.100 10.451 10.037 9.136 8.635 8.468 8.663 6.064
13 Port Klang Malaysia Malaysia 13.220 13.724 13.244 13.580 12.320 11.978 13.170 10.736 10.000 8.870 7.970 5.244
14 Xiamen China Volksrepublik Volksrepublik China 12.435 12.046 11.410 11.122 10.700 10.380 9.614 8.572 7.202 5.820 5.035 2.872
15 Tanjung Pelepas Malaysia Malaysia 10.513 11.200 9.800 9.100 8.960 8.261 8.281 7.897 7.700 6.530 5.600 4.020
16 Los Angeles Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 9.911 10.678 9.213 9.337 9.500 9.343 8.857 8.340 8.078 7.832 7.850 7.321
17 New York und New Jersey Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 9.493 8.986 7.586 7.471 7.180 6.711 6.252 5.772 5.530 5.292 5.265 4.478
18 Kaohsiung Taiwan Taiwan 9.492 9.864 9.621 10.428 10.450 10.271 10.465 10.593 9.781 8.872 9.677 9.714
19 Long Beach Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 9.134 9.384 8.113 7.632 8.100 7.670 6.775 6.821 6.046 6.263 6.350 5.780
20 Laem Chabang Thailand Thailand 8.741 8.335 7.547 8.106 8.070 7.670 7.227 6.518 5.830 5.068 5.134 3.529
21 Hamburg Deutschland Deutschland 8.262 8.715 8.540 9.274 8.770 8.860 8.910 9.729 8.864 7.900 9.737 7.003
22 Taicang China Volksrepublik Volksrepublik China 8.026 7.038 5.212 5.152 5.071 4.514 4.081
23 Ho-Chi-Minh-Stadt Vietnam Vietnam 7.905 7.956 7.854 7.220 6.330 6.156 5.987 6.334 5.060 4.100 3.100 1.868
24 Tanger-Med (Tangiers) Marokko Marokko 7.597 7.173 5.771 4.802 3.472 3.312 3.023 3.354 1.900 2.058
25 Tanjung Priok (Jakarta) Indonesien Indonesien 7.232 6.849 6.134 7.600 6.900 6.090 5.515 5.034 6.200 4.715 3.984 3.170
26 Colombo Sri Lanka Sri Lanka 6.860 7.250 6.854 7.228 7.050 6.209 5.735
27 Mundra Indien Indien 6.503 6.660 5.657 4.732 4.419 4.240 3.320
28 Mumbai Indien Indien 5.959 5.632 4.470 5.100 5.133 4.833 4.432 4.496 4.260 3.857 3.953 2.361
29 Savannah Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 5.892 5.613 4.682 4.599 4.352 4.046 3.645 3.346 2.966 2.825 2.616 1.662
30 Rizhao China Volksrepublik Volksrepublik China 5.804 5.174 4.860 4.500 4.040 3.238 3.010
31 Hải Phòng Vietnam Vietnam 5.629 5.696 5.142 5.133 4.954
32 Vũng Tàu Vietnam Vietnam 5.593 5.385 4.411 3.742 3.567 3.065 2.261
33 Lianyungang China Volksrepublik Volksrepublik China 5.570 5.090 4.800 4.780 4.745 4.711 4.703
34 Manila Philippinen Philippinen 5.474 4.976 4.443 5.315 5.085 4.782 4.523 3.673 3.705 3.257 2.977 2.698
35 Qinzhou China Volksrepublik Volksrepublik China 5.407 4.630 3.950 2.580 2.400 2.303 2.091
36 Colón Panama Panama 5.103 4.916 4.455 4.379 4.324 3.891 3.258 3.356 1.900 2.802 2.262
37 Valencia Spanien Spanien 5.052 5.604 5.428 5.439 5.128 4.832 4.761 4.457 4.114 2.810 3.324 2.937
38 Piräus Griechenland Griechenland 5.001 5.312 5.437 5.648 4.907 4.145 3.737 3.164 1.680 665 1.373
39 Yingkou China Volksrepublik Volksrepublik China 4.995 5.207 5.650 5.480 6.490 6.278 5.922
40 Santos Brasilien Brasilien 4.987 4.832 4.232 4.165 4.122 3.854 3.394 3.685 3.172 2.716 2.675 1.883
41 Dschidda Saudi-Arabien Saudi-Arabien 4.960 4.882 4.737 4.433 4.117 4.150 3.957 4.200 4.738 3.830 3.326 2.426
42 Algeciras Spanien Spanien 4.767 4.799 5.108 5.125 4.773 4.340 4.761 4.457 4.114 2.810 3.324
43 Bremerhaven Deutschland Deutschland 4.573 5.019 4.767 4.856 5.480 5.510 5.535 5.796 6.115 4.871 5.529 3.469
44 Salalah Oman Oman 4.504 4.510 4.340 4.109 3.385 3.946 3.325
45 Dalian China Volksrepublik Volksrepublik China 4.459 3.672 5.110 8.760 9.770 9.707 9.614 10.128 8.060 5.242 4.503 2.211
46 Tokio Japan Japan 4.430 4.326 4.260 4.510 4.570 4.500 4.700 4.917 4.752 4.286 4.271 3.358
47 Abu Dhabi Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 4.330 4.330
48 Port Said Agypten Ägypten 4.253 4.765 4.010 3.816 3.105 3.036 3.036 3.631 3.646 3.202 869
49 Yantai China Volksrepublik Volksrepublik China 4.117 3.651
50 Houston Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 3.974 3.453
51 Tanjung Perak (Surabaya) Indonesien Indonesien 3.972 3.901 3.602 3.900 3.865 3.553 3.355
Seattle/Tacoma Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 3.736 3.320 3.776 3.798 3.665 3.616 3.456 3.510
Felixstowe Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 3.700 3.500 3.584 3.930 3.850 4.000 3.680 3.700 3.400 3.200 2.717
Vancouver Kanada Kanada 3.679 3.468 3.399 3.396 3.252 2.913 2.713 2.514 2.307
Dongguan China Volksrepublik Volksrepublik China 3.680 3.500 3.910 3.640
Barcelona Spanien Spanien 3.422 2.973
Fuzhou China Volksrepublik Volksrepublik China 3.400 3.007
Nanjing China Volksrepublik Volksrepublik China 3.170 3.084
Marsaxlokk Malta Malta 3.150 3.084
Balboa Panama Panama 2.832 3.236 3.251 2.759 2.011
Ambarli (Istanbul) Turkei Türkei 2.798 3.445 3.097 2.540
Gioia Tauro Italien Italien 3.062 2.721 2.851 4.468 3.261
Yokohama Japan Japan 2.775 3.053 3.280 3.490 2.718
Durban Sudafrika Südafrika 2.633 2.713
Kōbe Japan Japan 2.765 2.568 2.556
Keelung Taiwan Taiwan 2.943 2.705 2.199
Melbourne Australien Australien 2.492 2.507
Nagoya Japan Japan 2.740 2.655 2.549 2.817 2.304

Grafiken[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  1. One Hundred Container Ports 2023. Abgerufen am 10. Mai 2024.
  2. One Hundred Container Ports 2022. In: Lloyd's List. Abgerufen am 27. März 2023 (englisch).
  3. Top 50 Ports. Abgerufen am 27. März 2023 (amerikanisches Englisch).
  4. One Hundred Container Ports 2020. Abgerufen am 8. Februar 2020.
  5. One Hundred Container Ports 2019 :. Abgerufen am 9. September 2019.
  6. One Hundred Container Ports 2018 :. Abgerufen am 14. April 2019.
  7. Lloyd's List Top 100 Ports | Maritime Intelligence. (informa.com [abgerufen am 18. Juni 2018]).
  8. AAPA World Port Rankings 2014
  9. The Lloyd's List of the World's Busiest Container Ports 2012 (Memento vom 28. März 2015 im Internet Archive)
  10. The Lloyd's List of the World's Busiest Container Ports 2010 (Memento vom 17. Februar 2015 im Internet Archive)
  11. AAPA World Port Rankings 2008
  12. AAPA World Port Rankings 2004 (Memento vom 24. Juli 2011 im Internet Archive)