Olympische Winterspiele 1984/Rennrodeln – Einsitzer (Männer)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Sportart Rennrodeln
Disziplin Einsitzer
Geschlecht Männer
Teilnehmer 32 Athleten aus 16 Ländern
Wettkampfort Olympia Bob- und Rodelbahn Trebević
Wettkampfphase 9. bis 12. Februar 1984
Siegerzeit 3:04,258 min
Medaillengewinner
Italien Paul Hildgartner (ITA)
Sowjetunion Sergei Danilin (URS)
Sowjetunion Waleri Dudin (URS)
Lake Placid 1980 Calgary 1988
Rennrodelwettbewerbe bei den
Olympischen Winterspielen 1984
Einsitzer Männer Frauen
Doppelsitzer Offen

Der Männer-Einsitzer im Rennrodeln bei den Olympischen Winterspielen 1984 in Sarajevo bestand aus vier Läufen, von denen von 9. bis 12. Februar 1984 jeweils einer pro Tag ausgetragen wurde. Austragungsort war die Olympia Bob- und Rodelbahn Trebević. Am Start waren 32 Teilnehmer aus 16 Ländern, von denen 30 in die Wertung kamen.

Olympiasieger wurde der Italiener Paul Hildgartner. Die Silbermedaille sicherte sich Sergei Danilin aus der Sowjetunion vor dessen Landsmann Waleri Dudin, der die Bronzemedaille gewann.

Ergebnis[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Platz Sportler Land 1. Lauf (s) 2. Lauf (s) 3. Lauf (s) 4. Lauf (s) Gesamt (min)
1 Paul Hildgartner Italien Italien 46,182 46,271 45,871 45,934 3:04,258
2 Sergei Danilin Sowjetunion Sowjetunion 46,433 46,284 46,176 46,069 3:04,962
3 Waleri Dudin Sowjetunion Sowjetunion 46,385 46,334 46,201 46,092 3:05,012
4 Michael Walter Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 46,196 46,305 46,358 46,172 3:05,031
5 Torsten Görlitzer Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 46,177 46,205 46,571 46,176 3:05,129
6 Ernst Haspinger Italien Italien 46,157 46,562 46,438 46,170 3:05,327
7 Juri Chartschenko Sowjetunion Sowjetunion 46,310 46,469 46,337 46,432 3:05,548
8 Markus Prock Osterreich Österreich 46,458 46,571 46,345 46,465 3:05,839
9 Norbert Huber Italien Italien 46,888 46,629 46,265 46,127 3:05,909
10 Gerhard Sandbichler Osterreich Österreich 46,601 46,613 46,542 46,697 3:06,453
11 Wolfgang Schädler Liechtenstein Liechtenstein 46,815 47,019 46,654 46,509 3:06,997
12 Thomas Rzeznizok Deutschland BR BR Deutschland 46,704 46,970 47,154 46,539 3:07,367
13 Norbert Loch Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 46,784 46,886 47,214 46,830 3:07,714
14 Frank Masley Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 46,890 47,073 46,797 46,990 3:07,750
15 Georg Fluckinger Osterreich Österreich 47,552 47,000 46,989 46,448 3:07,989
16 Dušan Dragojević Jugoslawien Jugoslawien 47,480 47,332 47,465 47,338 3:09,615
17 David Gilman Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 47,341 48,178 47,151 47,187 3:09,857
18 Martin Förster Tschechoslowakei Tschechoslowakei 47,691 47,718 47,756 47,528 3:10,693
19 Fredrik Wickman Schweden Schweden 47,693 47,850 47,808 47,579 3:10,930
20 Takashi Takagi Japan 1870Japan Japan 48,402 47,527 47,877 47,329 3:11,135
21 Timothy Nardiello Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 47,899 47,799 47,784 47,838 3:11,320
22 Asle Strand Norwegen Norwegen 48,567 47,629 47,784 47,573 3:11,553
23 Stanislav Ptáčník Tschechoslowakei Tschechoslowakei 48,133 47,746 47,706 48,060 3:11,645
24 Tsukasa Hirakawa Japan 1870Japan Japan 47,732 48,015 47,776 48,241 3:11,764
25 Sun Kuang-ming Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh 50,090 48,080 49,174 47,946 3:15,290
26 Mike Howard Vereinigtes Konigreich Großbritannien 50,415 50,090 48,343 48,315 3:17,163
27 André Usborne Vereinigtes Konigreich Großbritannien 49,901 49,853 49,447 48,438 3:17,639
28 Suad Karajica Jugoslawien Jugoslawien 54,075 48,293 47,797 48,123 3:18,288
29 Chris Prentice Vereinigtes Konigreich Großbritannien 50,033 50,074 50,384 49,283 3:19,774
30 George Tucker Puerto Rico Puerto Rico 53,962 52,097 53,271 52,873 3:32,203
Johannes Schettel Deutschland BR BR Deutschland 47,318 47,071 46,947 DSQ
Ioan Apostol Rumänien 1965 Rumänien 46,388 DSQ

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)