Premier Trophy 2011/12

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Premier Trophy 2011/12 war die 72. Saison des nationalen First-Class-Cricket-Wettbewerbes in Sri Lanka. Gewinner war der Colts Cricket Club, der somit seine 6. Premier Trophy gewann.

Die 20 Mannschaften sind in zwei Divisionen mit je zehn Teams aufgeteilt, in der jeweils jeder gegen jeden ein Mal spielt. Für einen Sieg erhielt ein Team zwölf Punkte, sollte es ein Sieg mit einem Innings Vorsprung sein 14. Sollte kein Ergebnis erreicht werden und das Spiel in einem Remis enden zählen die Resultate nach dem ersten Innings. Dabei gibt es acht Punkte für einen Sieg, und sechs Punkte für ein Unentschieden und keinen im Fall einer Niederlage. Der Erstplatzierte der Gruppe A ist der Gewinner des Turniers.[1]

Tabelle

Die Tabelle der Saison nahm an ihrem Ende die nachfolgende Gestalt an.

Teams Sp. S N U R WI DWF DTF DLF ND Bat Bwl Punkte
Colts CC 9 3 0 0 0 1 4 0 1 0 18.790 15.8 116.59 
Sinhalese SC 9 3 0 0 0 0 5 0 1 0 18.670 12.4 107.07 
Ragama CC 9 2 2 0 0 1 3 0 1 0 20.195 13.3 95.495 
Chilaw Marians CC 9 1 1 0 0 1 4 0 2 0 19.870 14.3 92.17 
Bloomfield C&AC 9 2 1 0 0 1 2 0 3 0 22.075 13.6 89.675 
Tamil Union C&AC 9 1 1 0 0 1 3 0 3 0 19.670 13.1 82.77 
Lankan CC 9 0 6 0 0 0 3 0 0 0 18.105 12.1 54.205 
Badureliya SC 9 0 4 0 0 0 2 0 3 0 21.695 10.3 47.995 
Moors SC 9 1 1 0 0 0 0 0 7 0 22.350 13.4 47.75 
Nondescripts CC 9 0 2 0 0 0 1 0 6 0 19.200 12.2 39.4 
Tabelle

Die Tabelle der Saison nahm an ihrem Ende die nachfolgende Gestalt an.

Teams Sp. S N U R WI DWF DTF DLF ND Bat Bwl Punkte
SL Army SC 9 4 0 0 0 3 1 0 1 0 17.530 16.2 131.73 
SL Navy SC 9 2 3 0 0 1 3 0 0 0 18.225 15.1 95.325 
Burgher RC 9 3 3 0 0 1 1 0 1 0 19.515 16.2 93.715 
SL Ports Authority CC 9 2 1 0 0 1 2 0 3 0 18.355 15.1 87.455 
Saracens SC 9 3 4 0 0 0 2 0 0 0 17.390 12.5 81.89 
Kurunegala YCC 9 1 3 0 0 0 3 0 2 0 23.475 13.6 73.075 
SL Air Force SC 9 1 2 0 0 0 3 0 3 0 18.515 14.4 68.915 
Colombo CC 9 1 2 0 0 1 1 0 4 0 19.175 15.4 68.575 
Panadura SC 9 0 1 0 0 0 3 0 5 0 18.480 14.3 56.78 
Police SC 9 0 5 0 0 0 2 0 2 0 17.295 11.4 44.695 

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Premier Championship 2012/13. Cricket Archive, abgerufen am 11. Januar 2016 (englisch).