Kanton La Haute-Vallée de l’Aude

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Kanton La Haute-Vallée de l’Aude
Region Okzitanien
Département Aude
Arrondissement Limoux
Bureau centralisateur Quillan
Einwohner 17.664 (1. Jan. 2021)
Bevölkerungsdichte 15 Einw./km²
Fläche 1.184,71 km²
Gemeinden 82
INSEE-Code 1114

Lage des Kantons La Haute-Vallée de l’Aude im
Département Aude

Der Kanton La Haute-Vallée de l’Aude ist ein französischer Wahlkreis im Département Aude in der Region Okzitanien. Er umfasst 82 Gemeinden im Arrondissement Limoux und hat sein bureau centralisateur in Quillan. Bei der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone Anfang 2015 wurde der alte Kanton Quillan zunächst mit den Kantonen Axat, Belcaire und Couiza zusammengelegt, bevor er durch einen weiteren Erlass zum 1. Januar 2016 in seinen jetzigen Namen umbenannt wurde.[1]

Der Kanton besteht aus 82 Gemeinden mit insgesamt 17.664 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) auf einer Gesamtfläche von 1.184,71 km²:

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl
Antugnac 281 9,49 30 11010 11190
Arques 259 18,53 14 11015 11190
Artigues 74 6,29 12 11017 11140
Aunat 62 10,62 6 11019 11140
Axat 497 11,77 42 11021 11140
Belcaire 373 30,68 12 11028 11340
Belfort-sur-Rebenty 22 5,24 4 11031 11140
Belvianes-et-Cavirac 249 11,68 21 11035 11500
Belvis 159 23,61 7 11036 11340
Bessède-de-Sault 51 15,04 3 11038 11140
Bugarach 240 26,62 9 11055 11190
Cailla 51 7,64 7 11060 11140
Campagna-de-Sault 19 10,40 2 11062 11140
Campagne-sur-Aude 608 5,97 102 11063 11260
Camps-sur-l’Agly 56 26,35 2 11065 11190
Camurac 106 11,61 9 11066 11340
Cassaignes 58 3,74 16 11073 11190
Chalabre 1.144 15,49 74 11091 11230
Comus 32 14,07 2 11096 11340
Corbières 33 8,53 4 11100 11230
Coudons 52 9,50 5 11101 11500
Couiza 1.127 6,77 166 11103 11190
Counozouls 54 27,80 2 11104 11140
Courtauly 79 7,72 10 11107 11230
Coustaussa 51 4,47 11 11109 11190
Cubières-sur-Cinoble 80 14,48 6 11112 11190
Escouloubre 70 31,14 2 11127 11140
Espéraza 1.703 10,52 162 11129 11260
Espezel 231 14,31 16 11130 11340
Fontanès-de-Sault 5 5,29 1 11147 11140
Fourtou 79 20,46 4 11155 11190
Galinagues 33 4,14 8 11160 11140
Gincla 47 7,65 6 11163 11140
Ginoles 301 6,17 49 11165 11500
Granès 109 5,38 20 11168 11500
Joucou 31 6,44 5 11177 11140
La Fajolle 12 15,79 1 11135 11140
La Serpent 95 9,59 10 11376 11190
Le Bousquet 49 25,99 2 11047 11140
Le Clat 28 10,25 3 11093 11140
Luc-sur-Aude 249 7,67 32 11209 11190
Marsa 21 19,17 1 11219 11140
Mazuby 26 8,96 3 11229 11140
Mérial 33 17,19 2 11230 11140
Missègre 57 7,28 8 11235 11580
Montazels 547 4,39 125 11240 11190
Montfort-sur-Boulzane 89 33,32 3 11244 11140
Montjardin 82 14,11 6 11249 11230
Nébias 258 12,69 20 11263 11500
Niort-de-Sault 38 22,11 2 11265 11140
Peyrefitte-du-Razès 54 6,72 8 11282 11230
Peyrolles 88 14,49 6 11287 11190
Puilaurens 268 33,38 8 11302 11140
Puivert 428 41,29 10 11303 11230
Quillan 3.066 34,63 89 11304 11500
Quirbajou 50 13,95 4 11306 11500
Rennes-le-Château 89 14,68 6 11309 11190
Rennes-les-Bains 210 18,77 11 11310 11190
Rivel 215 24,30 9 11316 11230
Rodome 103 11,77 9 11317 11140
Roquefeuil 288 22,38 13 11320 11140
Roquefort-de-Sault 83 21,84 4 11321 11140
Roquetaillade-et-Conilhac 271 15,80 17 11323 11190, 11300
Saint-Benoît 106 21,31 5 11333 11230
Sainte-Colombe-sur-Guette 42 21,04 2 11335 11140
Sainte-Colombe-sur-l’Hers 441 10,61 42 11336 11230
Saint-Ferriol 109 9,85 11 11341 11500
Saint-Jean-de-Paracol 135 7,08 19 11346 11260
Saint-Julia-de-Bec 102 13,88 7 11347 11500
Saint-Just-et-le-Bézu 50 13,54 4 11350 11500
Saint-Louis-et-Parahou 51 15,61 3 11352 11500
Saint-Martin-Lys 24 9,99 2 11358 11500
Salvezines 69 20,09 3 11373 11140
Serres 82 4,06 20 11377 11190
Sonnac-sur-l’Hers 135 13,74 10 11380 11230
Sougraigne 125 18,43 7 11381 11190
Terroles 15 6,63 2 11389 11580
Tréziers 102 6,41 16 11400 11230
Val de Lambronne 161 12,00 13 11080 11230
Val-du-Faby 582 23,71 25 11131 11260
Valmigère 25 5,94 4 11402 11580
Villefort 85 12,67 7 11424 11230
Kanton La Haute-Vallée de l’Aude 17.664 1.184,71 15 1114 – 

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

2019:

2016:

Vertreter im Departementrat
Amtszeit Namen Partei
2015– Anne-Marie Bohic-Cortes
Francis Savy
PS

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Décret n° 2015-1767 du 24 décembre 2015 modifiant ... les cantons dans le département de l’Aude publiziert im JORF und auf Légifrance (französisch)