Liste der Fußballspieler des FC Ingolstadt 04

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Wappen des FC Ingolstadt 04
Wappen des FC Ingolstadt 04

Die Liste der Fußballspieler des FC Ingolstadt 04 umfasst alle Spieler, die seit der Gründung im Jahr 2004 mindestens ein Pflichtspiel für den FC Ingolstadt in der Liga oder im DFB-Pokal bestritten haben. Spieler, die aktuell unter Vertrag (inkl. verliehener Spieler) bei den Schanzern stehen, sind gelb hinterlegt.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 1. Februar 2024 (Einsätze nur für nicht mehr für den Verein aktiven Spielern aktuell).

  • Spieler: Name des Spielers
  • Nation: Nationalität des Spielers; angegeben ist die Staatsangehörigkeit. Bei Spielern mit mehreren Nationalitäten hat das Land Vorrang, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat oder angetreten wäre.
  • von / bis: Jahr, in dem der Spieler erstmals bzw. letztmals dem Profikader angehörte. Dabei geht aus der Liste nicht hervor, ob der Spieler zwischenzeitlich bei einem anderen Verein engagiert war.
  • Spielzeiten: Anzahl der Spielzeiten, in denen der Spieler dem Profikader des FC Ingolstadt angehörte
  • Ligaspiele und -tore: Gesamtzahl der Spiele und Tore, die der Spieler im Ligabetrieb (inkl. Relegation) für die Schanzer bestritten und geschossen hat.
  • Pokalspiele und -tore: Spiele und Tore, die der Spieler im DFB-Pokal bestritten bzw. geschossen hat.
  • ges. Spiele und Tore: Insgesamte Anzahl von Einsätzen und Toren in Pflichtspielen des jeweiligen Spielers für den FC Ingolstadt.
Spieler
Nation
von
bis
Spiele
Liga
Tore
Liga
Spiele
Pokal
Tore
Pokal
Spiele
ges.
Tore
ges.
Ahmed Akaïchi Tunesien 2011 2013 25 5 2 0 27 5
William Anane Ghana 2006 2007 6 0 0 0 6 0
Frederic Ananou Deutschland 2018 2020 31 1 1 0 32 1
Kristoffer Andersen Danemark 2011 2012 2 0 1 0 3 0
Nico Antonitsch OsterreichÖsterreich 2019 2022 71 2 4 0 75 2
Necat Aygün Deutschland 2008 2009 25 1 0 0 25 1
Moise Bambara Deutschland 2009 2012 86 2 4 0 90 2
Robert Bauer Deutschland 2014 2016 42 1 1 0 43 1
Tobias Bech Danemark 2022 2023 35 13 0 0 35 13
Oliver Beer Deutschland 2004 2005 9 1 0 0 9 1
Maximilian Beister Deutschland 2019 2022 49 9 2 0 51 9
Daouda Beleme Burkina Faso 2023 2024 19 0 0 0 19 0
Charlison Benschop Curaçao 2018 2018 9 0 1 0 10 0
Filip Bilbija Deutschland 2019 2022 88 13 4 1 92 14
Marino Biliškov Kroatien 2011 2013 58 2 2 0 60 2
Nassim Boujellab Marokko 2021 2022 8 0 0 0 8 0
Robert Braber NiederlandeNiederlande 2009 2010 22 1 1 1 23 2
Jaime Bragança Portugal 2008 2009 15 0 1 0 16 0
Calvin Brackelmann Deutschland 2022 2023 28 2 1 0 29 2
Romain Brégerie FrankreichFrankreich 2015 2018 44 3 3 0 47 0
Alexander Buch Deutschland 2007 2010 19 1 0 0 19 1
Gordon Büch Deutschland 2019 2021 5 0 0 0 5 0
Andreas Buchner Deutschland 2005 2014 172 18 3 0 175 18
Edson Buddle Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2011 2012 31 9 2 0 33 9
Fabijan Buntić Kroatien 2016 2022 97 1 4 0 101 1
Justin Butler Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2020 2023 50 3 2 0 52 3
Caiuby Brasilien 2011 2021 124 22 6 2 130 24
Fabian Cavadias Deutschland 2021 aktiv 6 0 0 0 6 0
Mario Chiaradia ItalienItalien 2004 2006 6 0 0 0 6 0
Max Christiansen Deutschland 2015 2018 50 1 3 0 53 1
Tim Civeja Deutschland 2022 2023 13 2 0 0 13 2
Almog Cohen Israel 2013 2019 127 11 8 1 135 12
Antonio Čolak Deutschland 2017 2018 6 0 2 0 8 0
Danny da Costa Deutschland 2012 2016 86 0 6 0 92 0
Marcel Costly Deutschland 2022 aktiv 33 2 1 0 34 2
Mladen Cvjetinović Bosnien und Herzegowina 2023 aktiv 0 0 0 0 0 0
Jakob Dallevedove Deutschland 2008 2009 1 0 0 0 1 0
Romain Dedola FrankreichFrankreich 2010 2012 15 0 1 0 16 0
Yannick Deichmann Deutschland 2023 aktiv 0 0 0 0 0 0
Ersin Demir Deutschland 2007 2011 74 21 2 1 76 22
Agyemang Diawusie Deutschland 2018 2020 11 0 2 0 13 0
Maximilian Dittgen Deutschland 2022 aktiv 5 1 0 0 5 1
Moussa Doumbouya Guinea-a 2022 2023 31 4 1 0 32 4
Sören Dreßler Deutschland 2008 2009 10 0 1 0 11 0
Martin Driller Deutschland 2005 2006 10 4 0 0 10 4
Patrick Ebert Deutschland 2017 2018 4 0 0 0 4 0
Dennis Eckert Ayensa Deutschland 2019 2022 82 25 1 0 83 25
Tobias Eckl Deutschland 2005 2006 1 0 0 0 1 0
Christian Eigler Deutschland 2012 2015 48 8 4 0 52 8
Caniggia Elva Kanada 2019 2022 71 8 2 0 73 8
Konstantin Engel Kasachstan 2013 2016 33 0 1 0 34 0
Tobias Fink Deutschland 2006 2013 115 2 6 0 121 2
Robert Fleßers Deutschland 2009 2011 20 0 1 0 21 0
Dominik Franke Deutschland 2020 2023 76 0 3 0 79 0
Lukas Fröde Deutschland 2023 aktiv 0 0 0 0 0 0
Marius Funk Deutschland 2022 aktiv 36 0 0 0 36 0
Márkó Futács Ungarn 2010 2011 23 2 2 0 25 2
Marcel Gaus Deutschland 2017 2022 141 16 5 0 146 16
Christian Gebauer OsterreichÖsterreich 2021 2022 22 1 0 0 22 1
Ali Gerba Kanada 2008 2008 15 4 0 0 15 4
Fabian Gerber Deutschland 2009 2013 56 11 3 0 59 11
Heiko Gerber Deutschland 2007 2009 50 1 1 0 51 1
Benedikt Gimber Deutschland 2018 2019 22 0 1 0 23 0
Thomas Glas Deutschland 2004 2005 31 7 1 0 32 7
Andreas Görlitz Deutschland 2010 2013 63 1 3 0 66 1
Pascal Groß Deutschland 2012 2017 158 17 7 0 165 17
Ralph Gunesch Deutschland 2012 2015 50 0 3 0 53 0
Julian Günther-Schmidt Deutschland 2014 2015 1 0 0 0 1 0
Sandi Gusic Kroatien 2004 2006 24 1 1 0 25 1
Leon Guwara Gambia 2023 aktiv 0 0 0 0 0 0
Leonhard Haas Deutschland 2011 2012 11 0 1 0 12 0
Florent Hadergjonaj Schweiz 2016 2017 27 1 0 0 27 1
Christian Hagemann Deutschland 2004 2005 4 0 0 0 4 0
Marcel Hagmann Deutschland 2007 2009 27 0 0 0 27 0
Tamás Hajnal Ungarn 2013 2014 11 1 1 2 12 3
Stefan Hampl Deutschland 2005 2006 3 0 0 0 3 0
Martin Hansen Danemark 2016 2018 26 0 1 0 27 0
Manuel Hartmann Deutschland 2010 2012 16 0 0 0 16 0
Moriz Hartmann Deutschland 2009 2018 213 55 7 4 220 59
Jalen Hawkins Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2020 2023 42 2 3 0 45 2
Philipp Heerwagen Deutschland 2018 2019 5 0 0 0 5 0
Michael Heinloth Deutschland 2019 2022 82 0 4 0 86 0
Florian Heller Deutschland 2012 2013 32 2 1 0 33 2
Manuel Hiemer Deutschland 2006 2007 1 0 0 0 1 0
Johannes Hintersberger Deutschland 2005 2008 30 2 1 0 31 2
Lukas Hinterseer OsterreichÖsterreich 2014 2017 88 18 3 0 91 18
Markus Hofer Deutschland 2004 2006 44 5 0 0 44 5
Philipp Hofmann Deutschland 2013 2014 30 8 2 2 32 8
Sebastian Hofmann Deutschland 2010 2011 14 3 1 0 15 3
Thorsten Holm Deutschland 2004 2007 57 17 0 0 57 17
Marc Hornschuh Deutschland 2011 2012 2 0 0 0 2 0
Thorsten Horz Deutschland 2006 2007 11 0 0 0 11 0
Benjamin Hübner Deutschland 2014 2016 61 3 2 0 63 3
José-Alex Ikeng Deutschland 2011 2013 24 3 1 1 25 4
Emin Ismaili Kosovo 2004 2010 52 9 1 0 53 9
Steffen Jainta Deutschland 2014 2015 0 0 1 0 1 0
Robert Jendrusch Deutschland 2020 2022 8 0 0 0 8 0
Leon Jessen Danemark 2013 2015 14 0 1 0 15 0
Markus Jörg Deutschland 2005 2006 26 1 0 0 26 1
Ian Joy Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2009 2010 3 0 0 0 3 0
Anthony Jung Deutschland 2016 2017 16 1 1 0 17 1
Daniel Jungwirth Deutschland 2007 2009 50 8 1 0 51 8
Stefan Jungwirth Deutschland 2004 2007 42 2 0 0 42 2
Elias Kachunga Kongo Demokratische Republik 2015 2016 10 0 0 0 10 0
Benjamin Kanuric OsterreichÖsterreich 2023 aktiv 0 0 0 0 0 0
Markus Karl Deutschland 2008 2011 96 8 2 0 98 8
Benjamin Kauffmann Deutschland 2008 2011 1 0 0 0 1 0
David Kaufmann Deutschland 2004 2006 23 1 0 0 23 1
Fatih Kaya Deutschland 2018 2022 91 13 3 1 94 14
Bryang Kayo Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2023 aktiv 0 0 0 0 0 0
Felix Keidel Deutschland 2023 aktiv 14 0 0 0 14 0
Ralf Keidel Deutschland 2006 2011 111 4 0 0 111 4
Thomas Keller Deutschland 2019 2022 62 6 3 0 65 6
Konstantin Kerschbaumer OsterreichÖsterreich 2018 2019 30 4 1 0 31 4
Sascha Kirschstein Deutschland 2010 2013 49 0 4 0 53 0
Sonny Kittel Deutschland 2016 2019 86 22 4 1 90 23
Martin Klarer Deutschland 2006 2007 15 0 0 0 15 0
Marco Knaller OsterreichÖsterreich 2017 2020 16 0 1 0 17 0
Christoph Knasmüllner OsterreichÖsterreich 2011 2014 20 2 2 0 22 2
David Kopacz Polen 2022 aktiv 21 1 0 0 21 1
Ümit Korkmaz OsterreichÖsterreich 2012 2014 31 2 2 1 33 3
Jonatan Kotzke Deutschland 2019 2022 55 1 0 0 55 1
Robin Krauße Deutschland 2018 2021 84 3 3 0 87 3
Manfred Kroll Deutschland 2004 2008 79 1 0 0 79 1
Jeroen Krupa Deutschland 2021 aktiv 5 0 0 0 5 0
Peter Kurzweg Deutschland 2019 2022 35 0 1 0 36 0
Stefan Kutschke Deutschland 2017 2022 161 39 6 1 167 40
Karl-Heinz Lappe Deutschland 2011 2015 44 5 2 0 46 5
Mathew Leckie AustralienAustralien 2014 2017 94 10 2 0 96 10
Stefan Leitl Deutschland 2007 2013 184 44 6 2 190 46
Robert Leipertz Deutschland 2016 2019 38 6 4 0 42 6
Daniel Lemos Brasilien 2008 2009 7 0 1 0 8 0
Tobias Levels Deutschland 2014 2018 69 2 4 0 73 2
Stefan Lex Deutschland 2014 2018 77 11 7 1 84 12
Darío Lezcano Paraguay 2016 2019 105 25 5 1 110 26
Denis Linsmayer Deutschland 2021 2023 46 1 3 0 49 1
Arian Llugiqi Deutschland 2020 aktiv 25 0 1 0 26 0
Vratislav Lokvenc Tschechien 2008 2009 23 6 0 0 23 6
Simon Lorenz Deutschland 2023 aktiv 0 0 0 0 0 0
Lucas Galvão Brasilien 2018 2019 9 0 1 0 10 0
Michael Lutz Deutschland 2004 2011 173 0 3 0 176 0
Ryan Malone Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2023 aktiv 0 0 0 0 0 0
Jan-Hendrik Marx Deutschland 2021 2022 3 0 0 0 3 0
Marvin Matip Kamerun 2010 2019 263 11 15 0 278 11
Markus Mattes Deutschland 2004 2005 24 0 0 0 24 0
Jannik Mause Deutschland 2023 aktiv 0 0 0 0 0 0
Mergim Mavraj Albanien 2019 2019 14 0 0 0 14 0
George Stanley Mbwando Simbabwe 2006 2008 8 0 0 0 8 0
Karl Meier Deutschland 2004 2006 49 4 1 0 50 4
Malte Metzelder Deutschland 2007 2014 111 7 4 0 115 7
Maximilian Mies Deutschland 2004 2006 51 7 0 0 51 7
Daniel Miethaner Deutschland 2006 2008 6 0 0 0 6 0
Andre Mijatović Kroatien 2012 2015 53 3 1 0 54 3
Ilijan Mizanski Bulgarien 2012 2013 7 1 0 0 7 1
Patrick Mölzl Deutschland 2010 2012 14 0 1 0 15 0
Alfredo Morales Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2013 2018 142 9 7 1 149 10
Stefan Müller Deutschland 2008 2010 3 0 1 0 4 0
Maurice Multhaup Deutschland 2015 2018 5 0 0 0 5 0
Visar Musliu Nordmazedonien 2022 2023 39 1 0 0 39 1
Tobias Nabe Deutschland 2005 2006 10 2 0 0 10 2
Donald Nduka Deutschland 2023 aktiv 11 1 0 0 11 1
Adam Nemec Slowakei 2012 2012 15 2 0 0 15 2
Maximilian Neuberger Deutschland 2021 2023 19 0 2 0 21 0
Andreas Neuendorf Deutschland 2007 2010 60 6 1 0 61 6
Phil Neumann Deutschland 2017 2019 26 1 1 0 27 1
Mario Neunaber Deutschland 2007 2009 52 4 1 0 53 4
Ilmari Niskanen Finnland 2020 2021 20 1 0 0 21 0
Ørjan Nyland Norwegen 2015 2018 48 0 5 0 53 0
Herbert Obele Deutschland 2006 2008 31 1 0 0 31 1
Osayamen Osawe EnglandEngland 2018 2019 16 0 0 0 16 0
Ramazan Özcan OsterreichÖsterreich 2011 2016 147 0 4 0 151 0
Paulo Otávio Brasilien 2017 2019 37 0 1 0 38 0
Bjørn Paulsen Danemark 2019 2021 79 6 2 0 81 6
Tomáš Pekhart Tschechien 2014 2016 16 0 1 0 17 0
Florian Pick Deutschland 2022 2022 16 1 0 0 16 1
Georgios Pintidis Deutschland 2019 2020 4 0 0 0 4 0
David Pisot Deutschland 2009 2012 72 3 4 0 76 3
Thomas Pledl Deutschland 2015 2019 71 6 1 0 72 6
Markus Ponath Deutschland 2022 aktiv 3 0 1 0 4 0
Andreas Poulsen Danemark 2022 2022 6 1 0 0 6 1
Rico Preißinger Deutschland 2020 2023 58 0 2 0 60 0
Collin Quaner Deutschland 2011 2014 27 2 1 0 28 2
Valdet Rama Albanien 2008 2009 32 2 0 0 32 2
Thomas Rausch Deutschland 2022 aktiv 9 0 0 0 9 0
Christopher Reinhard Deutschland 2008 2009 13 0 0 0 13 0
Thorsten Röcher OsterreichÖsterreich 2018 2021 17 2 3 0 20 2
Roger Brasilien 2012 2017 147 2 6 0 153 2
Merlin Röhl Deutschland 2020 2022 51 4 3 0 54 4
Mark Römer Deutschland 2006 2007 18 2 0 0 18 2
Nils Röseler Deutschland 2021 2022 16 0 1 0 17 0
Markus Rosenwirth Deutschland 2004 2008 98 14 1 0 99 14
Steven Ruprecht Deutschland 2009 2011 25 3 1 0 26 3
Cenk Şahin Turkei 2019 2019 10 0 0 0 10 0
Olaf Sand Deutschland 2004 2005 3 0 0 0 3 0
Ivan Santini Kroatien 2008 2009 6 0 0 0 6 0
Hans Nunoo Sarpei Ghana 2022 2023 36 1 1 0 37 1
Domenico Sbordone Deutschland 2005 2007 53 1 1 0 54 1
Florian Schafbauer Deutschland 2004 2006 1 0 0 0 1 0
Andreas Schäfer Deutschland 2011 2013 52 0 1 0 53 0
Manuel Schäffler Deutschland 2012 2014 41 6 0 0 41 6
Tobias Schlauderer Deutschland 2005 2008 68 18 1 0 69 18
Michael Schmidberger Deutschland 2005 2008 69 7 1 0 70 7
Oliver Schmidt Deutschland 2006 2007 31 0 0 0 31 0
Patrick Schmidt Deutschland 2021 2023 55 13 1 0 56 13
Steffen Schneider Deutschland 2007 2010 24 0 0 0 24 0
Tobias Schröck Deutschland 2017 aktiv 113 6 4 0 117 6
Matthias Schwarz Deutschland 2008 2009 26 0 1 0 27 0
Moritz Seiffert Deutschland 2023 aktiv 0 0 0 0 0 0
Marco Sejna Deutschland 2006 2010 37 0 0 0 37 0
Takahiro Sekine JapanJapan 2017 2018 1 0 1 0 2 0
Danilo Soares Brasilien 2013 2016 60 1 3 0 63 1
Marc Stendera Deutschland 2020 2022 48 2 2 0 50 2
Nikola Stevanović Serbien 2022 2023 15 0 0 0 15 0
Dejan Stojanović OsterreichÖsterreich 2022 2022 9 0 0 0 9 0
Tobias Strobl Deutschland 2006 2008 3 0 0 0 3 0
Valmir Sulejmani Kosovo 2022 2023 27 3 1 0 28 3
Patrick Sussek Deutschland 2017 2022 19 0 1 0 20 0
Markus Suttner OsterreichÖsterreich 2015 2017 49 4 3 0 52 4
Pascal Testroet Deutschland 2022 aktiv 31 8 1 0 32 8
Maximilian Thalhammer Deutschland 2017 2020 37 3 1 0 38 3
Marcel Tisserand Kongo Demokratische Republik 2016 2017 28 0 0 0 28 0
András Tölcséres Ungarn 2005 2008 59 21 1 1 60 22
Christian Träsch Deutschland 2017 2019 35 1 2 0 37 1
Philipp Tschauner Deutschland 2019 2019 18 0 0 0 18 0
David Udogu Hongkong 2023 aktiv 7 0 0 0 7 0
Alper Uludağ Turkei 2012 2013 20 0 1 0 21 0
Thomas Wachs Deutschland 2005 2006 30 0 0 0 30 0
Hauke Wahl Deutschland 2016 2018 27 3 4 0 31 3
Stefan Wannenwetsch Deutschland 2014 2016 6 0 0 0 6 0
Thomas Weingartner Deutschland 2004 2007 53 10 1 0 54 10
André Weis Deutschland 2013 2015 3 0 1 0 4 0
Michael Wenczel Deutschland 2005 2011 122 16 2 0 124 16
Mathias Wittek Deutschland 2010 2011 16 0 2 0 18 0
Steffen Wohlfarth Deutschland 2006 2010 134 29 3 0 137 29
Daniel Wolf Deutschland 2004 2006 35 3 0 0 35 3
Maximilian Wolfram Deutschland 2019 2021 20 2 0 0 20 2
Armando Zani Albanien 2005 2007 23 5 1 0 24 5
Sebastian Zielinsky Deutschland 2010 2011 11 0 2 0 13 0

Ausländische Nationenanzahl[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  • Stand: Saisonende 2022/23
Nation
Spieleranzahl
OsterreichÖsterreich Österreich 110
Brasilien Brasilien 6
Danemark Dänemark 5
Kroatien Kroatien 5
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 5
Albanien Albanien 3
Ungarn Ungarn 3
FrankreichFrankreich Frankreich 2
Ghana Ghana 2
Kanada Kanada 2
Kongo Demokratische Republik DR Kongo 2
Kosovo Kosovo 2
Tschechien Tschechien 2
Turkei Türkei 2
AustralienAustralien Australien 1
Bulgarien Bulgarien 1
Curaçao Curaçao 1
EnglandEngland England 1
Finnland Finnland 1
Guinea-a Guinea 1
Israel Israel 1
ItalienItalien Italien 1
JapanJapan Japan 1
Kamerun Kamerun 1
Kasachstan Kasachstan 1
Marokko Marokko 1
Nordmazedonien Nordmazedonien 1
NiederlandeNiederlande Niederlande 1
Norwegen Norwegen 1
Paraguay Paraguay 1
Polen Polen 1
Portugal Portugal 1
Schweiz Schweiz 1
Serbien Serbien 1
Simbabwe Simbabwe 1
Slowakei Slowakei 1
Tunesien Tunesien 1

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

  1. https://www.weltfussball.de/ewige_rekordspieler/bundesliga/fc-ingolstadt-04/1/ Abgerufen am 25. Juni 2018.
  2. https://www.weltfussball.de/ewige_rekordspieler/2-bundesliga/fc-ingolstadt-04/1/ Abgerufen am 25. Juni 2018.
  3. https://www.weltfussball.de/ewige_rekordspieler/3-liga/fc-ingolstadt-04/1/ Abgerufen am 25. Juni 2018.
  4. https://www.fupa.net/liga/bayernliga-344/statistik.html Abgerufen am 25. Juni 2018.
  5. https://www.weltfussball.de/ewige_rekordspieler/dfb-pokal/fc-ingolstadt-04/1/ Abgerufen am 25. Juni 2018.
  6. https://www.weltfussball.de/ewige_torjaeger/bundesliga/tore/fc-ingolstadt-04/1/ Abgerufen am 25. Juni 2018.
  7. https://www.weltfussball.de/ewige_torjaeger/2-bundesliga/tore/fc-ingolstadt-04/1/ Abgerufen am 25. Juni 2018.
  8. https://www.weltfussball.de/ewige_torjaeger/3-liga/tore/fc-ingolstadt-04/1/ Abgerufen am 25. Juni 2018.
  9. https://www.fupa.net/liga/bayernliga-344/torschuetzen.html Abgerufen am 25. Juni 2018.
  10. https://www.weltfussball.de/ewige_torjaeger/dfb-pokal/tore/fc-ingolstadt-04/1/ Abgerufen am 25. Juni 2018.