Liste der Spieler der Miami Fusion

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Liste der Spieler der Miami Fusion umfasst alle Spieler, die für das US-amerikanische Fußball-Franchise Miami Fusion während dessen Teilnahme an der Major League Soccer zwischen 1998 und 2001 mindestens einen Einsatz in diesem Wettbewerb absolviert haben.

  • Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
  • Nationalität: Nennt die Nationalität des Spielers.
  • von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler bei dem Franchise unter Vertrag stand. Spieler, die das Team in der Off-Season verließen, werden dabei der abgelaufenen Saison zugeordnet.[1]
  • Ligaspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler in der Regular Season für das Franchise absolvierte.[1]
  • Ligatore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler in der Regular Season für das Franchise erzielte.[1]
  • Play-off-Spiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler in den Play-offs für das Franchise absolvierte.[1]
  • Play-off-Tore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler in den Play-offs für das Franchise erzielte.[1]
  • Nationalspieler: Zeigt an, ob der Spieler im Laufe seiner Karriere in mindestens einem offiziellen A-Länderspiel zum Einsatz kam. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Spieler während seiner Zeit bei der Miami Fusion in die Nationalmannschaft berufen wurde.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimalige Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Spieler Nationalität von bis Liga-
spiele
Liga-
tore
Play-off-
Spiele
Play-off-
Tore
National-
spieler
Alavanja, Lazo US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2001 2001 16 0 5 0
Aldrich, Jeremy US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1999 2000 22 0 0 0
Andracki, Bill US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1998 1998 1 0 0 0
Asad, Shaker Palästinenser – PLE 2001 2001 1 0 0 0 X
Beach, Keith US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2000 2000 1 0 0 0
Beckerman, Kyle US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2000 2001 3 1 0 0 X
Bilyk, Jeff US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1999 2001 35 0 2 0
Bishop, Ian EngländerEngland – ENG 2001 2001 23 0 6 0
Boyce, Jason US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1998 1999 9 0 1 0
Budnick, Scott US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1998 1998 3 0 0 0
Cassar, Jeff US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1998 2001 46 0 5 0
Cooks, Judah US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2001 2001 1 0 0 0
Corrales, Ramiro US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1998 1998 1 0 0 0 X
Cullen, Leo US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1998 2001 93 1 4 0 X
Dunseth, Brian US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2001 2001 10 0 5 0
Gori, Mario Argentinier – ARG 1999 1999 12 0 0 0
Gorter, Edwin NiederländerNiederlande – NED 1999 1999 15 3 2 0
Gutierrez, Henry US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1998 2000 83 14 4 0 X
Heaps, Jay US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1999 2001 71 8 2 0 X
Henderson, Chris US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2001 2001 25 3 6 1 X
Herrera, Marcelo Argentinier – ARG 1998 1998 17 5 0 0
Hudock, Dusty US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1999 1999 3 0 0 0
Kamler, Brian US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1999 2000 40 0 2 0
Kelderman, Kris US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1998 1998 21 0 1 0
Kmosko, Matt US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1998 1998 27 0 2 0 X
Knowles, Matt US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1998 1998 3 0 0 0
Kooiman, Cle US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1998 1998 14 0 0 0 X
Kozic, Alen US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1998 1999 6 0 0 0
Kuhn, Tony US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1999 1999 10 0 0 0
Lagerwey, Garth US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1999 2000 18 0 0 0
Lassiter, Roy US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2000 2000 27 8 0 0 X
Llamosa, Carlos US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2001 2001 20 0 6 0 X
Machón, Martín Guatemalteke – GUA 2000 2000 24 2 0 0 X
Maessner, John US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1998 1999 40 0 2 0
Marino, Pete US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2001 2001 2 0 0 0
Marshall, Tyrone Jamaikaner – JAM 1998 2001 82 9 7 0 X
Martinez, Joey US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1998 1998 6 0 1 0
Martínez, Saul Honduraner – HON 1999 1999 15 2 1 0 X
Mastroeni, Pablo US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1998 2001 100 2 8 0 X
McKinley, Ivan Südafrikaner – RSA 2000 2001 29 2 5 0 X
Merkel, Randy US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2001 2001 1 0 0 0
Napoleon, Matt US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1998 1998 4 0 0 0
Okaroh, Francis Nigerianer – NGA 2000 2000 13 0 0 0
Palacios, Arley Kolumbianer – COL 1999 1999 10 0 0 0
Parra, Carlos US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1998 1999 25 0 2 0
Paulinho McLaren Brasilianer – BRA 1998 1998 16 5 2 1
Pineda Chacón, Alex Honduraner – HON 2001 2001 25 19 6 1 X
Preki US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2001 2001 24 8 6 2 X
Rimando, Nick US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2000 2001 47 0 6 0 X
Roberto Gaúcho Brasilianer – BRA 1999 1999 5 1 0 0
Rocha, Maurizio Bolivianer – BOL 1999 2000 13 0 0 0
Rooney, Jim US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1999 2001 67 12 8 0
Sahaydak, Tim US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1999 2001 22 0 0 0
Serna, Diego Kolumbianer – COL 1998 2001 100 52 6 1
Simmonds, Greg Jamaikaner – JAM 2001 2001 9 0 1 0
Stebbins, Dan US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1998 1998 24 6 0 0
Tamashiro, Jerry Peruaner – PER 1998 1998 12 3 0 0
Taylor, Brian US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1998 1998 6 0 0 0
Thomas, Roger Jamaikaner – JAM 1998 1998 5 1 0 0
Torres, Johnny US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 2001 2001 2 0 4 0
Trotman, Mickey Trinidader – TRI 1999 1999 3 0 0 0 X
Valderrama, Carlos Kolumbianer – COL 1998 1999 22 3 2 0 X
Vargas, Nelson US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1998 2000 54 2 3 0 X
Vaudreuil, David US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1998 1998 20 3 0 0
Webber, Wade US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1998 1999 35 0 2 0
Wélton Brasilianer – BRA 1999 2000 46 12 2 0
Williams, Andy Jamaikaner – JAM 2000 2000 20 4 0 0 X
Winner, David US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1998 1998 3 0 0 0
Woan, Ian EngländerEngland – ENG 2001 2001 1 0 6 0
Wynalda, Eric US-AmerikanerVereinigte Staaten – USA 1999 2000 12 3 2 0 X
  1. a b c d e Angaben nach dem All-Time MLS Player Register (Memento des Originals vom 14. Februar 2009 im Internet Archive)  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/web.mlsnet.com