Nordische Skiweltmeisterschaften 1999/Nordische Kombination Männer

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Nordische Skiweltmeisterschaften 1999
Nordische Kombination0 Nordische Kombination
Männer, Sprint
K-90 / 7,5 km
Norwegen Bjarte Engen Vik
Männer, Einzel
K-90 / 15 km
Norwegen Bjarte Engen Vik
Männer, Team
K-90 / 4 × 5 km
Finnland Finnland
Austragungsort Osterreich Österreich Ramsau
Trondheim 1997 Lahti 2001

Die Nordische Kombination war bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1999 in Ramsau am Dachstein im österreichischen Bundesland Steiermark mit nun drei Wettbewerben vertreten.

Das WM-Programm der Nordischen Kombination wurde um einen Wettbewerb erweitert. Fest zum Angebot der Nordischen Kombination hatten zuvor der Einzel- und der Teamwettbewerb gehört. Beide Disziplinen wurden ausgetragen wie gewohnt mit dem Springen vorweg, bei dem jeder Teilnehmer zwei Sprünge hatte, die beide in die Wertung kamen, und dem nachfolgenden Langlauf. Die neue Disziplin war ebenfalls ein Wettkampf mit einer Einzelwertung. Jeder Sportler sprang nur einmal und der nachfolgende Langlauf fand über 7,5 km statt. Die Strecke war also nur halb so lang wie im klassischen Einzelwettbewerb. Daraus leitete sich die Bezeichnung „Sprint“ ab.

Gesprungen wurde in allen drei Wettbewerben von der Normalschanze K 90. Sprung und Lauf fanden an jeweils einem Tag statt. Der Lauf wurde wie inzwischen bewährt mittels Gundersen-Methode ausgetragen.

Sportliche Erfolge

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Dank des überragenden Bjarte Engen Vik, der beide Einzelwettbewerbe gewann, war Norwegen mit zwei Goldmedaillen und einer Silbernen im Teamwettbewerb wieder einmal die stärkste Nation. Den Mannschaftswettbewerb entschied erstmals Finnland für sich. Für Finnland errang Samppa Lajunen außerdem Silber im klassischen Einzelwettbewerb. Zweimal Bronze gab es für Russland: im Mannschaftswettbewerb sowie im klassischen Einzelwettbewerb durch Dmitri Sinizyn. Der Österreicher Mario Stecher sicherte sich Silber im Sprint. Bronze gab es in dieser erstmals ausgetragenen Disziplin für den in der Vergangenheit schon sehr erfolgreichen Japaner Kenji Ogiwara. Dieser war bereits 1993 in Falun und 1997 in Trondheim Weltmeister geworden und hatte je zweimal Gold mit seinem Team bei Weltmeisterschaften (1993/1995) sowie Olympischen Winterspielen (1992/1994) errungen.

Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

DNF Wettkampf nicht beendet (did not finish)
DNS nicht am Start (did not start)
* gestürzt

Medaillenspiegel

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nationen
Endstand nach 3 Wettbewerben
Platz Nation Gold Silber Bronze Gesamt
1 Norwegen Norwegen 2 1 0 3
2 Finnland Finnland 1 1 0 2
3 Osterreich Österreich 0 1 0 1
4 Russland Russland 0 0 2 2
5 Japan Japan 0 0 1 1
Männer
Endstand nach 3 Wettbewerben
Platz Sportler Gold Silber Bronze Gesamt
01 Norwegen Bjarte Engen Vik 2 1 0 3
02 Finnland Samppa Lajunen 1 1 0 2
03 Finnland Hannu Manninen 1 0 0 1
Finnland Jari Mantila 1 0 0 1
Finnland Tapio Nurmela 1 0 0 1
06 Osterreich Mario Stecher 0 1 0 1
Norwegen Kenneth Braaten 0 1 0 1
Norwegen Trond Einar Elden 0 1 0 1
Norwegen Fred Børre Lundberg 0 1 0 1
10 Russland Dmitri Sinizyn 0 0 2 2
11 Japan Kenji Ogiwara 0 0 1 1
RusslandRussland Alexei Fadejew 0 0 1 1
RusslandRussland Nikolai Parfjonow 0 0 1 1
Russland Waleri Stoljarow 0 0 1 1

Einzel Sprint (Normalschanze K90 / 7,5 km)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Disziplin bei diesen Weltmeisterschaften erstmals ausgetragen

Datum: 27. Februar 1999[1]

Teilnehmer: 62 genannt; 62 gestartet; 54 gewertet

Platz Sportler Land Springen Langlauf
Start
Nr.
Weite
[m]
Punkte Rang Start-Diff.
[min]
Nettozeit
[min]
Rang Zeit im Ziel
[min]
Zeit Diff.
[min]
1 Bjarte Engen Vik Norwegen Norwegen 62 96,00 129,5 1 0:00 17:48,4 18 17:48,4 0:00,0
2 Mario Stecher Osterreich Österreich 50 93,00 123,0 2 0:24 17:54,6 21 18:18,6 0:30,2
3 Kenji Ogiwara Japan Japan 53 92,50 121,0 3 0:32 17:47,4 17 18:19,4 0:31,0
4 Hannu Manninen Finnland Finnland 61 89,50 114,5 6 0:56 17:30,7 4 18:26,7 0:38,3
5 Samppa Lajunen Finnland Finnland 59 90,00 115,5 5 0:53 17:35,7 8 18:28,7 0:40,3
6 Satoshi Mori Japan Japan 49 92,50 120,0 4 0:36 17:56,6 22 18:32,6 0:42,2
7 Kenneth Braaten Norwegen Norwegen 57 86,00 107,5 19 1:23 17:19,6 2 18:42,6 0:54,2
8 Sebastian Haseney Deutschland Deutschland 29 88,50 111,5 12 1:08 17:36,7 10 18:44,7 0:56,3
9 Ronny Ackermann Deutschland Deutschland 42 88,00 110,0 13 1:13 17:34,8 6 18:47,8 0:59,4
10 Trond Einar Elden Norwegen Norwegen 52 83,00 100,0 38 1:51 17:06,6 1 18:57,6 1:09,2
11 Nicolas Bal Frankreich Frankreich 44 86,50 108,5 17 1:19 17:41,2 14 19:00,2 1:11,8
12 Tapio Nurmela Finnland Finnland 43 87,50 109,5 15 1:15 17:49,8 19 19:04,8 1:16,4
13 Todd Lodwick Vereinigte Staaten USA 56 86,00 106,0 24 1:28 17:36,9 11 19:04,9 1:16,5
14 Jari Mantila Finnland Finnland 47 89,50 114,0 7 0:58 18:08,7 25 19:06,7 1:18,3
15 Alexei Fadejew Russland Russland 54 89,0 113,5 10 1:00 18:11,3 27 19:11,3 1:22,9
16 Fred Børre Lundberg Norwegen Norwegen 51 85,00 104,5 27 1:34 17:40,8 12 19:14,8 1:26,4
17 Mario Zarucchi Schweiz Schweiz 46 83,50 101,5 31 1:45 17:33,7 5 19:18,7 1:30,3
18 Bill Demong Vereinigte Staaten USA 28 85,00 103,5 29 1:38 17:41,0 13 19:19,0 1:30,6
19 Ladislav Rygl Tschechien Tschechien 58 84,00 103,5 29 1:38 17:41,9 15 19:19,9 1:31,5
20 Dmitri Sinizyn Russland Russland 55 88,00 110,0 13 1:13 18:06,9 24 19:19,9 1:31,5
21 Demian Carson Kanada Kanada 21 89,00 114,0 7 0:58 18:22,7 31 19:20,7 1:32,3
22 Frédéric Baud Frankreich Frankreich 38 80,50 095,0 47 2:09 17:30,4 3 19:39,4 1:51,0
23 Christoph Eugen Osterreich Österreich 39 83,50 100,5 33 1:49 17:50,5 20 19:39,5 1:51,1
24 Jens Deimel Deutschland Deutschland 41 89,00 113,0 11 1:02 18:41,9 36 19:43,9 1:55,5
25 Nikolai Parfjonow Russland Russland 20 86,00 106,0 24 1:28 18:22,7 31 19:50,7 2:02,3
26 Felix Gottwald Osterreich Österreich 60 80,00 093,0 48 2:17 17:35,4 7 19:52,4 2:04,0
27 Gen Tomii Japan Japan 48 89,50 114,0 7 0:58 19:00,2 44 19:58,2 2:09,8
28 Sylvain Guillaume Frankreich Frankreich 37 79,50 091,5 49 2:23 17:36,5 9 19:59,5 2:11,1
29 Pavel Churavý Tschechien Tschechien 27 82,50 097,0 42 2:02 18:03,4 23 20:05,4 2:17,0
30 Waleri Stoljarow Russland Russland 26 87,00 109,5 15 1:15 19:01,7 45 20:16,7 2:28,3
31 Jens Gaiser Deutschland Deutschland 30 83,00 100,5 33 1:49 18:28,3 35 20:17,3 2:28,9
32 Futoshi Ōtake Japan Japan 33 87,00 108,5 17 1:19 18:59,2 43 20:18,2 2:29,8
33 Urs Kunz Schweiz Schweiz 31 78,00 089,0 52 2:32 17:46,5 16 20:18,5 2:30,1
34 Kazimierz Bafia Polen Polen 17 82,50 098,5 40 1:56 18:24,8 33 20:20,8 2:32,4
35 Andrea Longo Italien Italien 40 83,00 096,5 44 2:04 18:28,0 34 20:32,0 2:43,6
36 David Kreiner Osterreich Österreich 35 78,00 090,0 50 2:28 18:09,9 26 20:37,9 2:49,5
37 Johnny Spillane Vereinigte Staaten USA 22 83,50 101,0 32 1:47 18:55,9 39 20:42,9 2:54,5
38 Andrea Cecon Italien Italien 32 84,00 100,5 33 1:49 18:58,9 41 20:47,9 2:59,5
39 Fabrice Guy Frankreich Frankreich 34 82,00 098,5 40 1:56 18:54,2 37 20:50,2 3:01,8
40 Sergey Zakharenko Belarus Belarus 12 81,50 097,0 42 2:02 18:55,1 38 20:57,1 3:08,7
41 Jason Myslicki Kanada Kanada 11 86,50 107,5 19 1:23 19:34,2 52 20:57,2 3:08,8
42 Villu Teder Estland Estland 7 77,50 085,5 56 2:45 18:18,4 30 21:03,4 3:15,0
43 Chris Holland Kanada Kanada 5 85,00 100,5 33 1:49 19:19,0 50 21:08,0 3:19,6
44 Michal Novorolnik Slowakei Slowakei 14 82,50 096,0 46 2:06 19:07,1 46 21:13,1 3:24,7
45 Jure Kosmac Slowenien Slowenien 9 82,00 096,5 44 2:04 19:11,6 48 20:15,6 3:27,2
46 Carl Van Loan Vereinigte Staaten USA 24 75,50 082,0 58 2:58 18:18,1 29 21:16,1 3:27,7
47 Andrej Jezeršek Slowenien Slowenien 1 79,00 089,5 51 2:30 18:58,4 40 21:28,4 3:40,0
48 Jens Salumäe Estland Estland 15 78,00 089,0 52 2:32 18:58,9 41 21:30,9 3:42,5
49 Jan Matura Tschechien Tschechien 36 85,00 104,0 28 1:36 19:57,0 53 21:33,0 3:44,6
50 Lucas Vonlanthen Schweiz Schweiz 16 85,00 105,5 26 1:30 20:13,1 54 21:43,1 3:54,7
51 Wiktor Bereschanski Ukraine Ukraine 4 78,50 088,0 54 2:36 19:08,6 47 21:44,6 3:56,2
52 Sergei Diyachuk Ukraine Ukraine 6 71,50 073,0 62 3:32 18:13,4 28 21:45,4 3:57,0
53 Konstantin Kalinowski Belarus Belarus 3 74,00 079,0 59 3:09 19:13,7 49 22:22,7 4:34,3
54 Rauno Pikkor Estland Estland 10 72,00 074,0 61 3:28 19:19,0 50 22:47,0 4:58,6
DNF Milan Kučera Tschechien Tschechien 45 87,00 107,0 21 1:25 DNF
Ivan Rieder Schweiz Schweiz 25 86,50 106,5 23 1:27
Jochen Strobl Italien Italien 19 83,50 100,5 33 1:49
Niels de Groot Niederlande Niederlande 2 85,00 099,5 39 1:53
Simone Pinzani Italien Italien 18 78,00 088,0 54 2:36
Gorazd Robnik Slowenien Slowenien 23 75,00 078,0 60 3:13
Filip Kafka Slowakei Slowakei 8 87,50 107,0 21 1:25 DNS
Michal Pšenko Slowakei Slowakei 13 88,5* 082,5 57 2:56

Einzel (Normalschanze K90 / 15 km)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Weltmeister 1997: Japan Kenji Ogiwara
Olympiasieger 1998: Norwegen Bjarte Engen Vik

Datum: 20. Februar 1999[2]

Teilnehmer: 61 genannt; 59 gestartet; 54 gewertet

Platz Sportler Land Springen Langlauf
Start
Nr.
Weiten
[m]
Punkte
je Sprung
Ges.-
Punkte
Rang Start-Diff.
[min]
Nettozeit
[min]
Rang Zeit im Ziel
[min]
Zeit Diff.
[min]
1 Bjarte Engen Vik Norwegen Norwegen 61 95,0 / 86,0 123,5 / 109,5 231,0 4 0:30 37:04,8 3 37:34,8 0:00,0
2 Samppa Lajunen Finnland Finnland 58 98,0 / 92,0 127,0 / 109,0 236,0 1 0:00 38:09,3 10 38:09,3 0:34,5
3 Dmitri Sinizyn Russland Russland 54 93,5 / 90,0 119,5 / 114,0 233,5 2 0:15 39:12,7 17 39:27,7 1:52,9
4 Nicolas Bal Frankreich Frankreich 42 89,5 / 84,5 113,0 / 103,0 216,0 12 2:00 37:54,9 9 39:54,9 2:20,1
5 Kenneth Braaten Norwegen Norwegen 56 89,0 / 90,0 112,5 / 092,5 205,0 20 3:06 37:03,5 1 40:09,5 2:34,7
6 Kenji Ogiwara Japan Japan 51 88,0 / 86,0 110,5 / 106,0 216,5 10 1:57 38:13,8 11 40:10,8 2:36,0
7 Felix Gottwald Osterreich Österreich 59 88,5 / 82,0 112,0 / 098,5 210,5 16 2:33 37:53,4 8 40:26,4 2:51,6
8 Alexei Fadejew Russland Russland 53 92,0 / 89,0 119,0 / 114,5 233,5 2 0:15 40:23,0 36 40:38,0 3:03,2
9 Sylvain Guillaume Frankreich Frankreich 35 85,0 / 84,5 102,0 / 102,5 204,5 21 3:09 37:41,9 7 40:50,9 3:16,1
10 Milan Kučera Tschechien Tschechien 43 89,5 / 84,5 113,0 / 103,5 216,5 10 1:57 38:58,4 16 40:55,4 3:20,6
11 Jari Mantila Finnland Finnland 45 88,5 / 84,5 111,5 / 103,0 214,5 14 2:09 38:58,0 15 41:07,0 3:32,2
12 Fred Børre Lundberg Norwegen Norwegen 50 85,0 / 78,0 106,0 / 088,5 194,5 38 4:09 37:03,5 1 41:12,5 3:37,7
13 Frédéric Baud Frankreich Frankreich 36 85,5 / 82,0 104,0 / 095,5 199,5 29 3:39 37:38,3 6 41:17,3 3:42,5
14 Todd Lodwick Vereinigte Staaten USA 55 91,0 / 83,5 115,5 / 102,0 217,5 9 1:51 39:27,7 22 41:18,7 3:43,9
15 Jens Deimel Deutschland Deutschland 39 87,0 / 88,0 108,0 / 111,5 219,5 6 1:39 40:05,9 31 41:44,9 4:10,1
16 Knut Tore Apeland Norwegen Norwegen 49 85,5 / 78,0 104,5 / 087,0 191,5 42 4:27 37:33,0 5 42:00,0 4:25,2
17 Waleri Stoljarow Russland Russland 23 84,5 / 89,0 101,0 / 114,0 215,0 13 2:06 39:57,8 26 42:03,8 4:29,0
18 Tapio Nurmela Finnland Finnland 41 86,5 / 81,5 107,0 / 096,0 203,0 25 3:18 38:46,0 13 42:04,0 4:29,2
19 Mario Zarucchi Schweiz Schweiz 44 84,5 / 77,5 102,0 / 087,0 189,0 45 4:42 37:22,3 4 42:04,3 4:29,5
20 Andrea Cecon Italien Italien 30 88,0 / 81,0 109,0 / 095,0 204,0 22 3:12 39:14,2 18 42:26,2 4:51,4
21 Satoshi Mori Japan Japan 47 93,0 / 85,0 120,5 / 104,0 224,5 5 1:09 41:21,9 45 42:30,9 4:56,1
22 Demian Carson Kanada Kanada 19 91,0 / 82,5 111,5 / 092,5 204,0 22 3:12 39:22,2 19 42:34,2 4:59,4
23 Ludovic Roux Frankreich Frankreich 26 83,5 / 80,0 100,0 / 092,5 192,5 41 4:21 38:23,1 12 42:44,1 5:09,3
24 Ronny Ackermann Deutschland Deutschland 40 87,0 / 83,0 105,0 / 098,5 203,5 24 3:15 39:31,2 23 42:46,2 5:11,4
25 Mario Stecher Osterreich Österreich 48 93,0 / 82,0 121,0 / 097,5 218,5 7 1:45 41:13,6 43 42:58,6 5:23,8
26 Kazimierz Bafia Polen Polen 14 83,5 / 83,5 099,0 / 099,5 198,5 32 3:45 39:24,4 21 43:09,4 5:34,6
27 Bill Demong Vereinigte Staaten USA 25 82,5 / 88,0 097,5 / 109,0 206,5 18 2:57 40:20,5 35 43:17,5 5:42,7
28 Pavel Churavý Tschechien Tschechien 24 82,0 / 87,5 092,5 / 105,0 197,5 33 3:51 39:42,1 25 43:33,1 5:58,3
29 Gen Tomii Japan Japan 46 84,5 / 88,5 101,5 / 111,0 212,5 15 2:21 41:12,2 42 43:33,2 5:58,4
30 Urs Kunz Schweiz Schweiz 29 82,0 / 80,0 096,5 / 093,0 189,5 43 4:39 38:56,6 14 43:35,6 6:00,8
31 Andrej Jezeršek Slowenien Slowenien 2 89,5 / 80,0 108,0 / 091,0 199,0 31 3:42 39:58,5 27 43:40,5 6:05,7
32 Johnny Spillane Vereinigte Staaten USA 20 83,0 / 83,0 098,5 / 101,0 199,5 29 3:39 40:10,7 33 43:49,7 6:14,9
33 Christoph Eugen Osterreich Österreich 37 82,0 / 84,0 096,0 / 100,5 196,5 35 3:57 40:02,1 29 43:59,1 6:24,3
34 Jan Matura Tschechien Tschechien 32 87,5 / 86,0 111,0 / 107,0 218,0 8 1:48 42:13,5 50 44:01,5 6:26,7
35 Ralf Adloff Deutschland Deutschland 34 85,5 / 75,5 103,5 / 081,0 184,5 50 5:09 39:23,5 20 44:32,5 6:57,7
36 Chris Holland Kanada Kanada 3 82,5 / 83,0 092,5 / 097,0 189,5 43 4:39 39:59,3 28 44:38,3 7:03,5
37 Eiji Masaki Japan Japan 15 83,0 / 80,5 101,5 / 096,0 196,5 35 3:57 40:51,2 41 44:48,2 7:13,4
38 Jochen Strobl Italien Italien 17 88,0 / 81,0 109,0 / 094,0 203,0 25 3:18 41:36,4 47 44:54,4 7:19,6
39 Sergey Zakharenko Belarus Belarus 10 80,0 / 80,5 092,5 / 095,0 187,5 47 4:51 40:14,5 34 45:05,5 7:30,7
40 Andreas Hurschler Schweiz Schweiz 18 85,0 / 75,5 102,0 / 082,0 184,0 51 5:12 40:05,1 30 45:17,1 7:42,3
41 Jens Salumäe Estland Estland 13 83,0 / 82,0 098,0 / 097,5 195,5 37 4:03 41:35,7 46 45:38,7 8:03,9
42 Futoshi Ōtake Japan Japan 31 84,0 / 77,5 099,5 / 087,5 187,0 48 4:54 40:48,1 38 45:42,1 8:07,3
43 Jure Kosmac Slowenien Slowenien 7 80,5 / 81,5 092,0 / 095,0 187,0 48 4:54 40:50,4 40 45:44,4 8:09,6
44 Sven Koch Deutschland Deutschland 33 88,0 / 80,0 108,5 / 092,5 201,0 27 3:30 42:23,3 51 45:53,3 8:18,5
45 Matt Dayton Vereinigte Staaten USA 22 78,0 / 74,5 087,0 / 078,0 165,0 54 7:06 39:32,8 24 46:38,8 9:04,0
46 Alexei Barannikow Russland Russland 27 76,0 / 83,5 082,0 / 099,0 181,0 52 5:30 41:15,9 44 46:45,9 9:11,1
47 Martin Novorolnik Slowakei Slowakei 12 83,5 / 81,0 096,0 / 092,0 188,0 46 4:48 42:07,4 49 46:55,4 9:20,6
48 Villu Teder Estland Estland 4 77,0 / 76,0 083,5 / 082,5 165,0 54 7:06 40:10,5 32 47:16,5 9:41,7
49 Jason Myslicki Kanada Kanada 9 89,5 / 81,5 113,5 / 097,0 210,5 16 2:33 44:44,9 53 47:17,9 9:43,1
50 Konstantin Kalinowski Belarus Belarus 6 77,0 / 74,0 085,0 / 078,5 163,5 56 7:15 40:37,7 37 47:52,7 10:17,9
51 Gorazd Robnik Slowenien Slowenien 21 90,5 / 76,0 110,0 / 083,0 193,0 40 4:18 43:36,6 52 47:54,6 10:19,8
52 Robert Stadelmann Osterreich Österreich 28 78,5 / 77,0 090,0 / 085,5 175,5 53 6:03 41:59,0 48 48:02,0 10:27,2
53 Rauno Pikkor Estland Estland 8 74,0 / 74,5 079,5 / 080,0 159,5 57 7:39 40:49,7 39 48:28,7 10:53,9
54 Michal Pšenko Slowakei Slowakei 11 88,0 / 81,5 110,0 / 096,0 206,0 19 3:00 45:39,2 54 48:39,2 11:04,4
DNF Andrea Longo Italien Italien 38 84,5 / 84,0 101,0 / 100,0 201,0 27 3:30 DNF
Andreas Hartmann Schweiz Schweiz 52 85,0 / 79,5 102,5 / 091,5 194,0 39 4:12
Wiktor Bereschanski Ukraine Ukraine 1 74,0 / 74,5 073,0 / 078,5 151,5 58 8:27
Sergei Diyachuk Ukraine Ukraine 5 74,5 / 68,0 077,5 / 064,5 142,0 59 9:24
Ladislav Rygl Tschechien Tschechien 57 86,0 / 80,0 106,0 / 091,5 197,5 33 3:51 DNS
DNS Simone Pinzani Italien Italien 16
Hannu Manninen Finnland Finnland 60

Mannschaft (Normalschanze K90 / 4 × 5 km)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Weltmeister 1997: Norwegen Norwegen (Halldor Skard, Bjarte Engen Vik, Knut Tore Apeland, Fred Børre Lundberg)
Olympiasieger 1998: Norwegen Norwegen (Halldor Skard, Kenneth Braaten, Bjarte Engen Vik, Fred Børre Lundberg)

Datum: 25. Februar 1999[3]

Platz Land Sportler Springen Staffel
Start
Nr.
Punkte
Teiln.
Punkte
Team
Rang
Team
Start
Diff. [min]
Etappenzeit
Teilnehm. [min]
Nettozeit
Staffel [min]
Rang Zeit im Ziel
[min]
Zeit Diff.
[min]
1 Finnland Finnland Jari Mantila
Tapio Nurmela
Samppa Lajunen
Hannu Manninen
10 239,0
236,0
258,0
241,5
243,625 1 0:00 12:36,2
12:24,3
12:09,4
12:24,3
49:34,2 3 49:34,2 0:00,0
2 Norwegen Norwegen Trond Einar Elden
Fred Børre Lundberg
Bjarte Engen Vik
Kenneth Braaten
11 202,0
226,5
233,5
220,5
220,625 7 2:33 11:47,0
12:06,6
12:02,4
12:19,9
48:15,9 1 50:48,9 1:14,7
3 Russland Russland Alexei Fadejew
Waleri Stoljarow
Nikolai Parfjonow
Dmitri Sinizyn
3 231,0
233,5
223,5
246,0
233,500 2 1:08 12:30,9
12:48,0
12:34,2
12:26,3
50:19,4 5 51:27,4 1:53,2
4 Frankreich Frankreich Fabrice Guy
Sylvain Guillaume
Nicolas Bal
Frédéric Baud
9 211,0
225,0
240,5
226,0
225,625 5 2:00 12:37,4
12:26,3
12:12,7
12:11,1
49:27,5 2 51:27,5 1:53,3
5 Japan Japan Eiji Masaki
Satoshi Mori
Gen Tomii
Kenji Ogiwara
7 229,5
235,0
220,0
237,5
230,500 3 1:28 12:55,1
12:27,5
12:44,8
12:29,3
50:36,7 7 52:04,7 2:30,5
6 Deutschland Deutschland Jens Gaiser
Jens Deimel
Sebastian Haseney
Ronny Ackermann
6 217,5
231,0
228,0
235,0
227,875 4 1:45 12:38,9
13:02,6
12:30,5
12:15,1
50:27,4 6 52:12,4 2:37,9
7 Osterreich Österreich Felix Gottwald
Christoph Eugen
David Kreiner
Mario Stecher
8 203,0
227,5
213,5
242,5
221,625 6 2:27 12:42,4
12:36,3
12:54,4
12:28,5
50:41,6 9 53:08,6 3:34,4
8 Tschechien Tschechien Pavel Churavý
Peter Smejc
Milan Kučera
Ladislav Rygl
4 210,5
195,0
215,0
221,5
210,500 9 3:41 12:46,2
12:48,3
12:33,5
12:05,3
50:13,3 4 53:54,3 4:20,1
9 Schweiz Schweiz Marco Zarucchi
Andreas Hartmann
Ivan Rieder
Urs Kunz
5 211,5
213,5
215,5
221,0
216,375 8 3:08 12:25,8
13:;30,1
13:25,6
12:35,8
51:57:5 10 55:05,5 5:31,1
10 Vereinigte Staaten USA Carl Van Loan
Bill Demong
Johnny Spillane
Todd Lodwick
2 183,0
177,0
205,0
217,5
195,625 11 5:20 12:39,8
12:55,2
12:56,9
12:08,2
50:40,1 8 56:00,1 6:25,9
DNF Italien Italien Andrea Longo
Simone Pinzani
Andrea Cecon
Jochen Strobl
1 208,5
185,5
217,0
193,0
201,000 10 4:44 ?
?
?
DNF
DNF

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Nordic Combined Sprint K90+7.5km World Championship Ramsau (AUT), todor66.com, abgerufen am 1. Dezember 2023
  2. Nordic Combined Individual K90 World Championship Ramsau (AUT), todor66.com, abgerufen am 1. Dezember 2023
  3. Nordic Combined Team K90 World Championship 1999 Ramsau (AUT), todor66.com, abgerufen am 1. Dezember 2023