Nordische Skiweltmeisterschaften 1999/Skilanglauf Männer

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1999 kam es bei den Langlaufbewerben der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

10 km klassisch

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Startnr. Sportler Zeit [min]
1 80 Finnland Mika Myllylä 24:19,2
2 97 Osterreich Alois Stadlober 24:34,7
3 96 Norwegen Odd-Bjørn Hjelmeset 24:37,1
4 76 Russland Alexei Prokurorow 24:38,8
5 92 Norwegen Bjørn Dæhlie 24:45,6
6 81 Norwegen Erling Jevne 24:46,0
7 65 Estland Jaak Mae 24:48,5
8 94 Norwegen Espen Bjervig 24:52,0
9 50 Russland Michail Iwanow 25:04,9
10 89 Italien Fulvio Valbusa 25:05,6
11 74 Finnland Jari Isometsä 25:09,2
12 87 Osterreich Markus Gandler 25:12,3
13 77 Finnland Harri Kirvesniemi 25:16,2
14 59 Estland Andrus Veerpalu 25:16,7
14 78 Norwegen Thomas Alsgaard 25:16,7
16 83 Slowakei Ivan Bátory 25:21,6
17 88 Schweden Mathias Fredriksson 25:22,1
18 93 Italien Giorgio Di Centa 25:27,8
19 79 Italien Fabio Maj 25:27,9
20 70 Tschechien Lukáš Bauer 25:29,6
21 91 Osterreich Michail Botwinow 25:32,0
22 84 Schweden Per Elofsson 25:35,5
23 90 Schweden Anders Bergström 25:36,1
24 66 Kasachstan Pawel Rjabinin 25:38,2
25 95 Italien Silvio Fauner 25:50,2
26 54 Osterreich Alexander Marent 25:53,7
27 48 Kanada Donald Farley 26:08,2
28 49 Kasachstan Andrei Newsorow 26:10,6
29 57 Belarus Aljaksandr Sannikou 26:11,2
30 16 Russland Andrei Schlundikow 26:15,1
31 75 Schweden Niklas Jonsson 26:16,0
32 68 Tschechien Václav Korunka 26:18,2
33 63 Ukraine Roman Lejbjuk 26:20,2
34 61 Deutschland Axel Teichmann 26:22,1
35 22 Estland Raul Olle 26:22,3
36 21 Schweiz Beat Koch 26:23,2
37 51 Japan Hiroyuki Imai 26:23,7
38 38 Russland Witali Denissow 26:24,7
39 53 Polen Janusz Krezelok 26:26,3
40 71 Schweiz Wilhelm Aschwanden 26:26,5
41 62 Vereinigte Staaten Marcus Nash 26:26,8
42 34/42 Vereinigte Staaten John Bauer 26:28,2
43 72 Belarus Sergei Dolidowitsch 26:32,8
44 29 Deutschland René Sommerfeldt 26:33,8
45 82 Frankreich Vincent Vittoz 26:35,7
46 32 Tschechien Martin Koukal 26:36,4
47 45 Schweiz Reto Burgermeister 26:38,8
48 52 Slowakei Martin Bajčičák 26:39,4
49 25 Liechtenstein Markus Hasler 26:47,1
50 43 Japan Mitsuo Horigome 26:47,9
51 69 Slowenien Matej Soklič 26:48,6
52 64 Japan Katsuhito Ebisawa 26:49,4
53 20 Spanien Jordi Ribó 26:52,6
54 7 Estland Meelis Aasmae 26:58,2
55 8 Ukraine Mychajlo Artjuchow 27:00,3
56 27 Ukraine Oleksandr Sarownyj 27:01,0
57 35 Vereinigte Staaten Justin Wadsworth 27:02,0
58 60 Spanien Juan Jesús Gutiérrez 27:02,2
59 47 Danemark Michael Binzer 27:06,8
60 13 Tschechien Jiří Magál 27:12,4
61 36 Rumänien Zsolt Antal 27:15,8
62 86 Finnland Sami Repo 27:17,2
63 2 Deutschland Janko Neuber 27:22,2
64 34/42 Belarus Aljaksej Trehubou 27:27,5
65 6 Slowakei Stanislav Ježík 27:36,3
66 19 Japan Daisuke Ebisawa 27:39,8
67 41 Slowakei Andrej Páricka 27:45,8
68 58 Schweiz Patrick Mächler 27:51,0
69 26 Kanada Robin McKeever 27:51,5
70 5 Kasachstan Wladimir Borzow 27:59,5
71 33 Kasachstan Igor Subrilin 28:05,1
72 15 Vereinigte Staaten Robert Whitney 28:19,5
73 67 Danemark Rasmus Jensen 28:49,9
74 31 Litauen Vladislavas Zybaila 28:57,4
75 10 Korea Sud Park Byung-joo 28:59,7
76 12 Danemark Jes Knudsen 29:15,9
77 39 Belgien Pascal Parmentier 29:20,5
78 11 Kanada Steve Cyr 29:21,6
79 9 Belarus 1995 Evgeni Amosenko 29:55,5
80 23 Korea Sud Shin Doo-sun 29:59,0
81 24 Danemark Martin Troels Møller 30:13,3
82 3 Lettland Jānis Hermanis 31:08,2
83 40 Ungarn Balazs Latrompette 31:18,4
84 17 Griechenland Lefteris Fafalis 31:20,9
85 18 Ungarn Mátyás Holló 32:06,2
86 44 Griechenland Nikos Kalofiris 32:08,0
87 37 Nordmazedonien Gokio Dineski 32:39,8
88 1 Neuseeland Peter Moysey 33:16,6
89 4 Nordmazedonien Ilija Nasteski 33:34,4
90 14 Armenien Khoren Nersisyan 33:37,6
91 73 Armenien Artyom Mkhitaryan 34:53,7
92 28 Kenia Philip Boit 40:02,8
DNF 46 Litauen Ričardas Panavas -
DNS 30 Armenien Hakub Manukyan -
DNS 55 Nordmazedonien Ace Ginoski -
DNS 56 Liechtenstein Stephan Kunz -
DNS 85 Deutschland Andreas Schlütter -

Datum: 22. Februar 1999

Teilnehmer: 97 genannt; 93 gestartet; 92 gewertet;

Verfolgungsrennen 10 km klassisch + 15 km Freistil

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Startnr. Sportler Zeit [min]
10 km
Rang
10 km
Diff. Start
15 km [min]
Zeit [min]
15 km
Rang
15 km
Zeit [h]
Gesamt
Diff. Ziel
15 km [min]
1 15 Norwegen Thomas Alsgaard 25:16 14 0:57 40:38,9 1 1:05:54,9 0:00,0
2 1 Finnland Mika Myllylä 24:19 1 0:00 41:36,6 12 1:05:55,6 0:00,7
3 10 Italien Fulvio Valbusa 25:05 10 0:46 41:12,6 8 1:06:17,6 0:22,7
4 11 Finnland Jari Isometsä 25:09 11 0:50 41:09,5 6 1:06:18,5 0:23,6
5 7 Estland Jaak Mae 24:48 7 0:29 41:31,0 10 1:06:19,0 0:24,1
6 5 Norwegen Bjørn Dæhlie 24:45 5 0:26 41:34,4 11 1:06:19,4 0:24,5
7 4 Russland Alexei Prokurorow 24:38 4 0:19 41:42,1 13 1:06:20,1 0:25,2
8 2 Osterreich Alois Stadlober 24:34 2 0:15 41:48,9 16 1:06:22,9 0:28,0
9 22 Schweden Per Elofsson 25:35 22 1:16 40:54,6 2 1:06:29,6 0:34,7
10 19 Italien Fabio Maj 25:27 19 1:08 41:03,0 3 1:06:30,0 0:35,1
11 18 Italien Giorgio Di Centa 25:27 18 1:08 41:04,2 4 1:06:31,2 0:36,0
12 16 Slowakei Ivan Bátory 25:21 16 1:02 41:11,2 7 1:06:32,2 0:37,3
13 20 Tschechien Lukáš Bauer 25:29 20 1:10 41:09,1 5 1:06:38,1 0:43,2
14 8 Norwegen Espen Bjervig 24:52 8 0:33 41:58,1 21 1:06:50,1 0:55,2
15 9 Russland Michail Iwanow 25:04 9 0:45 41:46,4 15 1:06:50,4 0:55,5
16 17 Schweden Mathias Fredriksson 25:22 17 1:03 42:20,8 33 1:07:42,8 1:47,9
17 3 Norwegen Odd-Bjørn Hjelmeset 24:37 3 0:18 43:24,6 45 1:08:01,6 2:07,1
18 31 Schweden Niklas Jonsson 26:16 31 1:57 41:46,0 14 1:08:02,0 2:07,1
19 25 Italien Silvio Fauner 25:50 25 1:31 42:12,5 29 1:08:02,5 2:07,6
20 24 Kasachstan Pawel Rjabinin 25:38 24 1:19 42:25,0 35 1:08:03,0 2:08,1
21 26 Osterreich Alexander Marent 25:53 26 1:34 42:10,6 27 1:08:03,6 2:08,7
22 28 Kasachstan Andrei Newsorow 26:10 28 1:51 41:53,8 18 1:08:03,8 2:08,9
23 46 Tschechien Martin Koukal 26:36 46 2:17 41:29,9 9 1:08:05,9 2:11,0
24 29 Belarus 1995 Aljaksandr Sannikou 26:11 29 1:52 41:56,5 19 1:08:07,5 2:12,6
25 38 Russland Witali Denissow 26:24 38 2:05 42:07,4 23 1:08:31,4 2:36,5
26 43 Belarus 1995 Sergei Dolidowitsch 26:32 43 2:13 42:00,8 22 1:08:32,8 2:37,9
27 30 Russland Andrei Schlundikow 26:15 30 1:56 42:18,5 31 1:08:33,5 2:38,6
28 48 Slowakei Martin Bajčičák 26:39 48 2:20 41:57,4 20 1:08:36,4 2:41,5
29 42 Vereinigte Staaten John Bauer 26:28 42 2:09 42:15,2 30 1:08:43,2 2:48,3
30 58 Spanien Juan Jesús Gutiérrez 27:02 58 2:43 41:51,1 17 1:08:53,1 2:58,2
31 40 Schweiz Wilhelm Aschwanden 26:26 40 2:07 42:43,7 38 1:09:09,7 3:14,8
32 47 Schweiz Reto Burgermeister 26:38 47 2:19 42:32,4 36 1:09:10,4 3:15,5
33 53 Spanien Jordi Ribó 26:52 53 2:33 42:19,4 32 1:09:11,4 3:16,6
34 61 Rumänien Zsolt Antal 27:15 61 2:56 42:09,9 24 1:09:24,9 3:30,0
35 33 Ukraine Roman Lejbjuk 26:20 33 2:01 43:05,5 42 1:09:15,5 3:30,6
36 36 Schweiz Beat Koch 26:23 36 2:04 43:04,1 40 1:09:27,1 3:32,2
36 62 Finnland Sami Repo 27:17 62 2:58 42:10,1 25 1:09:27,1 3:32,2
38 63 Deutschland Janko Neuber 27:22 63 3:03 42:10,3 26 1:09:32,3 3:37,4
39 60 Tschechien Jiří Magál 27:12 60 2:53 42:21,2 34 1:09:33,2 3:38,3
40 44 Deutschland René Sommerfeldt 26:33 44 2:14 43:05,2 41 1:09:38,2 3:43,3
41 54 Estland Meelis Aasmae 26:58 54 2:39 42:43,5 37 1:09:41,5 3:46,6
42 41 Vereinigte Staaten Marcus Nash 26:26 41 2:07 43:29,9 46 1:09:59,9 4:01,0
43 57 Vereinigte Staaten Justin Wadsworth 27:02 57 2:43 42:56,1 39 1:09:58,1 4:03,2
44 68 Schweiz Patrick Mächler 27:51 68 3:32 42:11,9 28 1:10:02,9 4:08,0
45 32 Tschechien Václav Korunka 26:18 32 1:59 43:45,0 48 1:10:03,0 4:10,3
46 27 Kanada Donald Farley 26:08 27 1:49 43:57,2 50 1:10:05,2 4:10,3
47 39 Polen Janusz Krezelok 26:26 39 2:07 43:58,8 51 1:10:24,8 4:29,9
48 59 Danemark Michael Binzer 27:06 59 2:47 43:41,5 47 1:10:47,5 4:52,6
49 55 Ukraine Mychajlo Artjuchow 27:00 55 2:41 43:53,1 49 1:10:53,1 4:58,2
50 37 Japan Hiroyuki Imai 26:23 37 2:04 44:38,1 58 1:11:01,1 5:06,2
51 52 Japan Katsuhito Ebisawa 26:49 52 2:30 44:18,0 53 1:11:07,0 5:12,0
52 67 Slowakei Andrej Páricka 27:45 67 3:26 43:23,8 44 1:11:08,8 5:13,9
53 51 Slowenien Matej Soklič 26:48 51 2:29 44:22,6 55 1:11:10,6 5:15,7
54 70 Kasachstan Wladimir Borzow 27:59 70 3:40 43:19,6 43 1:11:18,6 5:23,7
55 56 Ukraine Oleksandr Sarownyj 27:01 56 2:42 44:36,3 57 1:11:37,3 5:42,4
56 64 Belarus 1995 Aljaksej Trehubou 27:27 64 3:08 44:25,9 56 1:11:52,9 5:58,0
57 65 Slowakei Stanislav Ježík 27:36 65 3:17 44:19,6 54 1:11:55,6 6:00,7
58 71 Kasachstan Igor Subrilin 28:05 71 3:46 44:14,1 52 1:12:19,1 6:24,2
59 72 Vereinigte Staaten Robert Whitney 28:19 72 4:00 45:06,5 60 1:13:25,5 7:30,6
60 66 Japan Daisuke Ebisawa 27:39 66 3:20 46:14,6 62 1:13:53,6 7:57,8
61 69 Kanada Robin McKeever 27:51 69 3:32 46:13,9 61 1:14:04,9 8:10,0
62 78 Kanada Steve Cyr 29:21 78 5:02 44:59,7 59 1:14:20,7 8:25,8
63 76 Danemark Jes Knudsen 29:15 76 4:56 47:32,4 65 1:16:47,4 10:52,5
64 77 Belgien Pascal Parmentier 29:20 77 5:01 47:30,7 64 1:16:50,7 10:55,8
65 79 Belarus 1995 Evgeni Amosenko 29:22 79 5:36 47:21,7 63 1:17:16,7 11:21,8
66 75 Korea Sud Park Byung-joo 28:59 75 4:40 49:45,1 68 1:18:44,1 12:49,2
67 80 Korea Sud Shin Doo-sun 29:59 80 5:40 49:25,7 66 1:19:24,7 13:29,8
68 84 Griechenland Lefteris Fafalis 31:20 84 7:01 50:23,5 71 1:21:43,5 15:48,6
69 87 Nordmazedonien Gokio Dineski 32:39 87 8:20 49:40,9 67 1:22:19,9 16:25,0
70 86 Griechenland Nikos Kalofiris 32:08 86 7:49 50:12,7 69 1:22:20,7 16:25,8
71 85 Ungarn Mátyás Holló 32:06 85 7:47 51:09,1 73 1:23:15,1 17:20,2
72 88 Neuseeland Peter Moysey 33:16 88 8:57 50:20,7 70 1:23:36,7 17:41,8
73 89 Nordmazedonien Ilija Nasteski 33:34 89 9:15 50:31,1 72 1:24:05,1 18:10,2
74 83 Ungarn Balazs Latrompette 31:18 83 6:59 54:46,9 74 1:26:04,9 20:10,0
DNF 45 Frankreich Vincent Vittoz 26:35 45 2:16 - - - -
DNF 49 Liechtenstein Markus Hasler 26:47 49 2:28 - - - -
DNF 81 Danemark Martin Troels Møller 30:13 81 5:54 - - - -
DNF 91 Armenien Artyom Mkhitaryan 34:53 91 10:34 - - - -
DNF 92 Kenia Philip Boit 40:02 92 15:43 - - - -
DNF 6 Norwegen Erling Jevne 24:46 6 0:27 - - - -
DNF 12 Osterreich Markus Gandler 25:12 12 0:53 - - - -
DNS 13 Finnland Harri Kirvesniemi 25:16 13 0:57 - - - -
DNS 14 Estland Andrus Veerpalu 25:16 14 0:57 - - - -
DNS 21 Osterreich Michail Botwinow 25:32 21 1:13 - - - -
DNS 23 Schweden Anders Bergström 25:36 23 1:17 - - - -
DNS 34 Deutschland Axel Teichmann 26:22 34 2:03 - - - -
DNS 35 Estland Raul Olle 26:22 35 2:03 - - - -
DNS 50 Japan Mitsuo Horigome 26:47 50 2:28 - - - -
DNS 73 Danemark Rasmus Jensen 28:49 73 4:30 - - - -
DNS 74 Litauen Vladislavas Zybaila 28:57 74 4:38 - - - -
DNS 82 Lettland Jānis Hermanis 31:08 82 6:49 - - - -
DNS 90 Armenien Khoren Nersisyan 33:37 90 9:18 - - - -

Weltmeister 1997: Norwegen Bjørn Dæhlie / Olympiasieger 1998: Norwegen Thomas Alsgaard

Datum: 23. Februar 1999

Teilnehmer: 92 genannt; 79 gestartet; 74 gewertet;

Platz Startnr. Sportler Zeit
20 km[h]
Rang
20 km
Zeit [h]
1 78 Finnland Mika Myllylä 49:40,9 1 1:15:26,2
2 73 Norwegen Thomas Alsgaard 50:20,3 4 1:16:01,5
3 65 Norwegen Bjørn Dæhlie 49:57,6 2 1:16:08,7
4 77 Italien Fulvio Valbusa 50:11,7 3 1:16:35,9
5 80 Osterreich Alois Stadlober 50:26,9 5 1:16:37,4
6 76 Schweden Anders Bergström 50:41,0 6 1:16:55,3
7 71 Osterreich Christian Hoffmann 50:48,7 7 1:17:09,3
8 68 Schweden Per Elofsson 50:53,8 8 1:17:24,5
9 56 Russland Wladimir Wilissow 51:29,5 12 1:17:58,2
10 25 Russland Sergei Krjanin 51:47,2 15 1:18:13,4
11 79 Schweden Mathias Fredriksson 51:21,6 9 1:18:19,8
12 72 Italien Maurizio Pozzi 51:26,5 11 1:18:23,3
13 49 Spanien Juan Jesús Gutiérrez 51:56,5 17 1:18:39,4
14 67 Norwegen Kristen Skjeldal 51:42,9 13 1:18:47,2
15 81 Schweden Niklas Jonsson 51:49,2 16 1:18:49,7
16 75 Italien Silvio Fauner 51:46,7 14 1:19:06,7
17 70 Norwegen Tor Arne Hetland 52:26,3 21 1:19:21,7
18 69 Osterreich Michail Botwinow 51:22,7 10 1:19:26,6
19 50 Osterreich Achim Walcher 52:09,3 18 1:19:27,0
20 74 Slowakei Ivan Bátory 52:17,4 20 1:19:48,7
21 47 Kasachstan Andrei Newsorow 52:54,8 25 1:19:55,2
22 46 Slowakei Martin Bajčičák 52:52,3 24 1:20:17,6
22 42 Tschechien Martin Koukal 52:51,7 23 1:20:17,6
24 23 Schweiz Patrick Rölli 53:15,4 28 1:20:26,3
25 83 Italien Fabio Maj 52:17,0 19 1:20:40,0
26 64 Vereinigte Staaten Marcus Nash 53:13,3 27 1:20:43,7
27 54 Liechtenstein Stephan Kunz 53:07,4 26 1:20:55,3
28 84 Russland Alexei Prokurorow 52:27,8 22 1:21:06,0
29 20 Estland Meelis Aasmae 53:19,0 29 1:21:06,1
30 38 Belarus 1995 Aljaksandr Sannikou 53:27,4 30 1:21:06,0
31 60 Finnland Kuisma Taipale 53:27,8 31 1:21:18,2
32 44 Belarus 1995 Sergei Dolidowitsch 53:53,4 32 1:21:18,6
33 55 Tschechien Petr Michl 54:14,8 37 1:21:25,5
34 18 Spanien Jordi Ribó 54:00,2 35 1:21:41,9
35 11 Schweiz Gion-Andrea Bundi 53:57,7 34 1:21:50,5
36 10 Russland Konstantin Gostjajew 54:17,2 38 1:21:57,5
37 33 Tschechien Jiří Magál 54:06,9 36 1:22:26,8
38 40 Russland Alexander Nikitenko 53:53,6 33 1:22:37,2
39 21 Kasachstan Wladimir Borzow 55:13,8 48 1:23:04,5
40 34 Vereinigte Staaten John Bauer 54:40,0 42 1:23:05,2
41 1 Deutschland René Sommerfeldt 55:34,2 49 1:23:09,0
42 15 Tschechien Václav Korunka 54:59,3 45 1:23:21,3
43 51 Ukraine Roman Lejbjuk 54:25,8 40 1:23:25,4
44 31 Rumänien Zsolt Antal 55:00,1 46 1:23:37,6
45 24 Belarus 1995 Mikalaj Semenjako 55:38,5 50 1:23:43,0
46 53 Slowenien Matej Soklić 54:21,2 39 1:24:10,7
47 61 Estland Pavo Raudsepp 54:43,9 43 1:24:12,7
48 19 Deutschland Mark Kirchner 55:11,4 47 1:24:12,8
49 43 Schweiz Patrick Mächler 55:39,7 51 1:24:18,9
50 63 Danemark Michael Binzer 55:42,1 52 1:24:21,8
51 29 Schweiz Wilhelm Aschwanden 55:44,8 53 1:24:22,2
52 9 Vereinigte Staaten Patrick Weaver 56:17,6 55 1:25:03,8
53 2 Ukraine Oleksandr Sarownyj 57:15,5 61 1:25:28,4
54 4 Kasachstan Alexander Batyikin 56:14,2 54 1:25:31,2
55 22 Ukraine Mychajlo Artjuchow 56:40,0 56 1:25:51,4
56 52 Japan Hiroyuki Imai 56:54,2 59 1:26:10,8
57 3 Belarus 1995 Waleri Solowjow 56:59,3 60 1:23:12,4
58 35 Slowakei Michal Jurco 56:52,0 58 1:26:56,9
59 62 Kasachstan Pawel Rjabinin 54:48,5 44 1:27:00,1
60 37 Kanada Steve Cyr 56:46,3 57 1:27:07,5
61 6 Australien Ben Derrick 57:48,4 62 1:27:32,6
62 12 Japan Daisuke Ebisawa 58:10,2 66 1:27:54,9
63 57 Litauen Vladislavas Zybaila 58:06,2 65 1:28:01,3
64 17 Japan Hirofumi Watanabe 57:58,3 64 1:28:08,8
65 59 Deutschland Janko Neuber 57:50,3 63 1:28:15,4
66 28 Kanada Robin McKeever 58:51,3 67 1:29:56,1
67 8 Danemark Martin Troels Møller 59:30,8 69 1:30:00,4
68 14 Belgien Pascal Parmentier 59:21,4 68 1:30:27,5
69 30 Nordmazedonien Gokio Dineski 60:00,9 71 1:30:38,7
70 41 Korea Sud Shin Doo-sun 59:33,4 70 1:30:49,7
71 27 Griechenland Nikos Kalofiris 61:00,5 72 1:32:15,0
72 36 Danemark Jes Knudsen 61:07,9 73 1:32:47,5
73 5 Nordmazedonien Ilija Nasteski 63:15,2 74 1:36:02,8
74 26 Neuseeland Peter Moysey 64:54,3 76 1:39:20,0
75 16 Armenien Khoren Nersisyan 65:36,5 77 1:40:15,1
76 13 Ungarn Mátyás Holló 67:02,3 78 1:42:12,4
77 7 Armenien Hakub Manukyan 64:08,0 75 1:43:52,0
78 45 Armenien Artyom Mkhitaryan 68:05,4 79 1:44:56,9
DNF 32 Finnland Ari Palolahti ? ? -
DNF 39 Japan Mitsuo Horigome ? ? -
DNF 58 Vereinigte Staaten Justin Wadsworth ? ? -
DNF 82 Frankreich Vincent Vittoz ? ? -
DNS 48 Armenien Armen Yeghizaryan - - -
DNS 66 Finnland Jari Isometsä - - -

Weltmeister 1997(Freistil): Russland Alexei Prokurorow / Olympiasieger 1998 (klassisch): Finnland Mika Myllylä

Datum: 19. Februar 1999

Teilnehmer: 84 genannt; 82 gestartet; 78 gewertet;

50 km klassisch

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Startnr. Sportler Zeit
25 km[h]
Rang
25 km
Zeit [h]
1 31 Finnland Mika Myllylä 1:06:13,8 1 2:18:08,7
2 3 Estland Andrus Veerpalu 1:06:17,8 2 2:18:40,5
3 32 Osterreich Michail Botwinow 1:07:03,1 3 2:19:52,3
4 26 Schweden Niklas Jonsson 1:08:42,8 15 2:20:35,6
5 35 Osterreich Alois Stadlober 1:07:06,6 5 2:21:05,1
6 40 Norwegen Kristen Skjeldal 1:07:52,6 8 2:21:23,5
7 6 Russland Wladimir Wilissow 1:07:39,1 6 2:21:28,4
8 36 Norwegen Frode Estil 1:08:05,3 9 2:21:44,3
9 43 Schweden Anders Bergström 1:08:14,2 12 2:22:00,4
10 53 Osterreich Achim Walcher 1:08:05,5 10 2:22:32,9
11 28 Italien Fabio Maj 1:07:44,6 7 2:23:07,6
12 33 Schweden Mathias Fredriksson 1:08:06,8 11 2:23:40,4
13 37 Finnland Harri Kirvesniemi 1:09:00,9 21 2:23:41,8
14 42 Finnland Jari Isometsä 1:08:30,3 14 2:23:48,8
15 30 Italien Fulvio Valbusa 1:09:17,3 23 2:24:06,3
16 14 Japan Hiroyuki Imai 1:08:48,7 18 2:24:13,4
17 16 Spanien Juan Jesús Gutiérrez 1:09:16,2 22 2:24:36,3
18 12 Estland Jaak Mae 1:08:26,0 13 2:24:48,1
19 7 Belarus Aljaksandr Sannikou 1:08:49,9 19 2:25:00,1
20 8 Schweden Henrik Forsberg 1:08:42,8 15 2:25:07,5
21 19 Belarus Sergei Dolidowitsch 1:09:38,7 25 2:26:06,4
22 18 Schweiz Beat Koch 1:10:08,8 27 2:26:10,6
23 39 Deutschland Andreas Schlütter 1:10:13,4 28 2:26:15,3
24 47 Spanien Jordi Ribó 1:10:44,8 31 2:27:38,6
25 2 Vereinigte Staaten Justin Wadsworth 1:09:54,4 26 2:27:51,1
26 34 Russland Alexei Prokurorow 1:09:27,8 24 2:27:59,9
27 70 Russland Witali Denissow 1:11:38,2 38 2:28:00,4
28 38 Norwegen Odd-Bjørn Hjelmeset 1:07:06,1 4 2:28:08,6
29 56 Schweiz Patrick Mächler 1:12:49,9 43 2:28:27,2
30 11 Italien Agostino Filippa 1:11:30,9 37 1:49:51,4
31 1 Schweiz Patrick Rölli 1:11:59,2 39 2:29:00,1
32 10 Liechtenstein Markus Hasler 1:10:17,9 29 2:29:22,5
33 5 Litauen Ričardas Panavas 1:10:54,3 33 2:29:27,1
34 61 Russland Andrei Schlundikow 1:10:58,9 34 2:30:18,0
35 9 Slowakei Martin Bajčičák 1:11:20,4 36 2:31:18,3
36 52 Estland Raul Olle 1:12:06,4 41 2:31:22,2
37 13 Vereinigte Staaten Marcus Nash 1:11:19,9 35 2:31:24,1
38 24 Osterreich Alexander Marent 1:10:51,4 32 2:21:24,4
39 48 Danemark Rasmus Jensen 1:14:38,8 50 2:34:00,5
40 4 Deutschland Torald Rein 1:10:33,0 30 2:34:43,4
41 17 Ukraine Roman Lejbjuk 1:12:48,0 42 2:34:54,7
42 45 Belarus Waleri Solowjow 1:12:50,7 44 2:35:20,9
43 62 Kasachstan Wladimir Borzow 1:15:16,0 54 2:35:36,3
44 74 Estland Pavo Raudsepp 1:14:50,8 52 2:35:50,9
45 73 Slowakei Michal Jurčo 1:14:55,5 51 2:35:58,2
46 55 Tschechien Stanislav Řezáč 1:14:06,6 48 2:36:21,2
47 46 Kanada Robin McKeever 1:15:57,3 57 2:36:26,2
48 51 Slowakei Stanislav Ježík 1:14:54,4 53 2:37:09,6
49 60 Litauen Vladislavas Zybaila 1:13:58,0 47 2:37:21,8
50 23 Kasachstan Igor Subrilin 1:15:28,4 55 2:37:38,6
50 49 Japan Katsuhito Ebisawa 1:14:35,7 49 2:27:38,6
52 44 Vereinigte Staaten Patrick Weaver 1:18:16,8 58 2:39:40,2
53 59 Kasachstan Alexander Batyikin 1:17:58,6 59 2:41:11,6
54 68 Kanada Steve Cyr 1:15:48,5 56 2:41:45,3
55 54 Danemark Jes Knudsen 1:19:09,0 61 2:42:49,0
56 20 Lettland Jānis Hermanis 1:19:46,3 62 2:48:19,5
57 67 Griechenland Lefteris Fafalis 1:22:57,6 63 2:54:17,6
58 71 Neuseeland Peter Moysey 1:27:05,0 64 3:00:58,3
DNF 15 Tschechien Lukáš Bauer 1:08:48,2 17 -
DNF 22 Kanada Donald Farley ? ? -
DNF 25 Finnland Kuisma Taipale ? ? -
DNF 27 Norwegen Erling Jevne - - -
DNF 29 Slowakei Ivan Bátory 1:08:57,1 20 -
DNF 41 Italien Silvio Fauner ? ? -
DNF 50 Kasachstan Pawel Rjabinin ? ? -
DNF 57 Finnland Karri Hietamäki ? ? -
DNF 58 Ukraine Oleksandr Sarownyj ? ? -
DNF 64 Rumänien Zsolt Antal ? ? -
DNF 66 Belarus Alexey Tregubov ? ? -
DNF 69 Danemark Martin Troels Møller ? ? -
DNF 72 Japan Daisuke Ebisawa ? ? -
DNS 21 Danemark Michael Binzer - - -
DNS 63 Schweiz Wilhelm Aschwanden - - -
DNS 65 Vereinigte Staaten John Bauer - - -

Weltmeister 1997(klassisch): Finnland Mika Myllylä / Olympiasieger 1998 (Freistil): Norwegen Bjørn Dæhlie

Datum: 28. Februar 1999

Teilnehmer: 74 genannt; 71 gestartet; 58 gewertet;

4 × 10 km Staffel

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Startnr. Land Sportler Etappenzeit
[min.]
Rang
Etappe
Zeit
Wechsel [h]
Platz
Wechsel
Zeit [h]
1 9 Osterreich Österreich Markus Gandler
Alois Stadlober
Michail Botwinow
Christian Hoffmann
24:29,7
24:02,8
23:24,7
23:10,3
1
1
2
2

0:48:32,5
1:11:57,2

1
1
1:35:07,5
2 1 Norwegen Norwegen Espen Bjervig
Erling Jevne
Bjørn Dæhlie
Thomas Alsgaard
24:47,3
24:16,5
23:03,8
23:00,1
4
5
1
1

0:49:03,8
1:12:07,6

2
2
1:35:07,7
3 2 Italien Italien Giorgio Di Centa
Fulvio Valbusa
Fabio Maj
Silvio Fauner
25:01,7
24:06,6
23:43,4
23:46,4
8
2
4
4

0:49:08,3
1:12:51,7

5
3
1:36:38,1
4 8 Deutschland Deutschland Andreas Schlütter
Axel Teichmann
Janko Neuber
Mark Kirchner
24:47,7
24:16,5
23:55,7
23:54,0
5
5
5
6

0:49:04,2
1:12:59,9

3
4
1:36:53,9
5 3 Finnland Finnland Harri Kirvesniemi
Mika Myllylä
Sami Repo
Jari Isometsä
25:07,0
24:11,6
24:06,2
23:31,5
9
4
6
3

0:49:18,6
1:13:24,8

6
5
1:36:56,3
6 4 Schweden Schweden Anders Bergström
Niklas Jonsson
Per Elofsson
Mathias Fredriksson
25:33,0
24:51,8
23:37,4
23:48,7
11
7
3
5

0:50:24,8
1:14:02,2

8
7
1:37:50,9
7 5 Russland Russland Michail Iwanow
Alexei Prokurorow
Sergei Krjanin
Wladimir Wilissow
24:53,8
24:11,0
