Wikipedia:Statistik/Artikelanzahl nach Staat in Afrika

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die untenstehende Tabelle gibt die Anzahl der Artikel in der deutschsprachigen Wikipedia zu den einzelnen afrikanischen Ländern an.

Artikel zu Afrika: 1.072.911 Artikel (mit ganz Ägypten)

Siehe auch:

Live-Tabelle[Quelltext bearbeiten]

Die Anzahl der Artikel wird wöchentlich aktualisiert (Live-Zahlen: PetScan):

Staat Artikel Zuwachs seit 14. Juli 2011 Einwohner Artikel
je 1000 EW
Fläche Artikel
je km²
Artikel %
Ägypten 8.402 4.463 113 % 80.472.000 0,104 1.001.450 km² 0,0084
Algerien 2.834 2.097 285 % 34.586.000 0,082 2.381.741 km² 0,0012
Angola 1.261 890 240 % 13.068.000 0,096 1.246.700 km² 0,001
Äquatorialguinea 430 333 343 % 651.000 0,661 28.051 km² 0,0153
Äthiopien 1.964 990 102 % 88.013.000 0,022 1.104.300 km² 0,0018
Benin 1.317 1.093 488 % 9.056.000 0,145 112.622 km² 0,0117
Botswana 516 391 313 % 2.029.000 0,254 581.730 km² 0,0009
Burkina Faso 1.239 440 55 % 16.242.000 0,076 274.200 km² 0,0045
Burundi 469 268 133 % 9.863.000 0,048 27.830 km² 0,0169
Dschibuti 325 231 246 % 741.000 0,439 23.200 km² 0,014
Elfenbeinküste 1.208 737 156 % 21.059.000 0,057 322.463 km² 0,0037
Eritrea 437 284 186 % 5.793.000 0,075 117.600 km² 0,0037
Eswatini 422 352 503 % 1.354.000 0,312 17.364 km² 0,0243
Gabun 512 380 288 % 1.545.000 0,331 267.667 km² 0,0019
Gambia 2.341 1.269 118 % 1.824.000 1,283 11.295 km² 0,2073
Ghana 2.414 1.179 95 % 24.340.000 0,099 238.533 km² 0,0101
Guinea 637 402 171 % 10.324.000 0,062 245.857 km² 0,0026
Guinea-Bissau 466 367 371 % 1.565.000 0,298 36.125 km² 0,0129
Kamerun 1.639 1.130 222 % 19.294.000 0,085 475.440 km² 0,0034
Kap Verde 463 312 207 % 509.000 0,91 4.033 km² 0,1148
Kenia 2.270 1.201 112 % 40.047.000 0,057 580.367 km² 0,0039
Komoren 431 378 713 % 773.000 0,558 2.235 km² 0,1928
Demokratische Republik Kongo 1.416 891 170 % 70.916.000 0,02 2.344.858 km² 0,0006
Republik Kongo 479 338 240 % 4.126.000 0,116 342.000 km² 0,0014
Lesotho 418 319 322 % 1.920.000 0,218 30.355 km² 0,0138
Liberia 600 317 112 % 3.685.000 0,163 111.369 km² 0,0054
Libyen 973 619 175 % 6.461.000 0,151 1.759.540 km² 0,0006
Madagaskar 1.411 1.182 516 % 21.282.000 0,066 587.041 km² 0,0024
Malawi 434 258 147 % 15.448.000 0,028 118.484 km² 0,0037
Mali 891 621 230 % 13.796.000 0,065 1.240.192 km² 0,0007
Marokko 2.984 2.178 270 % 31.627.000 0,094 446.550 km² 0,0067
Mauretanien 483 324 204 % 3.205.000 0,151 1.030.700 km² 0,0005
Mauritius 505 352 230 % 1.294.000 0,39 2.040 km² 0,2475
Mosambik 1.052 666 173 % 22.061.000 0,048 799.380 km² 0,0013
Namibia 2.999 1.744 139 % 2.128.000 1,409 824.292 km² 0,0036
Niger 2.272 2.007 757 % 15.878.000 0,143 1.267.000 km² 0,0018
Nigeria 2.846 1.870 192 % 186.053.386 0,015 923.768 km² 0,0031
Ruanda 846 577 214 % 11.056.000 0,077 26.338 km² 0,0321
Sambia 1.167 578 98 % 13.460.000 0,087 752.618 km² 0,0016
São Tomé und Príncipe 414 326 370 % 176.000 2,352 964 km² 0,4295
Senegal 1.525 1.089 250 % 12.323.000 0,124 196.722 km² 0,0078
Seychellen 420 309 278 % 88.000 4,773 455 km² 0,9231
Sierra Leone 800 593 286 % 5.246.000 0,152 71.740 km² 0,0112
Simbabwe 964 573 147 % 11.652.000 0,083 390.757 km² 0,0025
Somalia 642 273 74 % 10.112.000 0,063 637.657 km² 0,001
Südafrika 7.821 5.119 189 % 49.109.000 0,159 1.219.090 km² 0,0064
Sudan 1.012 353 54 % 35.680.000 0,028 1.886.068 km² 0,0005
Südsudan 437 316 261 % 8.260.000 0,053 619.745 km² 0,0007
Tansania 1.843 1.240 206 % 41.893.000 0,044 947.300 km² 0,0019
Togo 640 345 117 % 6.587.000 0,097 56.785 km² 0,0113
Tschad 584 378 183 % 10.543.000 0,055 1.284.000 km² 0,0005
Tunesien 2.355 1.547 191 % 10.589.000 0,222 163.610 km² 0,0144
Uganda 1.040 638 159 % 33.399.000 0,031 241.038 km² 0,0043
Zentralafrikanische Republik 487 324 199 % 4.845.000 0,101 622.984 km² 0,0008
Artikel insgesamt in der
deutschsprachigen Wikipedia
2.911.847 +1.591.847
ab 14.06.2011
+120,6 %
ab 14.06.2011