Football League Third Division 1929/30

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Football League Third Division 1929/30 war die zehnte Saison der dritthöchsten englischen Fußballliga. Die in Nord- und Südstaffel aufgeteilte Spielklasse hatte mit Port Vale und Plymouth Argyle ihre beiden Meister und gleichzeitig Aufsteiger in die Football League Second Division. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1930/31 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Hull City und Notts County die Plätze ein. Aus beiden Third-Division-Staffeln musste nur Merthyr Town sportlich absteigen. Für Merthyr Town wurde der AFC Thames in die dritte Liga aufgenommen. Die restlichen zuunterst platzierten Nordklubs Halifax Town und AFC Barrow sowie im Süden der FC Gillingham erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1930/31 erneut an der Third Division teilnehmen zu dürfen. Der FC South Shields zog anschließend in die Stadt Gateshead um und nannte sich fortan AFC Gateshead.

Football League Third Division North

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Football League Third Division 1929/30
Logo der Football League bis 1988
Meister Port Vale
Aufsteiger Port Vale
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.681 (ø 3,64 pro Spiel)
Torschützenkönig Frank Newton (Stockport County)[1]
Football League Third Division 1928/29
Football League Second Division 1929/30

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Port Vale (A)  42  30  7  5 103:370 2,78 67:17
 2. Stockport County  42  28  7  7 106:440 2,41 63:21
 3. FC Darlington  42  22  6  14 108:730 1,48 50:34
 4. FC Chesterfield  42  22  6  14 076:560 1,36 50:34
 5. Lincoln City  42  17  14  11 083:610 1,36 48:36
 6. York City (N)  42  15  16  11 077:640 1,20 46:38
 7. FC South Shields  42  18  10  14 077:740 1,04 46:38
 8. Hartlepools United  42  17  11  14 081:740 1,09 45:39
 9. FC Southport  42  15  13  14 081:740 1,09 43:41
10. AFC Rochdale  42  18  7  17 089:910 0,98 43:41
11. Crewe Alexandra  42  17  8  17 082:710 1,15 42:42
12. Tranmere Rovers  42  16  9  17 083:860 0,97 41:43
13. AFC New Brighton  42  16  8  18 069:790 0,87 40:44
14. Doncaster Rovers  42  15  9  18 062:690 0,90 39:45
15. Carlisle United  42  16  7  19 090:101 0,89 39:45
16. Accrington Stanley  42  14  9  19 084:810 1,04 37:47
17. Wales FC Wrexham  42  13  8  21 067:880 0,76 34:50
18. Wigan Borough  42  13  7  22 060:880 0,68 33:51
19. FC Nelson  42  13  7  22 051:800 0,64 33:51
20. Rotherham United  42  11  8  23 067:113 0,59 30:54
21. Halifax Town  42  10  8  24 044:790 0,56 28:56
22. AFC Barrow  42  11  5  26 041:980 0,42 27:57
  • Drittliga-Nordmeister und Aufsteiger in die Football League Second Division 1930/31
  • (A) Absteiger aus der Football League Second Division 1928/29
    (N) Neuaufsteiger aus der Saison 1928/29

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    ACC BAR CRL CHF CRE DAR DON HAL HPL LIN NEL NBR PVA ROC ROT SOP SOS STC TRA WIB WRE YOR
    Accrington Stanley 3:1 7:2 3:0 0:3 3:1 3:3 7:1 3:0 0:3 3:0 5:0 0:2 6:2 2:0 1:1 1:2 0:1 3:3 3:1 1:3 1:1
    AFC Barrow 3:1 0:2 0:1 1:0 0:1 1:0 0:4 3:0 2:1 0:2 3:0 1:1 2:0 5:1 0:2 1:3 1:4 1:1 4:1 3:3 0:0
    Carlisle United 2:1 7:1 6:0 2:0 1:4 1:1 2:0 5:1 2:4 2:2 2:2 1:4 2:0 3:1 4:0 4:1 1:5 4:3 5:0 5:1 2:2
    FC Chesterfield 4:2 2:1 3:1 5:1 4:1 2:1 2:0 2:0 2:1 3:0 1:0 1:1 2:0 2:1 2:0 1:2 1:3 1:0 5:0 5:0 3:0
    Crewe Alexandra 2:1 0:0 1:2 2:1 1:2 4:0 4:1 5:2 1:1 4:0 2:3 0:2 6:1 6:1 5:4 2:2 1:1 3:1 2:1 2:0 2:2
    FC Darlington 2:4 4:0 3:0 1:4 3:0 6:2 3:2 0:0 1:1 6:1 1:2 0:1 3:0 8:1 2:1 8:3 1:2 7:2 2:0 5:1 5:2
    Doncaster Rovers 3:1 4:0 1:4 2:1 2:1 3:1 1:0 0:0 0:0 3:0 1:1 0:2 3:1 2:0 3:1 1:0 1:1 1:1 4:2 4:2 0:3
    Halifax Town 1:1 0:1 1:0 3:2 1:3 3:1 1:0 0:0 1:1 1:1 4:0 1:2 2:3 1:1 1:1 0:2 0:3 0:1 2:1 2:0 2:2
    Hartlepools United 2:2 2:0 1:0 0:0 5:1 2:5 3:0 3:0 4:0 1:2 1:1 2:0 2:8 5:1 1:1 2:1 0:1 2:0 4:0 5:0 3:1
    Lincoln City F.C. 3:3 3:0 4:1 2:1 2:2 2:2 3:1 0:1 2:2 4:1 5:3 3:2 0:0 1:1 1:1 2:2 1:0 8:0 2:0 3:0 3:0
    FC Nelson 2:1 2:0 2:2 0:2 1:1 0:1 4:1 1:0 3:2 0:0 2:1 2:3 1:0 0:1 2:2 0:1 1:2 0:1 1:3 4:0 3:1
    AFC New Brighton 5:0 5:0 2:1 1:1 3:1 1:3 1:0 4:0 0:0 1:4 2:1 0:1 2:0 2:2 1:3 4:1 3:2 3:0 5:0 2:1 1:1
    Port Vale 5:2 5:0 4:0 4:1 2:0 0:2 2:1 3:0 2:1 5:2 3:1 5:0 3:3 7:1 1:0 3:0 1:2 1:0 4:0 3:0 1:1
    AFC Rochdale 4:0 6:1 2:0 2:1 3:1 4:1 2:4 0:3 1:1 3:4 4:1 5:0 0:0 1:2 2:2 2:0 3:1 2:1 2:1 5:4 4:2
    Rotherham United 2:4 7:0 4:1 1:1 2:1 1:4 1:0 2:0 0:4 1:0 1:2 2:2 2:2 0:4 6:3 0:1 2:2 5:0 4:1 1:3 2:5
    FC Southport 2:0 0:2 4:3 5:1 0:3 3:0 1:1 4:0 1:1 3:2 0:0 2:1 1:2 2:3 7:1 2:1 1:2 4:4 1:1 5:3 1:0
    FC South Shields 2:2 2:0 5:2 3:1 1:0 3:3 2:1 1:0 3:5 3:1 2:1 1:2 0:0 2:2 5:0 4:0 2:3 1:5 2:2 1:1 4:1
    Stockport County 1:0 5:0 7:1 1:0 2:3 4:0 3:0 6:0 5:1 1:1 6:1 2:0 4:2 4:2 6:1 2:2 2:0 3:1 1:1 0:1 2:3
    Tranmere Rovers 2:2 5:2 3:0 1:2 1:2 3:0 2:1 3:3 7:1 0:1 2:3 3:1 1:5 2:2 5:4 3:1 3:0 2:0 3:0 2:1 4:4
    Wigan Borough 2:1 2:0 8:0 2:1 2:2 3:2 3:2 2:1 1:3 4:1 2:0 5:0 0:3 3:1 1:1 1:1 1:1 0:1 0:2 2:1 0:2
    FC Wrexham 0:1 3:0 3:3 1:1 1:0 2:2 0:2 2:1 3:5 3:1 5:1 2:1 0:2 8:0 1:0 1:2 1:3 1:1 2:0 2:1 1:1
    York City 2:0 3:1 2:2 1:1 4:2 1:1 2:2 3:0 4:1 1:0 1:0 3:0 0:2 6:0 3:0 0:4 2:2 1:2 0:0 4:0 0:0

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Frank Newton Stockport County 36

    Football League Third Division South

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Football League Third Division 1929/30
    Logo der Football League bis 1988
    Meister Plymouth Argyle
    Aufsteiger Plymouth Argyle
    Absteiger Merthyr Town
    Mannschaften 22
    Spiele 462
    Tore 1.632 (ø 3,53 pro Spiel)
    Torschützenkönig George Goddard (Queens Park Rangers)[1]
    Football League Third Division 1928/29
    Football League Second Division 1929/30

    Abschlusstabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
     1. Plymouth Argyle  42  30  8  4 098:380 2,58 68:16
     2. FC Brentford  42  28  5  9 094:440 2,14 61:23
     3. Queens Park Rangers  42  21  9  12 080:680 1,18 51:33
     4. Northampton Town  42  21  8  13 082:580 1,41 50:34
     5. Brighton & Hove Albion  42  21  8  13 087:630 1,38 50:34
     6. Coventry City  42  19  9  14 088:730 1,21 47:37
     7. FC Fulham  42  18  11  13 087:830 1,05 47:37
     8. Norwich City  42  18  10  14 088:770 1,14 46:38
     9. Crystal Palace  42  17  12  13 081:740 1,09 46:38
    10. Bournemouth & Bescombe Athletic  42  15  13  14 072:610 1,18 43:41
    11. Southend United  42  15  13  14 069:590 1,17 43:41
    12. Clapton Orient (A)  42  14  13  15 055:620 0,89 41:43
    13. Luton Town  42  14  12  16 064:780 0,82 40:44
    14. Swindon Town  42  13  12  17 073:830 0,88 38:46
    15. FC Watford  42  15  8  19 060:730 0,82 38:46
    16. Exeter City  42  12  11  19 067:730 0,92 35:49
    17. FC Walsall  42  13  8  21 071:780 0,91 34:50
    18. Wales Newport County  42  12  10  20 074:850 0,87 34:50
    19. Torquay United  42  10  11  21 064:940 0,68 31:53
    20. Bristol Rovers  42  11  8  23 067:930 0,72 30:54
    21. FC Gillingham  42  11  8  23 051:800 0,64 30:54
    22. Wales Merthyr Town  42  6  9  27 060:135 0,44 21:63
  • Drittliga-Südmeister und Aufsteiger in die Football League Second Division 1930/31
  • Abstieg aus der Football League Third Division
  • (A) Absteiger aus der Football League Second Division 1928/29

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    BOU BRE BHA BRR CLO COV CRY EXE FUL GIL LUT MER NPC NHT NOR PLY QPR SEU SWI TOR WAL WAT
    Bournemouth & Boscombe Athletic 1:2 1:1 3:1 5:1 1:0 2:1 3:0 5:0 1:2 5:1 4:2 1:1 3:1 2:3 1:1 0:0 0:0 1:3 4:1 1:1 3:2
    FC Brentford 1:0 5:2 2:1 3:1 3:1 2:0 2:0 5:1 2:1 2:0 6:0 1:0 2:0 3:0 3:0 3:0 2:1 3:2 5:0 6:2 5:0
    Brighton & Hove Albion 4:3 2:0 1:0 1:0 1:1 1:2 1:1 5:0 2:0 4:1 4:1 3:2 2:1 6:3 0:1 2:3 1:0 3:0 5:0 4:0 2:1
    Bristol Rovers 2:1 4:1 1:0 0:0 1:3 2:3 1:0 4:1 3:0 2:2 2:2 2:3 2:3 0:1 2:3 4:1 4:2 3:2 2:0 3:1 1:2
    Clapton Orient 0:0 1:1 4:1 3:0 3:1 2:1 3:0 2:4 2:0 6:1 1:0 3:1 0:0 0:0 0:2 2:4 1:1 2:1 1:1 1:1 1:1
    Coventry City 0:2 2:1 0:2 1:0 5:2 1:0 3:3 3:1 5:0 5:1 2:2 2:0 2:2 3:1 1:0 2:3 5:1 1:2 4:1 4:0 3:1
    Crystal Palace 1:1 2:1 2:2 3:0 3:0 4:3 1:1 4:3 5:1 4:1 6:1 1:0 1:3 3:2 3:0 1:1 1:2 1:0 4:2 5:1 1:1
    Exeter City 1:2 0:0 1:4 5:2 4:0 1:1 6:1 2:1 3:0 2:2 1:1 0:4 6:4 3:0 1:1 0:2 3:1 5:1 0:0 0:2 1:0
    FC Fulham 3:3 2:0 5:1 6:2 2:2 2:0 1:1 2:2 2:1 1:1 5:4 2:1 1:0 3:3 1:3 0:2 2:2 4:1 1:0 3:2 6:1
    FC Gillingham 1:5 1:3 2:2 3:3 2:0 0:3 1:1 2:0 0:1 2:0 6:0 5:0 5:2 1:2 0:0 3:1 1:0 0:0 0:2 2:1 1:2
    Luton Town 1:0 2:1 1:0 3:0 1:2 1:1 2:2 0:4 4:1 2:0 4:0 4:2 1:0 1:1 5:2 2:1 0:3 1:1 3:1 2:3 2:0
    Merthyr Town 0:1 2:3 2:8 1:1 0:1 2:2 5:2 0:2 3:4 1:1 3:1 5:1 1:0 1:5 0:3 1:4 2:2 3:3 3:0 2:3 2:2
    Newport County 1:1 1:3 2:2 2:2 0:0 4:2 0:0 4:1 1:1 5:1 0:0 10:0 2:1 4:4 0:2 4:5 0:0 2:1 2:1 3:2 1:0
    Northampton Town 2:0 1:1 1:3 6:1 3:0 2:2 2:0 2:2 3:1 3:1 4:1 2:0 2:0 4:0 1:1 2:1 5:1 3:3 2:2 1:0 2:0
    Norwich City 1:0 2:2 2:0 4:2 1:0 10:2 2:2 3:1 0:4 2:0 1:1 5:1 4:1 4:3 1:2 3:0 1:1 1:5 2:0 3:0 3:1
    Plymouth Argyle 2:1 1:1 1:1 3:0 3:0 3:0 6:1 4:1 3:1 3:0 6:1 2:1 3:1 1:0 4:1 4:0 1:0 5:0 5:0 1:1 2:1
    Queens Park Rangers 3:1 2:1 3:1 2:1 1:1 3:1 4:1 2:0 0:0 2:1 1:0 2:0 4:1 0:2 3:2 1:2 2:5 8:3 1:1 2:2 0:0
    Southend United 4:1 2:0 0:0 6:0 4:1 1:2 3:2 1:0 1:2 0:0 1:1 6:0 2:1 1:2 1:1 1:1 1:0 3:1 1:1 1:0 1:3
    Swindon Town 1:1 0:2 0:1 2:2 0:0 1:1 3:1 1:0 1:1 3:0 1:1 6:3 5:1 2:0 2:1 1:2 2:2 5:1 2:1 3:1 1:3
    Torquay United 7:0 2:1 5:2 2:1 0:5 1:3 2:2 2:1 2:4 1:1 2:2 4:0 3:2 0:1 2:2 3:4 1:3 1:1 1:1 5:2 4:0
    FC Walsall 2:2 1:2 2:0 0:0 0:1 3:2 0:0 5:2 2:2 1:2 1:0 6:0 2:1 1:2 1:0 1:3 4:0 1:3 4:0 7:0 1:2
    FC Watford 0:0 1:2 3:0 4:3 3:0 1:3 1:1 2:1 0:0 4:1 0:4 2:3 2:3 1:2 2:1 0:2 1:1 2:1 4:1 2:0 2:1

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland George Goddard Queens Park Rangers 37
    • Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. a b English League Leading Goalscorers (RSSSF)