Football League Third Division 1981/82

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League Third Division 1981/82
Logo der Football League bis 1988
Meister FC Burnley
Aufsteiger FC Burnley
Carlisle United
FC Fulham
Absteiger FC Wimbledon
Swindon Town
Bristol City
FC Chester
Mannschaften 24
Spiele 552
Tore 1.422 (ø 2,58 pro Spiel)
Torschützenkönig Gordon Davies (FC Fulham)[1][2]
Football League Third Division 1980/81
Football League Second Division 1981/82

Die Football League Third Division 1981/82 war die 55. Saison der Football League Third Division als dritthöchste englische Fußballliga. Drittligameister wurde der FC Burnley und daneben stiegen auch die dahinter rangierenden Carlisle United und FC Fulham in die Football League Second Division auf. Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1982/83 die in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Cardiff City, AFC Wrexham und FC Orient die Plätze ein. Aus der Third Division in die Football League Fourth Division absteigen mussten der FC Wimbledon, Swindon Town, Bristol City und der FC Chester. Anstelle dieser Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1982/83 der Fourth-Division-Meister Sheffield United und die dahinter platzierten Bradford City, Wigan Athletic sowie AFC Bournemouth die freien Positionen ein.

Ab dieser Saison galt die Drei-Punkte-Regel.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FC Burnley  46  21  17  8 066:450 +21 80
 2. Carlisle United  46  23  11  12 065:500 +15 80
 3. FC Fulham  46  21  15  10 077:510 +26 78
 4. Lincoln City (N)  46  21  14  11 066:400 +26 77
 5. Oxford United  46  19  14  13 063:490 +14 71
 6. FC Gillingham  46  20  11  15 064:560  +8 71
 7. Southend United (N)  46  18  15  13 063:510 +12 69
 8. FC Brentford  46  19  11  16 056:470  +9 68
 9. FC Millwall  46  18  13  15 062:620  ±0 67
10. Plymouth Argyle  46  18  11  17 064:560  +8 65
11. FC Chesterfield  46  18  10  18 057:580  −1 64
12. FC Reading  46  17  11  18 067:750  −8 62
13. FC Portsmouth  46  14  19  13 056:510  +5 61
14. Preston North End (A)  46  16  13  17 050:560  −6 61
15. Bristol Rovers1 (A)  46  18  9  19 058:650  −7 61
16. Wales Newport County  46  14  16  16 054:540  ±0 58
17. Huddersfield Town  46  15  12  19 064:590  +5 57
18. Exeter City  46  16  9  21 071:850 −14 57
19. Doncaster Rovers (N)  46  13  17  16 055:680 −13 56
20. FC Walsall  46  13  14  19 051:550  −4 53
21. FC Wimbledon (N)  46  14  11  21 061:750 −14 53
22. Swindon Town  46  13  13  20 055:710 −16 52
23. Bristol City (A)  46  11  13  22 041:650 −24 46
24. FC Chester  46  7  11  28 036:780 −42 32

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

1 
Bristol Rovers wurden zwei Punkte abgezogen.
  • Drittligameister und Aufsteiger in die Football League Second Division 1982/83
  • Aufsteiger in die Football League Second Division 1982/83
  • Abstieg in die Football League Fourth Division 1982/83
  • (A) Absteiger aus der Football League Second Division 1980/81
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Fourth Division 1980/81

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    - BRE BRC BRR BUR CLS CHE CHF DON EXE FUL GIL HUD LIN MIL NPC OXF PLY POR PNE REA SEU SWI WAL WIM
    FC Brentford 0:1 1:0 0:0 1:2 1:0 2:0 2:2 2:0 0:1 0:1 0:1 3:1 4:1 2:0 1:2 0:0 2:2 0:0 1:2 0:1 4:2 0:0 2:3
    Bristol City 0:1 1:2 2:3 1:1 1:0 0:0 2:2 3:2 0:0 2:1 0:0 0:1 4:1 2:1 0:2 3:2 0:1 0:0 2:0 0:2 0:3 0:1 1:3
    Bristol Rovers 1:2 1:0 2:1 0:1 2:2 1:0 3:0 3:2 1:2 2:0 3:2 0:2 0:1 2:0 1:0 2:3 1:1 2:0 1:1 2:1 1:4 2:1 2:2
    FC Burnley 0:0 2:0 4:0 1:0 1:0 1:1 0:1 3:3 2:2 1:0 0:0 1:0 1:1 2:1 2:1 1:0 3:0 2:0 3:0 3:5 0:2 2:1 2:2
    Carlisle United 1:0 2:2 1:2 1:0 3:0 3:0 2:0 3:2 1:2 2:0 2:2 1:0 2:1 2:2 2:1 3:1 2:0 1:0 2:1 3:2 1:1 2:1 2:1
    FC Chester 1:2 0:0 1:1 0:1 0:1 0:2 1:1 0:2 0:2 0:0 3:1 1:2 0:0 0:2 2:2 0:3 3:2 0:1 2:3 1:1 0:0 0:0 1:1
    FC Chesterfield 0:2 1:0 2:0 1:2 1:0 3:5 3:1 2:1 3:0 1:3 1:0 0:2 0:1 1:0 2:2 2:2 2:2 0:0 2:1 1:2 2:1 1:0 2:0
    Doncaster Rovers 1:0 2:2 4:2 0:1 1:1 4:3 0:0 3:0 2:1 1:1 1:2 4:1 1:0 0:2 1:1 2:2 0:0 1:0 0:1 1:1 0:0 1:0 1:3
    Exeter City 3:1 4:0 1:3 2:1 2:1 3:0 0:3 2:1 1:0 1:1 1:0 1:2 5:4 1:0 1:2 1:1 3:3 4:3 4:3 1:1 1:2 2:0 2:1
    FC Fulham 1:2 2:1 4:2 1:1 4:1 2:0 1:0 3:1 4:1 0:0 2:2 1:1 0:0 3:1 0:0 1:3 1:1 3:0 2:2 2:1 2:0 1:1 4:1
    FC Gillingham 1:1 1:1 2:0 3:1 0:0 0:1 3:2 3:0 2:3 2:0 3:2 1:0 1:1 1:1 2:1 3:2 4:2 0:2 2:1 2:0 1:0 1:4 6:1
    Huddersfield Town 1:1 5:0 0:2 1:2 2:1 1:2 1:1 1:2 1:1 1:0 2:0 0:2 1:2 2:0 2:0 0:0 0:1 2:3 6:1 3:2 3:0 2:1 1:1
    Lincoln City 1:0 1:2 1:0 1:1 0:0 3:0 2:1 5:0 2:0 1:1 2:0 2:0 0:1 2:2 2:1 2:0 1:1 1:2 2:1 1:1 2:0 1:1 5:1
    FC Millwall 0:1 2:0 0:0 4:3 1:2 2:1 3:2 0:2 5:1 4:3 1:2 1:3 1:1 1:0 1:2 2:1 1:0 2:1 0:1 1:1 0:0 2:0 2:1
    Newport County 2:0 1:1 1:1 0:0 2:0 0:1 1:0 1:0 1:1 1:3 4:2 1:0 0:0 1:1 3:2 0:1 1:1 1:1 3:1 3:2 1:0 2:2 0:0
    Oxford United 1:2 1:0 1:1 0:0 2:1 3:1 1:1 3:1 0:0 2:0 1:1 1:0 1:1 0:0 1:1 1:0 0:2 3:0 1:0 0:2 5:0 0:1 0:3
    Plymouth Argyle 1:0 2:1 4:0 1:1 1:0 5:1 0:2 4:2 2:1 3:1 1:2 1:1 0:2 2:1 1:2 0:1 0:0 0:3 1:1 0:0 2:1 4:1 2:0
    FC Portsmouth 2:2 2:0 0:0 1:2 1:2 2:0 5:1 0:0 2:0 1:1 1:0 2:1 1:1 2:2 0:0 1:1 1:0 1:1 3:0 0:0 3:0 1:0 1:0
    Preston North End 1:3 1:3 0:1 1:1 0:1 0:1 2:0 3:1 1:0 1:3 1:1 1:1 1:1 1:0 2:1 2:2 1:0 1:0 0:0 1:0 0:0 1:0 3:2
    FC Reading 4:1 3:1 0:3 1:1 2:2 4:1 0:2 3:3 4:0 0:3 3:2 1:2 3:2 4:0 2:1 0:3 2:2 2:1 2:1 0:2 1:1 0:0 2:1
    Southend United 1:1 3:0 1:0 1:4 1:1 2:0 0:2 1:1 2:1 0:0 3:0 4:0 0:2 2:2 0:4 0:1 3:0 2:0 2:2 2:0 0:0 3:2 2:0
    Swindon Town 0:3 0:0 5:2 1:2 2:1 3:0 1:2 2:2 3:2 1:4 0:1 1:5 1:0 1:2 1:1 3:2 0:2 2:0 4:0 0:2 0:0 2:2 4:1
    FC Walsall 3:0 0:1 2:1 1:1 1:1 2:1 1:1 0:0 2:1 1:1 1:0 1:1 2:1 1:1 3:1 1:3 0:1 3:1 0:3 1:2 0:1 5:0 1:0
    FC Wimbledon 1:2 0:0 1:0 0:0 3:1 1:0 3:1 0:1 1:1 1:3 0:2 2:0 1:1 1:3 2:3 2:3 2:1 3:2 3:2 0:0 3:0 1:1 2:0

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 Wales Gordon Davies FC Fulham 24
    2 EnglandEngland Tony Kellow Exeter City 21
    3 EnglandEngland Steve Phillips Northampton Town/Southend United 20
    4 EnglandEngland John Sims Plymouth Argyle 18
    = Schottland Alex Bruce Preston North End =

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)
    2. Rothmans Football Yearbook 1986-87, Seite 428