Olympische Winterspiele 1994/Skilanglauf – 10 Kilometer (Männer)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Sportart Skilanglauf
Disziplin 10 km klassisch
Geschlecht Männer
Teilnehmer 88 aus 33 Ländern
Wettkampfort Birkebeineren-Skistadion in Lillehammer
Wettkampfphase 17. Februar 1994
Medaillengewinner
Norwegen Bjørn Dæhlie (NOR)
Kasachstan Wladimir Smirnow (KAZ)
Italien Marco Albarello (ITA)
1992 1998
Skilanglaufwettbewerbe bei den
Olympischen Winterspielen 1994
Wettbewerb Frauen Männer
Kurzdistanz 5 km 10 km
Verfolgung 10 km 15 km
Mitteldistanz 15 km 30 km
Langdistanz 30 km 50 km
Staffel 4 × 5 km 4 × 10 km

Das 10-km-Skilanglaufrennen der Männer in der klassischen Technik bei den Olympischen Winterspielen 1994 fand am 17. Februar 1994 im Birkebeineren-Skistadion in Lillehammer statt. Olympiasieger wurde der Norweger Bjørn Dæhlie vor Wladimir Smirnow aus Kasachstan und Marco Albarello aus Italien.

  • Datum: 17. Februar 1994, 10:30 Uhr
  • Höhenunterschied: 108 m
  • Maximalanstieg: 66 m
  • Totalanstieg: 413 m
  • 88 Teilnehmer aus 33 Ländern, davon alle in der Wertung
Platz Startnummer Sportler Land Zeit (min) Rückstand
001 71 Bjørn Dæhlie Norwegen Norwegen 24:20,1
002 86 Wladimir Smirnow Kasachstan Kasachstan 24:38,3 +18,2
003 78 Marco Albarello Italien Italien 24:42,3 +22,2
004 74 Michail Botwinow Russland Russland 24:58,9 +38,8
005 68 Sture Sivertsen Norwegen Norwegen 24:59,7 +39,6
006 69 Mika Myllylä Finnland Finnland 25:05,3 +45,2
007 87 Vegard Ulvang Norwegen Norwegen 25:08,0 +47,9
008 67 Silvio Fauner Italien Italien 25:08,1 +48,0
009 88 Harri Kirvesniemi Finnland Finnland 25:13,2 +53,1
010 48 Alois Stadlober Osterreich Österreich 25:25,4 +1:05,3
011 73 Jochen Behle Deutschland Deutschland 25:29,4 +1:09,3
012 76 Jari Räsänen Finnland Finnland 25:31,5 +1:11,4
013 80 Andrei Kirillow Russland Russland 25:41,2 +1:21,1
014 72 Jan Ottosson Schweden Schweden 25:47,9 +1:27,8
015 82 Giorgio Vanzetta Italien Italien 25:48,1 +1:28,0
016 29 Nikolai Iwanow Kasachstan Kasachstan 25:48,3 +1:28,2
017 84 Johann Mühlegg Deutschland Deutschland 25:50,6 +1:30,5
018 64 Wladimir Legotin Russland Russland 25:52,6 +1:32,5
019 47 Christer Majbäck Schweden Schweden 25:55,2 +1:35,1
020 79 Alexei Prokurorow Russland Russland 25:55,3 +1:35,2
021 55 Jeremias Wigger Schweiz Schweiz 25:55,4 +1:35,3
022 40 Patrick Rémy Frankreich Frankreich 25:57,6 +1:37,5
023 70 Jari Isometsä Finnland Finnland 26:06,5 +1:46,4
024 81 Thomas Alsgaard Norwegen Norwegen 26:07,0 +1:46,9
025 15 Kazunari Sasaki Japan 1870Japan Japan 26:12,1 +1:52,0
026 62 Luboš Buchta Tschechien Tschechien 26:17,6 +1:57,5
027 83 Torgny Mogren Schweden Schweden 26:21,7 +2:01,6
028 53 Wiktar Kamozki Belarus 1991 Belarus 26:22,6 +2:02,5
029 77 Fulvio Valbusa Italien Italien 26:26,2 +2:06,1
030 85 Niklas Jonsson Schweden Schweden 26:27,6 +2:07,5
031 46 Mitsuo Horigome Japan 1870Japan Japan 26:36,2 +2:16,1
032 42 Torald Rein Deutschland Deutschland 26:38,7 +2:18,6
033 60 Elmo Kassin Estland Estland 26:40,9 +2:20,8
034 58 Pawel Rjabinin Kasachstan Kasachstan 26:41,7 +2:21,6
035 3 Jaak Mae Estland Estland 26:42,7 +2:22,6
036 22 Andrus Veerpalu Estland Estland 26:45,8 +2:25,7
037 8 Andrei Newsorow Kasachstan Kasachstan 26:45,9 +2:25,8
038 38 Ričardas Panavas Litauen 1989 Litauen 26:46,1 +2:26,0
039 24 Philippe Sanchez Frankreich Frankreich 26:47,8 +2:27,7
040 51 Hiroyuki Imai Japan 1870Japan Japan 26:48,8 +2:28,7
041 14 Todd Boonstra Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 26:56,3 +2:36,2
042 54 Urmas Välbe Estland Estland 26:58,4 +2:38,3
043 52 Ivan Bátory Slowakei Slowakei 26:58,7 +2:38,6
044 6 Carlos Vicente Spanien Spanien 27:01,4 +2:41,3
045 4 John Aalberg Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 27:02,3 +2:42,2
046 33 Hans Diethelm Schweiz Schweiz 27:03,1 +2:43,0
047 63 Juan Jesús Gutiérrez Spanien Spanien 27:06,0 +2:45,9
048 61 Giachem Guidon Schweiz Schweiz 27:09,1 +2:49,0
049 36 Dany Bouchard Kanada Kanada 27:09,5 +2:49,4
050 56 Daníel Jakobsson Island Island 27:09,7 +2:49,6
051 41 Anthony Evans Australien Australien 27:09,9 +2:49,8
052 65 Ben Husaby Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 27:11,3 +2:51,2
053 59 Wjatscheslaw Plaksunow Belarus 1991 Belarus 27:12,1 +2:52,0
054 50 Stéphane Azambre Frankreich Frankreich 27:14,6 +2:54,5
055 43 Markus Hasler Liechtenstein Liechtenstein 27:17,1 +2:57,0
056 45 Siniša Vukonić Kroatien Kroatien 27:17,5 +2:57,4
057 23 Jordi Ribó Spanien Spanien 27:21,2 +3:01,1
058 49 Luke Bodensteiner Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 27:22,3 +3:02,2
059 75 Václav Korunka Tschechien Tschechien 27:22,8 +3:02,7
060 2 Wilhelm Aschwanden Schweiz Schweiz 27:27,2 +3:07,1
061 13 Janko Neuber Deutschland Deutschland 27:27,4 +3:07,3
062 1 Ihar Obuchou Belarus 1991 Belarus 27:29,2 +3:09,1
063 9 Cédric Vallet Frankreich Frankreich 27:30,0 +3:09,9
064 37 Ebbe Hartz Danemark Dänemark 27:36,0 +3:15,9
065 27 Pavel Benc Tschechien Tschechien 27:38,6 +3:18,5
066 18 Michael Binzer Danemark Dänemark 27:43,5 +3:23,4
067 17 Mark Gray Australien Australien 27:54,0 +3:33,9
068 16 Dave Belam Vereinigtes Konigreich Großbritannien 28:00,2 +3:40,1
069 57 Slawtscho Batinkow Bulgarien Bulgarien 28:02,2 +3:42,1
070 31 Sjarhej Dalidowitsch Belarus 1991 Belarus 28:02,8 +3:42,7
071 5 Martin Petrásek Tschechien Tschechien 28:10,0 +3:49,9
072 10 Masaaki Kōzu Japan 1870Japan Japan 28:20,2 +4:00,1
073 39 Elemer-György Tanko Rumänien Rumänien 28:30,5 +4:10,4
074 35 Iskren Plankow Bulgarien Bulgarien 28:39,0 +4:18,9
075 12 Ahn Jin-soo Korea Sud 1949 Südkorea 28:42,9 +4:22,8
076 32 Stephan Kunz Liechtenstein Liechtenstein 28:44,8 +4:24,7
077 66 Park Byung-chul Korea Sud 1949 Südkorea 28:47,3 +4:27,2
078 21 Rögnvaldur Ingþórsson Island Island 28:51,2 +4:31,1
079 30 Antonio Rački Kroatien Kroatien 28:58,6 +4:38,5
080 25 Zsolt Antal Rumänien Rumänien 29:13,3 +4:53,2
081 7 Petar Sografow Bulgarien Bulgarien 29:49,4 +5:29,3
082 11 Níkos Kalofiris Griechenland Griechenland 30:17,0 +5:56,9
083 34 Christos Títas Griechenland Griechenland 30:37,0 +6:16,9
084 28 Bekim Babić Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 30:44,3 +6:24,2
085 20 Jānis Hermanis Lettland Lettland 30:57,3 +6:37,2
086 44 Nikos Anastasiadis Griechenland Griechenland 31:00,3 +6:40,2
087 26 Mithat Yıldırım Turkei Türkei 32:34,8 +8:14,7
088 19 Rusiate Rogoyawa Fidschi Fidschi 38:30,7 +14:10,6