Football League Fourth Division 1968/69

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League Fourth Division 1968/69
Meister Doncaster Rovers
Aufsteiger Doncaster Rovers
Halifax Town
AFC Rochdale
Bradford City
Absteiger keiner
Mannschaften 24
Spiele 552
Tore 1.372 (ø 2,49 pro Spiel)
Torschützenkönig Gary Talbot (FC Chester)
Football League Fourth Division 1967/68
Football League Third Division 1968/69

Die Football League Fourth Division 1968/69 war die elfte Spielzeit der vierthöchsten englischen Fußballliga. Die besten vier Mannschaften stiegen in die Football League Third Division auf.

Die vier letztplatzierten Klubs York City, Newport County, Grimsby Town und Bradford Park Avenue erhielten allesamt im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands jeweils ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1969/70 erneut an der Fourth Division teilnehmen zu dürfen.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Doncaster Rovers  46  21  17  8 065:380 1,71 59:33
 2. Halifax Town  46  20  17  9 053:370 1,43 57:35
 3. AFC Rochdale  46  18  20  8 068:350 1,94 56:36
 4. Bradford City  46  18  20  8 065:460 1,41 56:36
 5. FC Darlington  46  17  18  11 062:450 1,38 52:40
 6. Colchester United (A)  46  20  12  14 057:530 1,08 52:40
 7. Southend United  46  19  13  14 078:610 1,28 51:41
 8. Lincoln City  46  17  17  12 054:520 1,04 51:41
 9. Wales AFC Wrexham  46  18  14  14 061:520 1,17 50:42
10. Wales Swansea Town  46  19  11  16 058:540 1,07 49:43
11. FC Brentford  46  18  12  16 064:650 0,98 48:44
12. AFC Workington  46  15  17  14 040:430 0,93 47:45
13. Port Vale  46  16  14  16 046:460 1,00 46:46
14. FC Chester  46  16  13  17 076:660 1,15 45:47
15. FC Aldershot  46  19  7  20 070:550 1,27 45:47
16. Scunthorpe United (A)  46  18  8  20 061:600 1,02 44:48
17. Exeter City  46  16  11  19 066:650 1,02 43:49
18. Peterborough United (A)  46  13  16  17 060:570 1,05 42:50
19. Notts County  46  12  18  16 048:570 0,84 42:50
20. FC Chesterfield  46  13  15  18 043:500 0,86 41:51
21. York City  46  14  11  21 053:750 0,71 39:53
22. Wales Newport County  46  11  14  21 049:740 0,66 36:56
23. Grimsby Town (A)  46  9  15  22 047:690 0,68 33:59
24. Bradford Park Avenue  46  5  10  31 032:106 0,30 20:72
  • Aufsteiger in die Football League Third Division 1969/70
  • (A) Absteiger aus der Football League Third Division 1967/68