Football League Fourth Division 1977/78

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League Fourth Division 1977/78
Meister FC Watford
Aufsteiger FC Watford
Southend United
Swansea City
FC Brentford
Absteiger FC Southport
Mannschaften 24
Spiele 552
Tore 1.427 (ø 2,59 pro Spiel)
Torschützenkönig Alan Curtis (Swansea City) /
Steve Phillips (FC Brentford)
Football League Fourth Division 1976/77
Football League Third Division 1977/78

Die Football League Fourth Division 1977/78 war die 20. Spielzeit der vierthöchsten englischen Fußballliga. Die besten vier Mannschaften stiegen in die Football League Third Division auf.

Nach Saisonende wurde der FC Southport durch Wigan Athletic ersetzt. Die ebenfalls unter den letzten vier befindlichen Hartlepool United, York City und AFC Rochdale erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1978/79 erneut an der Fourth Division teilnehmen zu dürfen.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FC Watford  46  30  11  5 085:380 +47 71:21
 2. Southend United  46  25  10  11 066:390 +27 60:32
 3. Wales Swansea City  46  23  10  13 087:470 +40 56:36
 4. FC Brentford  46  21  14  11 086:540 +32 56:36
 5. FC Aldershot  46  19  16  11 067:470 +20 54:38
 6. Grimsby Town (A)  46  21  11  14 057:510  +6 53:39
 7. FC Barnsley  46  18  14  14 061:490 +12 50:42
 8. FC Reading (A)  46  18  14  14 055:520  +3 50:42
 9. Torquay United  46  16  15  15 057:560  +1 47:45
10. Northampton Town (A)  46  17  13  16 063:680  −5 47:45
11. Huddersfield Town  46  15  15  16 063:550  +8 45:47
12. Doncaster Rovers  46  14  17  15 052:650 −13 45:47
13. FC Wimbledon (N)  46  14  16  16 066:670  −1 44:48
14. Scunthorpe United  46  14  16  16 050:550  −5 44:48
15. Crewe Alexandra  46  15  14  17 050:690 −19 44:48
16. Wales Newport County  46  16  11  19 065:730  −8 43:49
17. AFC Bournemouth  46  14  15  17 041:510 −10 43:49
18. Stockport County  46  16  10  20 056:560  ±0 42:50
19. FC Darlington  46  14  13  19 052:590  −7 41:51
20. Halifax Town  46  10  21  15 052:620 −10 41:51
21. Hartlepool United  46  15  7  24 051:840 −33 37:55
22. York City (A)  46  12  12  22 050:690 −19 36:56
23. FC Southport  46  6  19  21 052:760 −24 31:61
24. AFC Rochdale  46  8  8  30 043:850 −42 24:68

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Aufsteiger in die Football League Third Division 1978/79
  • Absteiger aus der Football League Fourth Division
  • (A) Absteiger aus der Football League Third Division 1976/77
    (N) Neuaufsteiger