Football League Fourth Division 1972/73

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League Fourth Division 1972/73
Meister FC Southport
Aufsteiger FC Southport
Hereford United
Cambridge United
FC Aldershot
Absteiger keiner
Mannschaften 24
Spiele 552
Tore 1.347 (ø 2,44 pro Spiel)
Torschützenkönig Fred Binney (Exeter City)
Football League Fourth Division 1971/72
Football League Third Division 1972/73

Die Football League Fourth Division 1972/73 war die 15. Spielzeit der vierthöchsten englischen Fußballliga. Die besten vier Mannschaften stiegen in die Football League Third Division auf.

Absteiger gab es keinen. Die vier letztplatzierten Klubs Crewe Alexandra, Colchester United, Northampton Town und FC Darlington erhielten allesamt im Wiederwahlverfahren jeweils ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1973/74 erneut an der Fourth Division teilnehmen zu dürfen.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. FC Southport  46  26  10  10 071:480 1,48 62:30
 2. Hereford United (N)  46  23  12  11 056:380 1,47 58:34
 3. Cambridge United  46  20  17  9 067:570 1,18 57:35
 4. FC Aldershot  46  22  12  12 060:380 1,58 56:36
 5. Wales Newport County  46  22  12  12 064:440 1,45 56:36
 6. Mansfield Town (A)  46  20  14  12 078:510 1,53 54:38
 7. FC Reading  46  17  18  11 051:380 1,34 52:40
 8. Exeter City  46  18  14  14 057:510 1,12 50:42
 9. FC Gillingham  46  19  11  16 063:580 1,09 49:43
10. Lincoln City  46  16  16  14 064:570 1,12 48:44
11. Stockport County  46  18  12  16 053:530 1,00 48:44
12. FC Bury  46  14  18  14 058:510 1,14 46:46
13. AFC Workington  46  17  12  17 059:610 0,97 46:46
14. FC Barnsley (A)  46  14  16  16 058:600 0,97 44:48
15. FC Chester  46  14  15  17 061:520 1,17 43:49
16. Bradford City (A)  46  16  11  19 061:650 0,94 43:49
17. Doncaster Rovers  46  15  12  19 049:580 0,84 42:50
18. Torquay United (A)  46  12  17  17 044:470 0,94 41:51
19. Peterborough United  46  14  13  19 071:760 0,93 41:51
20. Hartlepools United  46  12  17  17 034:490 0,69 41:51
21. Crewe Alexandra  46  9  18  19 038:610 0,62 36:56
22. Colchester United  46  10  11  25 048:760 0,63 31:61
23. Northampton Town  46  10  11  25 040:730 0,55 31:61
24. FC Darlington  46  7  15  24 042:850 0,49 29:63
  • Aufsteiger in die Football League Third Division 1973/74
  • (A) Absteiger aus der Football League Third Division 1971/72