Nordische Skiweltmeisterschaften 1962/Skispringen

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1962 kam es im Skispringen der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

Platz Startnr. Sportler Weiten [m] Punkte jeder Sprung Punkte gesamt
1 59 Norwegen Toralf Engan 68,0 / 67,0 / 70,5 113,5 / 106,7 / 110,1 223,6
2 57 Polen Antoni Łaciak 68,5 / 64,5 / 71,5 112,5 / 101,4 / 110,0 222,5
3 53 Deutschland Demokratische Republik 1949 Helmut Recknagel 65,5 / 67,0 / 71,5 107,3 / 107,2 / 112,5 219,8
4 26 Finnland Hemmo Silvennoinen 64,5 / 69,0 / 69,0 105,0 / 112,5 / 106,4 218,9
5 63 Sowjetunion 1955 Koba Zakadse 65,5 / 65,0 / 71,5 107,8 / 103,7 / 111,0 218,8
6 40 Deutschland Demokratische Republik 1949 Veit Kührt 64,0 / 69,0 / 69,5 94,7 / 109,5 / 108,3 217,8
7 25 Polen Gustaw Bujok 64,5* / 67,5 / 71,0 68,5 / 106,6 / 107,5 214,1
8 12 Sowjetunion 1955 Nikolai Kamenski 65,0 / 68,5 / 66,0 104,4 / 109,5 / 100,0 213,9
9 48 Sowjetunion 1955 Nikolai Schamow 65,5 / 66,0 / 69,5 106,8 / 103,4 / 106,3 213,1
10 56 Osterreich Willy Egger 67,0 / 66,5 / 64,5 107,0 / 105,8 / 95,6 212,8
11 27 Deutschland Demokratische Republik 1949 Kurt Schramm 65,5 / 67,5 / 69,5 103,8 / 107, 6 / 104,8 212,4
12 61 Finnland Eino Kirjonen 61,5 / 65,5 / 68,5 98,7 / 103,5 / 105,5 209,0
13 17 Norwegen Torgeir Brandtzæg 61,5 / 68,0 / 65,5 95,2 / 109,0 / 99,7 208,7
14 58 Italien Bruno De Zordo 61,0 / 67,0 / 65,5 96,9 / 108,2 / 99,7 207,4
15 34 Osterreich Otto Leodolter 63,0 / 65,5 / 64,5 102,6 / 103,5 / 97,1 206,1
16 39 Vereinigte Staaten William P. Erickson 63,0 / 66,0 / 67,5 98,6 / 103, 4 / 99,4 202,8
17 55 Schweiz Ueli Scheidegger 66,5 / 65,0 / 64,0 102,1 / 99,7 / 90,3 201,8
18 7 Finnland Antero Immonen 64,0 / 64,5 /64,0 102,2 / 99,4 / 95,3 201,6
19 45 Italien Dino De Zordo 64,5 / 62,0 / 66,5 101,5 / 94,4 / 99,3 200,8
20 3 Tschechoslowakei Rudolf Doubek 64,5 / 64,5 / 59,0 101,5 / 98,9 / 83,1 200,4
21 62 Japan Takashi Matsui 62,5 / 62,5 / 66,5 100,3 / 96,7 / 99,8 200,1
22 11 Japan Rikio Yoshida 62,0 / 65,0 / 58,5 100,0 / 99,7 / 83,4 199,7
23 23 Tschechoslowakei Dalibor Motejlek 63,5 / 65,5 / 62,0 98,4 / 101,0 / 88,8 199,4
23 51 Tschechoslowakei Miroslav Martinak 65,0 / 62,0 / 66,0 102,4 / 89,9 / 97,0 199,4
25 14 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Ludvik Zajc 64,5 / 64,5 / 64,0 101,0 / 97,9 / 95,3 198,9
25 37 Norwegen Arne Dalslåen 64,0 / 64,0 / 65,5 101,2 / 97,6 / 97,7 198,9
27 28 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Marjan Pečar 66,0 / 64,5 / 65,5 100,2 / 98,4 / 97,5 198,6
28 9 Italien Nilo Zandanel 62,5 / 62,5 / 57,5 99,3 / 98,2 / 81,0 197,5
29 6 Deutschland Demokratische Republik 1949 Willi Wirth 61,5 / 64,0 / 62,0 96,7 / 98,6 / 92,3 195,3
30 60 Deutschland BR Max Bolkart 58,5 / 67,0 / 71,0* 88,3 / 106,7 / 81,0 195,0
31 42 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jože Šlibar 62,0 / 64,0 / 63,0 95,5 / 99,1 / 89,7 194,6
32 30 Japan Naoki Shimura 65,0 / 65,5* / 61,0 105,4 / 74,0 / 88,9 194,3
32 52 Schweden Lars-Åke Bergseije 61,0 / 64,5 / 64,5* 93,4 / 100,9 / 65,6 194,3
34 36 Finnland Veikko Kankkonen 67,0* / 67,0 / 67,0* 88,5 / 105,7 / 73,1 194,2
35 43 Polen Piotr Wala 58,5* / 64,5* / 70,5 85,0 / 70,9 / 107,1 192,1
36 15 Polen Jozef Gasienica-Bryjak 60,5 / 64,5 /60,0 92,6 / 99,4 / 85,5 192,0
37 5 Norwegen Arnfinn Malm 61,0 / 63,0 / 54,0 93,4 / 98,5 / 78,7 191,9
38 21 Sowjetunion 1955 Juri Samsonow 61,5 / 64,0 / 64,0 96,2 / 95,1 / 93,3 191,3
39 24 Italien Giacomo Aimoni 60,0* / 62,0 / 65,0 62,3 / 94,9 / 95,9 190,8
40 54 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Miro Oman 59,5 / 60,5 / 66,0 89,5 / 90,5 / 100,0 190,5
41 35 Schweden Kjell Sjöberg 59,5 / 62,5 / 62,0 93,0 / 96,7 / 93,3 190,0
42 44 Frankreich Claude Jean-Prost 63,0 / 59,0 / 62,5 100,1 / 86,3 / 89,0 189,1
43 18 Deutschland BR Helmut Kurz 61,0 / 62,0 / 62,5 92,4 / 95,9 / 92,5 188,4
44 38 Deutschland BR Heini Ihle 58,5 / 66,5 / 66,0* 88,0 / 100,3 / 67,5 188,3
45 22 Osterreich Peter Müller 59,5 / 60,5 / 63,0 87,5 / 92,5 / 93,7 186,2
46 28 Schweden Gösta Nordin 59,0 / 62,0 / 60,0 90,7 / 94,9 / 86,5 185,6
47 41 Tschechoslowakei Zbyněk Hubač 59,5 / 60,0 / 64,0* 92,0 / 91,7 / 67,3 183,7
48 31 Frankreich Robert Rey 61,0 / 63,0 / 63,0 90,4 / 93,0 / 88,2 183,4
49 19 Vereinigte Staaten Stephen Rieschl 56,5 / 63,5 / 62,0 82,2 / 96,8 / 86,3 183,1
50 47 Japan Shigeyuki Wakasa 64,5* / 63,0* / 69,5 75,0 / 64,5 / 106,3 181,3
51 49 Kanada 1921 Gérard Gravelle 56,0 / 60,5 / 62,5 82,5 / 89,5 / 90,0 179,5
52 4 Ungarn Endre Kiss 60,0 / 60,5 / 56,0 90,8 / 88,5 / 77,1 179,3
53 13 Vereinigte Staaten Jon H. Elliott 60,0 / 60,0 / 57,0 90,8 / 88,2 / 74,8 179,0
54 46 Schweiz Toni Cecchinato 60,5* / 59,5 / 63,0 68,1 / 89,0 / 88,2 177,2
55 8 Schweden Holger Karlsson 54,0 / 59,0 / 60,0 80,2 / 87,8 / 88,0 175,8
56 10 Kanada 1921 Frank Gartrell 61,0* / 64,0 / 60,0 54,9 / 91,6 / 80,0 171,6
57 2 Osterreich Gerhard Niederhammer 55,0 / 58,5 / 57,0 82,1 / 87,1 / 80,8 169,2
58 33 Kanada 1921 Kaare Lien 53,0 / 57,5 / 60,0 82,1 / 87,1 / 80,8 164,7
59 1 Deutschland BR Alois Haberstock 61,0 / 62,0* / 56,0 88,4 / 58,9 / 76,1 164,5
60 50 Vereinigte Staaten John Balfanz 61,5* / 60,0* / 65,5 65,7 / 57,7 / 94,7 160,4
61 32 Ungarn László Csavas 54,0 / 55,0 / 54,5 78,7 / 79,2 / 75,3 157,9
62 29 Ungarn László Gellér 51,5* / 53,0 / 53,5 41,5 / 74,1 / 72,6 146,7
DNS 16 Kanada 1921 John McInnes - - -

Datum: Mittwoch, 21. Februar 1962

Teilnehmer: 63 genannt; 62 gestartet; 62 gewertet

Zeichenerklärung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Startnr. Sportler Weiten [m] Punkte jeder Sprung Punkte gesamt
1 55 Deutschland Demokratische Republik 1949 Helmut Recknagel 97,5 / 103,0 / 98,5 117,4 / 124,0 / 116,3 241,4
2 16 Sowjetunion 1955 Nikolai Kamenski 91,0 / 97,0 / 97,0 104,6 / 114,1 / 112,3 226,4
3 33 Finnland Niilo Halonen 97,5 / 94,0 / 93,5 116,4 / 107,9 / 108,1 224,5
4 63 Norwegen Toralf Engan 92,5 / 95,0 / 100,0 104,4 / 108,6 / 114,9 223,5
5 14 Deutschland Demokratische Republik 1949 Peter Lesser 90,5* / 95,0 / 102,0 69,0 / 108,1 / 115,2 223,3
6 58 Polen Antoni Łaciak 96,5 / 94,0 / 94,5 115,0 / 102,9 / 107,3 222,3
7 56 Osterreich Willy Egger 94,0 / 96,5 / 84,5* 108,7 / 109,9 / 59,4 218,6
8 44 Polen Piotr Wala 94,5 / 94,0 / 94,5 110,3 / 106,4 / 107,5 217,8
9 53 Deutschland BR Max Bolkart 91,0 / 96,5 / 91,5 105,1 / 110,9 / 103,7 216,0
10 10 Finnland Veikko Kankkonen 91,5 / 95,0 / 91,5 105,2 / 110,1 / 101,7 215,3
11 47 Deutschland BR Wolfgang Happle 94,0 / 94,0 / 97,5 106,7 / 103,4 / 107,9 214,6
12 48 Deutschland Demokratische Republik 1949 Veit Kührt 94,5 / 97,0 / - 105,3 / 109,1 / - 214,4
13 49 Sowjetunion 1955 Koba Zakadse 93,0 / 92,0 / 90,5 107,5 / 106,5 / 101,5 214,0
14 40 Sowjetunion 1955 Nikolai Schamow 90,0 / 93,5 / 89,0 105,4 / 108,3 / 100,9 213,7
15 30 Deutschland Demokratische Republik 1949 Kurt Schramm 90,5 / 94,5 / 94,5 101,0 / 106,5 / 105,8 212,3
16 34 Osterreich Otto Leodolter 92,0 / 91,5 / 89,5 107,3 / 103,9 / 100,4 211,2
17 23 Osterreich Peter Müller 89,5 / 94,5 / 90,5 101,3 / 108,5 / 101,0 209,8
18 41 Japan Shigeyuki Wakasa 90,5 / 89,5 / 84,5 106,0 / 102,0 / 90,9 208,0
19 26 Norwegen Arne Larsen 90,5 / 89,5 / 88,5 105,5 / 101,0 / 97,9 206,5
20 35 Tschechoslowakei Miroslav Martinak 89,0 / 92,0 / 80,5 101,7 / 104,5 / 84,9 206,2
21 21 Finnland Eino Kirjonen 87,5 / 85,5 / 89,5 103,4 / 97,4 / 101,4 204,8
22 59 Schweiz Ueli Scheidegger 94,5 / 90,0 / 90,5 105,8 / 98,1 / 93,5 203,9
23 61 Finnland Hemmo Silvennoinen 85,5 / 90,0 / 90,5 98,9 / 101,6 / 102,0 203,6
24 50 Schweden Lars-Åke Bergseije 90,0 / 91,5 / 85,5 100,4 / 102,4 / 92,4 202,8
25 2 Sowjetunion 1955 Juri Samsonow 88,5 / 90,5 / 90,0* 100,1 / 101,7 / 63,9 202,3
25 28 Polen Gustaw Bujok 91,0 / 90,5 / 90,5 102,6 / 99,7 / 97,5 202,3
27 36 Italien Dino De Zordo 87,5 / 91,5 / 905 96,9 / 103,4 / 98,0 201,4
28 37 Schweden Gösta Nordin 87,5 / 91,5 / 89,5 97,4 / 102,4 / 98,4 200,8
29 62 Japan Takashi Matsui 89,5 / 90,5 / 85,5 100,8 / 98,7 / 95,4 199,5
30 29 Japan Yōsuke Etō 86,5 / 87,5 / 81,0 99,4 / 99,9 / 90,9 199,3
31 4 Italien Nilo Zandanel 81,0 / 88,0 / 91,5 90,4 / 97,4 / 100,2 197,6
32 31 Vereinigte Staaten John Balfanz 87,0 / 89,5 / 87,0 97,4 / 99,5 / 93,9 196,9
33 11 Deutschland BR Helmut Kurz 86,5 / 87,5 / 86,0* 99,4 / 97,4 / 62,9 196,8
34 43 Norwegen Torgeir Brandtzæg 87,5 / 91,0 / 85,0 96,4 / 100,3 / 94,4 196,7
35 6 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Miro Oman 78,5 / 89,5 / 90,5 85,9 / 97,5 / 99,0 196,5
36 5 Norwegen Arne Dalslåen 85,0 / 89,5 / 85,5 96,9 / 99,5 / 93,4 196,4
37 38 Vereinigte Staaten Jon H. Elliott 87,0 / 89,0 / 89,5 96,4 / 99,4 / 98,4 195,8
38 46 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Ludvik Zajc 89,5 / 90,5 / 89,0 98,8 / 96,2 / 96,9 195,7
39 51 Italien Bruno De Zordo 90,0 / 79,0* / 85,5 100,9 / 53,4 / 93,9 194,8
40 52 Vereinigte Staaten William P. Erickson 88,0 / 89,5 / 87,0* 96,5 / 98,0 / 64,4 194,5
41 9 Polen Stefan Przybyla 85,5 / 89,5 / 85,5 94,4 / 98,5 / 92,9 192,9
41 25 Deutschland BR Heini Ihle 88,5* / 89,0 / 90,5 63,6 / 97,4 / 95,5 192,9
43 22 Italien Giacomo Aimoni 85,5 / 86,5 / 90,5 93,4 / 91,9 / 96,9 190,3
44 15 Osterreich Walter Habersatter 93,0 / 95,5 / 96,5 93,4 / 93,9 / 95,4 189,3
44 17 Schweden Kjell Sjöberg 800 / 80,0 / 84,0 93,9 / 91,9 / 95,4 189,3
46 3 Japan Haeki Shimura 84,0 / 84,0 / 85,0 95,4 / 92,9 / 91,9 188,3
47 54 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jože Šlibar 86,0* / 88,0 / 86,0 58,9 / 94,4 / 93,4 187,8
48 8 Schweden Holger Karlsson 74,5 / 90,5 / 84,0 77,2 / 97,7 / 89,9 187,6
49 39 Schweiz Toni Cecchinato 85,5 / 84,0 / 80,0 95,9 / 91,4 / 86,4 187,3
50 19 Kanada 1921 Frank Gartrell 82,5 / 91,0 / 87,0 86,4 / 94,8 / 88,9 183,7
51 45 Frankreich Claude Jean-Prost 84,5 / 84,0* / 81,0 91,9 / 58,9 / 90,4 181,3
52 13 Vereinigte Staaten Stephen Rieschl 84,0* / 85,0 / 85,5 51,4 / 89,9 / 90,4 180,3
53 1 Tschechoslowakei Zbyněk Hubač 76,0 / 85,0 / 85,5 83,9 / 90,9 / 85,9 176,8
53 18 Tschechoslowakei Jaromír Novlud 80,5 / 75,0 / 79,0 89,4 / 81,9 / 87,4 176,8
55 42 Kanada 1921 Kaare Lien 80,0 / 80,0 / 84,5 84,4 / 83,4 / 89,9 174,3
56 20 Frankreich Robert Rey 80,5 / 85,0 / 76,5 86,9 / 86,4 / 90,3 173,3
57 32 Ungarn Endre Kiss 83,0 / 79,0 / 77,5 86,4 / 83,4 / 79,6 169,8
58 7 Ungarn László Gellér 75,0 / 81,0 / 81,0 79,1 / 84,4 / 81,4 165,8
59 24 Ungarn László Csavas 73,0 / 75,0 / 76,0 75,5 / 78,9 / 78,4 157,3
DNF 27 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Marjan Pečar ? ? -
DNF 60 Tschechoslowakei Josef Matouš ? ? -
DNS 12 Kanada 1921 John McInnes - - -
DNS 57 Kanada 1921 Gérard Gravelle - - -

Datum: Sonntag, 25. Februar 1962

Teilnehmer: 63 genannt; 61 gestartet; 59 gewertet

Zeichenerklärung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]