Nordische Skiweltmeisterschaften 1978/Skispringen

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1978 kam es im Skispringen der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

Normalschanze K70

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Startnr. Sportler Weiten [m] Punkte
per Sprung
Punkte
gesamt
1 53 Deutschland Demokratische Republik 1949 Matthias Buse 84,0 / 86,0 124,0 / 129,2 253,2
2 17 Deutschland Demokratische Republik 1949 Henry Glaß 84,5 / 85,5 124,3 / 127,4 251,7
3 56 Sowjetunion 1955 Alexei Borowitin 84,0 / 84,0 125,0 / 125,0 250,0
4 52 Osterreich Karl Schnabl 84,5 / 85,0 124,8 / 124,6 249,4
5 34 Finnland Pentti Kokkonen 82,5 / 85,0 121,1 / 127,6 248,7
6 4 Finnland Tapio Räisänen 83,5 / 84,5 121,2 / 125,3 246,5
7 10 Sowjetunion 1955 Waleri Sawin 82,5 / 84,0 119,6 / 123,5 243,1
8 29 Deutschland Demokratische Republik 1949 Jochen Danneberg 83,5 / 83,5 121,2 / 121,2 242,4
9 12 Norwegen Roger Ruud 82,0 / 85,0 117,3 / 123,6 240,9
10 48 Schweden Lennart Elimä 82,0 / 83,0 118,8 / 120,9 239,7
11 43 Norwegen Per Bergerud 83,5 / 82,5 120,7 / 118,6 239,3
12 15 Finnland Jari Puikkonen 81,5 / 82,5 116,5 / 119,6 236,1
13 42 Norwegen Johan Sætre 80,5 / 83,0 114,9 / 119,9 234,8
14 44 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jim Denney 81,0 / 80,5 116,7 / 114,9 231,6
15 55 Finnland Jouko Törmänen 78,5 / 79,5 113,2 / 113,8 227,0
16 8 Kanada Tauno Käyhkö 80,0 / 79,5 113,6 / 113,3 226,9
17 46 Tschechoslowakei Leoš Škoda 79,5 / 79,0 113,8 / 113,0 226,8
18 2 Deutschland Demokratische Republik 1949 Martin Weber 78,0 / 82,0 108,4 / 118,3 226,7
19 49 Japan Sakae Tsuruga 79,0 / 77,5 114,5 / 110,6 225,1
20 33 Schweiz Robert Mösching 81,0 / 79,0 114,2 / 110,0 224,2
21 25 Schweiz Hansjörg Sumi 82,0 / 78,5 115,3 / 108,7 224,0
22 47 Polen Stanisław Bobak 79,0 / 79,0 112,5 / 111,0 223,5
23 19 Sowjetunion 1955 Sergei Saitschik 78,0 / 79,5 110,4 / 112,8 223,2
24 9 Osterreich Anton Innauer 78,5 / 78,0 111,7 / 110,9 222,6
25 50 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Bogdan Norčič 82,0 / 75,0 118,3 / 103,6 221,9
26 45 Schweiz Walter Steiner 76,5 / 79,0 107,5 / 112,5 220,0
27 28 Tschechoslowakei Josef Samek 76,0 / 79,0 104,7 / 113,0 217,7
27 40 Tschechoslowakei František Novák 74,5 / 80,5 102,8 / 114,9 217,7
29 27 Schweden Odd Brandsegg 75,0 / 79,5 103,1 / 113,3 216,4
30 7 Japan Hiroyasu Aizawa 79,0 / 74,5 112,0 / 101,8 213,8
30 41 Deutschland BR Hubert Schwarz 74,5 / 79,0 102,8 / 111,0 213,8
32 26 Norwegen Bjarne Næs 81,5 / 73,5 115,0 / 97,7 212,7
33 39 Vereinigte Staaten Chris McNeill 75,0 / 77,0 104,0 / 108,3 212,4
34 30 Sowjetunion 1955 Wladimir Bubenow 76,0 / 75,0 107,2 / 105,1 212,3
35 22 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Zdravko Bogataj 77,5 / 78,5 104,1 / 107,7 211,8
36 35 Schweden Jan Holmlund 75,5 / 78,0 104,9 / 106,4 211,3
37 37 Japan Takao Itō 73,0 / 78,0 101,4 / 109,4 210,8
38 31 Osterreich Alois Lipburger 76,5 / 75,5 105,5 / 104,9 210,4
39 38 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Marko Mlakar 73,5 / 79,0 99,2 / 110,0 209,2
40 24 Japan Takafumi Kawabata 76,0 / 73,0 106,7 / 101,4 208,1
41 3 Tschechoslowakei Ján Tánczos 76,0 / 77,5 101,7 / 106,1 207,8
42 54 Deutschland BR Peter Leitner 78,0 / 73,0 108,4 / 95,9 204,3
43 20 Deutschland BR Thomas Prosser 71,0 / 72,5 90,7 / 96,6 187,3
44 23 Vereinigte Staaten Jeff Davis 69,5 / 77,5 85,3 / 99,6 184,9
45 11 Bulgarien Wladimir Brejtschew 69,5 / 75,0 86,3 / 98,1 184,4
46 32 Frankreich Gérard Colin 70,5 / 71,0 90,9 / 92,2 183,1
47 36 Polen Piotr Fijas 71,0 / 71,0 90,7 / 92,2 182,9
48 6 Vereinigte Staaten Jeff Denney 71,0 / 72,5 89,2 / 93,1 182,3
49 1 Schweden Seppo Reijonen 68,5 / 70,5 89,2 / 92,4 181,6
50 13 Frankreich Thierry Sauvanet 70,5 / 71,5 89,9 / 91,0 180,9
51 5 Deutschland BR Peter Schwinghammer 69,5 / 71,0 87,3 / 91,7 179,0
52 14 Frankreich Eric Fourrier 70,0 / 71,5 89,6 / 87,0 176,6
53 16 Bulgarien Zdravko Zdravkov 67,5 / 69,5 83,6 / 89,8 173,4
54 21 Osterreich Claus Tuchscherer 66,0* / 69,0 42,2 / 111,5 153,7
55 18 Kanada Slavomir Kardas 62,5 / 60,0 69,6 / 65,1 134,7
DNS 51 Frankreich Patric Dubiez - - -

Weltmeister 1974: Deutschland Demokratische Republik 1949 Hans-Georg Aschenbach / Olympiasieger 1976: Deutschland Demokratische Republik 1949 Hans-Georg Aschenbach

Datum: 18. Februar 1978

Teilnehmer: 56 genannt; 55 gestartet; 55 gewertet;

Zeichenerklärung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  • DNS = Did not start (nicht gestartet)
  • * = Sprung als gestürzt gewertet

Großschanze K90

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Startnr. Sportler Weiten [m] Punkte
per Sprung
Punkte
gesamt
1 41 Finnland Tapio Räisänen 111,5 / 108,0 131,0 / 125,6 256,6
2 38 Osterreich Alois Lipburger 112,5 / 107,5 132,4 / 123,9 256,3
3 11 Deutschland Demokratische Republik 1949 Falko Weißpflog 108,0 / 114,5 120,6 / 135,2 255,8
4 43 Deutschland Demokratische Republik 1949 Matthias Buse 110,0 / 109,5 126,9 / 124,2 251,1
5 40 Kanada Tauno Käyhkö 108,5 / 103,5 126,3 / 115,8 242,1
6 26 Finnland Jouko Törmänen 101,5 / 107,5 117,5 / 124,4 241,9
7 30 Sowjetunion 1955 Waleri Sawin 105,5 / 105,5 120,6 / 120,6 241,2
8 23 Deutschland Demokratische Republik 1949 Jochen Danneberg 107,5 / 104,0 121,9 / 117,0 238,9
9 50 Sowjetunion 1955 Alexei Borowitin 103,5 / 100,0 121,1 / 113,4 231,5
10 49 Schweiz Walter Steiner 101,0 / 101,0 117,5 / 113,3 230,8
11 6 Tschechoslowakei Josef Hýsek 100,5 / 106,0 110,6 / 118,3 228,9
12 18 Finnland Pentti Kokkonen 102,0 / 102,0 113,2 / 114,7 227,9
12 37 Deutschland Demokratische Republik 1949 Henry Glaß 102,0 / 104,5 110,2 / 117,7 227,9
14 47 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Bogdan Norčič 105,5 / 103,0 114,1 / 112,6 226,7
15 10 Osterreich Armin Kogler 99,0 / 102,0 109,0 / 117,7 221,7
16 19 Sowjetunion 1955 Juri Iwanow 103,0 / 98,0 113,1 / 107,1 220,2
17 52 Tschechoslowakei Leoš Škoda 103,5 / 97,0 113,8 / 105,7 219,5
18 20 Polen Piotr Fijas 101,0 / 104,0 109,3 / 109,5 218,8
19 45 Norwegen Per Bergerud 106,5 / 95,5 120,5 / 98,1 218,6
20 29 Schweiz Robert Mösching 102,5 / 100,0 110,4 / 106,4 216,8
21 42 Deutschland BR Peter Leitner 95,0 / 103,5 101,4 / 115,3 216,7
21 51 Schweden Lennart Elimä 102,0 / 96,5 112,7 / 104,0 216,7
23 53 Polen Stanisław Bobak 102,0 / 99,0 113,2 / 102,0 215,2
24 35 Tschechoslowakei Josef Samek 97,0 / 97,0 103,2 / 104,7 207,9
25 14 Schweden Seppo Reijonen 96,0 / 97,0 103,3 / 103,2 206,5
26 28 Schweden Odd Brandsegg 96,0 / 97,0 101,3 / 103,7 205,0
27 46 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jim Denney 102,0 / 91,0 112,2 / 92,3 204,5
28 39 Deutschland BR Hubert Schwarz 99,5 / 92,0 107,7 / 96,7 204,4
29 21 Osterreich Claus Tuchscherer 94,0 / 97,0 98,5 / 104,7 203,2
30 36 Norwegen Roger Ruud 96,5 / 93,5 100,5 / 97,8 198,3
31 13 Schweiz Hansjörg Sumi 97,5 / 94,5 101,9 / 96,2 198,1
32 25 Norwegen Johan Sætre 96,5 / 91,5 101,5 / 95,5 197,0
33 12 Tschechoslowakei Ján Tánczos 94,5 / 96,5 96,7 / 100,0 196,7
33 54 Japan Hiroyasu Aizawa 91,5 / 94,5 95,5 / 101,2 196,7
35 9 Norwegen Rune Hauge 87,5 / 99,5 86,9 / 108,7 195,6
36 27 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Marko Mlakar 93,0 / 95,0 95,6 / 98,9 194,5
37 22 Vereinigte Staaten Walter Malmquist 96,5 / 90,5 101,0 / 92,1 193,1
38 55 Osterreich Anton Innauer 94,0 / 95,0 92,5 / 97,9 190,4
39 1 Finnland Jari Puikkonen 92,5 / 89,0 95,9 / 89,5 185,4
40 2 Schweden Jan Holmlund 85,5 / 95,0 83,1 / 100,4 183,5
41 16 Japan Takafumi Kawabata 92,0 / 89,5 96,2 / 84,7 180,9
42 34 Japan Takao Itō 89,5 / 90,0 86,7 / 93,9 180,6
43 7 Schweiz Karl Lustenberger 89,5 / 91,5 87,7 / 92,5 180,2
44 15 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Zdravko Bogataj 82,5 / 93,0 76,4 / 94,1 170,5
45 4 Japan Sakae Tsuruga 82,0 / 84,5 80,7 / 84,2 164,9
46 48 Bulgarien Wladimir Brejtschew 91,0 / 82,0 87,8 / 72,2 160,0
47 24 Deutschland BR Peter Schwinghammer 86,0 / 85,0 78,3 / 79,4 157,7
48 3 Deutschland BR Thomas Prosser 78,0 / 89,5 66,6 / 88,2 154,8
49 32 Vereinigte Staaten Chris McNeill 79,0 / 89,5 64,0 / 87,2 151,2
50 44 Frankreich Gérard Colin 83,0 / 79,0 78,1 / 71,0 149,1
51 8 Sowjetunion 1955 Wladimir Bubenow 82,0 / 86,0 73,2 / 75,3 148,5
52 5 Vereinigte Staaten Jeff Denney 78,0 / 83,0 65,1 / 74,1 139,2
53 17 Frankreich Thierry Sauvanet 85,5 / 76,0 79,1 / 59,8 138,9
54 31 Frankreich Eric Fourrier 81,5 / 78,0 71,0 / 67,6 138,6
55 33 Bulgarien Zdravko Zdravkov 77,0 / 73,5 61,2 / 57,3 118,5

Weltmeister 1974: Deutschland Demokratische Republik 1949 Hans-Georg Aschenbach / Olympiasieger 1976: Osterreich Karl Schnabl (verletzungsbedingt nicht am Start)

Datum: 26. Februar 1978

Teilnehmer: 55 genannt; 55 gestartet; 55 gewertet;

Titelverteidiger (und Vierter von der Normalschanze) Karl Schnabl erlitt am 23. Februar im Training einen Bändereinriss und konnte nicht antreten.[1]

Zeichenerklärung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  • DNS = Did not start (nicht gestartet)
  • * = Sprung als gestürzt gewertet

Teamspringen (inoffiziell)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Startnr. Land Sportler Weite (m) Punkte
Springer
Punkte
Team
1 Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR Harald Duschek
Jochen Danneberg
Henry Glaß
Matthias Buse
97,0
100,0
101,5
102,0
104,7
109,4
115,5
114,2
443,8
2 Finnland Finnland Jari Puikkonen
Jouko Törmänen
Pentti Kokkonen
Tapio Räisänen
89,5
97,0
92,0
102,5
89,2
106,2
89,7
115,9
401,0
3 Norwegen Norwegen Rune Hauge
Roger Ruud
Tom Levorstad
Per Bergerud
94,5
97,0
90,5
95,5
100,2
103,2
91,6
101,6
396,6
4 Osterreich Österreich Armin Kogler
Anton Innauer
Alois Lipburger
Fritz Koch
84,5
99,0
103,0
81,5
82,2
109,0
117,1
74,5
382,8
5 Tschechoslowakei Tschechoslowakei Ján Tánczos
František Novák
Josef Samek
Leoš Škoda
90,5
89,5
97,5
89,5
91,6
87,7
105,9
93,2
378,4
6 Schweden Schweden Seppo Reijonen
Jan Holmlund
Odd Brandsegg
Lennart Elimä
89,5
86,5
93,0
94,0
92,2
84,5
97,6
100,0
374,3
7 Schweiz Schweiz Karl Lustenberger
Walter Steiner
Hansjörg Sumi
Robert Mösching
89,0
100,0
92,0
82,0
87,5
110,4
93,2
75,7
366,8
8 Deutschland BR BR Deutschland Thomas Prosser
Peter Schwinghammer
Hubert Schwarz
Peter Leitner
92,0
89,0
83,0
101,0
93,2
86,0
77,1
108,8
365,1
9 Japan Japan Takafumi Kawabata
Takao Itō
Hiroyasu Aizawa
Sakae Tsuruga
88,0
97,5
88,5
83,5
86,6
104,4
88,8
82,3
362,1
10 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Jeff Denney
Chris McNeill
Jeff Davis
Jim Denney
82,5
90,0
89,0
96,5
74,4
88,9
84,5
100,5
348,3

Datum: 22. Februar 1978

Erstmals wurde bei Nordischen Skiweltmeisterschaften ein Mannschaftsbewerb im Skispringen abgehalten. Dieser diente als Vorführungsbewerb für die ab 1982 bei Weltmeisterschaften eingeführte Mannschaftskonkurrenz von der Großschanze. Aufgrund des inoffiziellen Charakters des Bewerbes wurden keine Medaillen vergeben.

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. «Bändereinriß!» In: Arbeiter-Zeitung. Wien 24. Februar 1978, S. 11.