Nordische Skiweltmeisterschaften 1966/Skispringen

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1966 kam es in der Skispringen der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

Platz Startnr. Sportler Weiten [m] Punkte jeder Sprung Punkte gesamt
1 48 Norwegen Bjørn Wirkola 79,5 / 78,0 117,5 / 117,1 234,6
2 52 Deutschland Demokratische Republik 1949 Dieter Neuendorf 79,5 / 77,5 116,0 / 114,8 230,6
3 19 Finnland Paavo Lukkariniemi 77,5 / 75,5 111,3 / 108,6 219,9
4 49 Tschechoslowakei Jiří Raška 76,0 / 73,5 109,9 / 105,4 215,3
5 24 Deutschland Demokratische Republik 1949 Veit Kührt 75,0 / 73,5 107,8 / 106,9 214,7
6 44 Schweden Kjell Sjöberg 75,5 / 73,0 106,5 / 105,6 212,1
7 40 Polen Ryszard Witke 77,5 / 72,5 108,1 / 102,0 210,1
7 7 Deutschland Demokratische Republik 1949 Horst Queck 77,5 / 72,5 109,3 / 100,8 210,1
9 43 Deutschland Demokratische Republik 1949 Peter Lesser 75,5 / 75,5 101,4 / 108,6 212,1
10 27 Sowjetunion 1955 Alexander Iwannikow 73,0 / 73,0 103,6 / 105,1 208,8
11 14 Deutschland BR Franz Keller 76,5 / 72,5 107,1 / 101,3 208,5
12 37 Tschechoslowakei Josef Matouš 74,5 / 73,5 104,5 / 103,4 207,9
13 56 Polen Jozef Przybyla 78,0 / 71,5 112,6 / 95,2 207,8
14 32 Finnland Niilo Halonen 74,0 / 70,5 106,2 / 100,6 206,8
15 22 Norwegen Ronald Jensen 73,5 / 72,0 105,4 / 100,0 205,4
16 39 Japan Takashi Fujisawa 73,5 / 71,0 105,4 / 99,4 204,8
17 58 Japan Yukio Kasaya 73,5 / 71,5 73,5 / 71,5 203,6
18 62 Sowjetunion 1955 Pjotr Kowalenko 77,0 / 79,5 88,0 / 115,5 203,5
19 46 Osterreich Reinhold Bachler 73,5 / 72,0 103,4 / 100,0 203,4
20 6 Sowjetunion 1955 Juri Subarew 72,0 / 72,5 100,0 / 99,8 199,8
21 47 Osterreich Max Golser 73,5 / 72,5 100,4 / 99,3 199,7
21 59 Schweden Kurt Elimä 74,0 / 69,5 104,7 / 95,0 199,7
23 45 Deutschland BR Henrik Ohlmeyer 73,0 / 71,0 100,6 / 98,4 199,0
24 20 Osterreich Sepp Lichtenegger 71,5 / 71,0 99,2 / 99,4 198,6
25 5 Finnland Topi Mattila 72,5 / 68,5 101,3 / 95,9 197,2
26 60 Deutschland BR Wolfgang Happle 72,0 / 71,5 97,5 / 98,7 196,2
26 63 Vereinigte Staaten John Balfanz 71,5 / 69,5 99,2 / 97,0 196,2
28 15 Polen Piotr Wala 72,0 / 69,5 100,5 / 95,5 196,0
29 16 Deutschland BR Günther Göllner 71,5 / 71,0 71,5 / 71,0 195,6
30 28 Tschechoslowakei Dalibor Motejlek 71,5 / 70,0 98,2 / 97,3 195,5
30 50 Italien Giacomo Aimoni 73,0 / 68,5 102,1 / 93,4 195,5
32 53 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Marjan Pečar 72,0 / 70,5 97,5 / 97,6 195,1
33 8 Schweden Östen Hörnfeldt 72,0 / 69,0 99,0 / 95,2 194,2
34 54 Schweiz Josef Zehnder 70,5 / 69,5 96,6 / 94,0 190,6
35 42 Norwegen Toralf Engan 67,5 / 72,5 85,8 / 104,8 190,6
36 30 Vereinigte Staaten Gene Kotlarek 70,5/ 67,5 97,6 / 92,8 190,4
37 11 Polen Józef Kocyan 70,0 / 69,0 97,3 / 91,2 188,5
38 10 Osterreich Baldur Preiml 70,5 / 70,0 94,6 / 93,8 188,4
39 3 Vereinigte Staaten Dave Hicks 71,0 / 67,5 97,9 / 89,3 187,2
40 21 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Ludvik Zajc 68,5 / 69,5 68,5 / 69,5 186,4
41 13 Tschechoslowakei Josef Metelka 69,5 / 69,0 69,5 / 69,0 183,2
42 2 Norwegen Christoffer Selbekk 76,5 / 73,0* 108,2 / 74,4 182,6
43 29 Japan Tamio Taguchi 68,0 / 66,0 93,1 / 88,9 182,0
44 17 Schweden Olle Martinsson 70,5 / 64,0 96,6 / 84,7 181,3
45 41 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Peter Eržen 72,0 / 65,0 98,5 / 82,3 180,8
46 31 Sowjetunion 1955 Waleri Jemeljanow 76,0 / 70,5* 109,9 / 69,6 179,5
47 18 Frankreich Alain Macle 68,5 / 69,0 86,9 / 90,7 177,6
48 57 Ungarn László Gellér 68,0 / 69,0 87,1 / 88,7 175,8
49 33 Italien Mario Cecon 69,0 / 63,5 90,2 / 81,4 171,6
50 51 Frankreich Gilbert Poirot 67,0 / 63,5 87,0 / 82,9 169,9
51 12 Japan Hisayoshi Sawada 65,0 / 64,5 84,8 / 85,0 169,8
52 4 Frankreich Jean-Marie Poirot 68,0 / 64,0 87,6 / 81,2 168,8
53 35 Ungarn Endre Kiss 66,0 / 63,5 84,9 / 80,4 165,3
54 61 Kanada Jacques Charland 66,0 / 61,0 96,4 / 75,9 162,3
55 38 Frankreich Maurice Arbez 61,5 / 67,5 72,2 / 87,8 160,0
56 23 Kanada John McInnes 62,5 / 62,5 78,3 / 79,8 158,1
57 34 Schweiz Richard Pfiffner 65,0 / 62,5 77,8 / 78,3 156,1
58 26 Vereinigte Staaten Jay Martin 69,5 / 68,5* 92,5 / 63,4 155,9
59 55 Finnland Erkki Pukka 72,5* / 62,5 69,8 / 74,8 144,6
60 36 Kanada Max Pelt 61,0 / 60,0 61,0 / 60,0 144,2
61 1 Kanada Ulf Kvendbo 54,0 / 54,0 61,7 / 60,7 122,4
DNS 9 Italien Ezio Damolin - - -
DNS 25 Italien Nilo Zandanel - - -

Datum: 19: Februar 1966

Teilnehmer:63 genannt; 61 gestartet; 61 gewertet;

Zeichenerklärung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  • DNS = Did not start (nicht gestartet)
  • * = Sprung als gestürzt gewertet
Platz Startnr. Sportler Weiten [m] Punkte jeder Sprung Punkte gesamt
1 53 Norwegen Bjørn Wirkola 84,5 / 78,5 113,1 / 102,0 215,3
2 36 Japan Takashi Fujisawa 80,0 / 80,0 103,8 / 103,8 207,6
3 55 Schweden Kjell Sjöberg 77,5 / 80,0 99,8 / 104,8 204,6
4 50 Tschechoslowakei Jiří Raška 82,0 / 77,5 106,6 / 97,3 203,9
5 23 Norwegen Christoffer Selbekk 80,0 / 80,0 99,3 / 102,8 202,1
6 20 Sowjetunion 1955 Koba Zakadse 80,5 / 78,5 102,0 / 97,7 199,7
7 16 Finnland Niilo Halonen 80,0 / 76,5 101,3 / 95,9 197,2
8 40 Deutschland BR Wolfgang Happle 82,0 / 78,5 101,1 / 93,2 194,2
9 27 Deutschland Demokratische Republik 1949 Veit Kührt 77,0 / 77,0 92,4 / 98,7 191,1
10 41 Norwegen Toralf Engan 77,0 / 77,0 99,1 / 91,1 190,2
11 32 Sowjetunion 1955 Pjotr Kowalenko 79,0 / 78,0 96,4 / 93,5 189,9
12 61 Osterreich Reinhold Bachler 79,5 / 77,5 97,1 / 92,3 189,4
13 34 Finnland Paavo Lukkariniemi 76,5 / 76,0 96,4 / 92,7 189,1
14 13 Sowjetunion 1955 Waleri Jemeljanow 77,5 / 77,0 97,8 / 90,1 187,9
15 59 Sowjetunion 1955 Alexander Iwannikow 75,0 / 75,5 91,8 / 95,0 186,8
16 45 Vereinigte Staaten John Balfanz 78,0 / 73,5 97,5 / 87,7 185,2
17 22 Deutschland BR Franz Keller 79,5 / 75,5 94,1 / 90,5 184,6
18 54 Deutschland Demokratische Republik 1949 Dieter Neuendorf 75,0 / 81,0 81,8 / 101,2 183,0
19 31 Osterreich Max Golser 79,0 / 76,5 94,9 / 87,4 182,3
20 18 Schweden Olle Martinsson 73,5 / 76,0 88,7 / 92,7 181,4
21 26 Tschechoslowakei Dalibor Motejlek 77,0 / 75,5 90,1 / 91,0 181,1
22 29 Schweden Kurt Elimä 75,5 / 76,0 92,5 / 88,2 180,7
23 44 Deutschland Demokratische Republik 1949 Peter Lesser 85,0 / 82,5* 105,8 / 73,3 179,1
24 11 Osterreich Willy Schuster 75,5 / 76,5 87,0 / 91,9 178,9
25 52 Polen Ryszard Witke 73,5 / 77,0 85,2 / 93,1 178,3
26 1 Norwegen Hans Olav Sørensen 73,5 / 72,5 89,7 / 86,8 176,5
27 51 Schweiz Josef Zehnder 73,0 / 75,5 86,0 / 89,5 175,5
28 58 Japan Yukio Kasaya 73,0 / 76,0 79,5 / 94,2 173,7
29 14 Vereinigte Staaten Jay Martin 74,5 / 73,0 87,1 / 85,0 172,1
30 35 Polen Jozef Przybyla 76,5 / 73,0 89,4 / 80,5 169,9
31 12 Finnland Topi Mattila 71,0 / 73,0 81,7 / 87,2 168,9
32 48 Frankreich Gilbert Poirot 75,5 / 70,0 89,5 / 79,3 168,8
33 46 Deutschland BR Henrik Ohlmeyer 74,5 / 72,0 86,6 / 82,1 168,7
34 42 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Marjan Pečar 74,5 / 74,5 83,6 / 83,6 167,2
35 19 Japan Tamio Taguchi 70,5 / 75,5 81,5 / 85,5 167,0
36 8 Japan Hisayoshi Sawada 74,0 / 67,5 91,4 / 76,3 166,7
37 25 Osterreich Sepp Lichtenegger 78,5 / 69,0 92,2 / 73,9 166,1
38 24 Polen Piotr Wala 71,0 / 74,0 79,2 / 85,4 164,6
39 57 Italien Giacomo Aimoni 73,0 / 70,0 82,0 / 82,3 164,3
40 2 Tschechoslowakei Rudolf Höhnl 73,0 / 72,0 81,5 / 81,1 162,6
41 39 Tschechoslowakei Josef Matouš 79,5 / 79,0* 94,4 / 68,1 162,5
42 28 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Ludvik Zajc 73,0 / 70,0 84,0 / 78,3 162,3
43 6 Schweden Östen Hörnfeldt 69,5 / 70,0 78,1 / 80,3 158,4
44 4 Deutschland Demokratische Republik 1949 Horst Queck 77,5 / 77,0* 94,3 / 56,6 150,9
45 10 Deutschland BR Wolfgang Schüller 73,5 / 65,5 81,2 / 66,5 147,7
46 38 Schweiz Richard Pfiffner 71,0 / 68,5 76,2 / 71,2 147,4
47 62 Kanada John McInnes 66,0 / 68,0 72,2 / 74,5 146,7
48 21 Italien Mario Cecon 69,0 / 71,0 71,9 / 74,7 146,6
49 30 Ungarn Endre Kiss 68,5 / 69,0 76,2 / 69,4 145,6
50 47 Ungarn László Gellér 70,5 / 68,5 73,5 / 68,7 142,2
51 43 Kanada Jacques Charland 68,5 / 65,5 74,2 / 67,5 141,7
52 60 Finnland Martti Niemi 71,0 / 77,0* 77,2 / 63,6 140,8
53 3 Frankreich Jean-Marie Poirot 67,5 / 62,5 69,8 / 62,3 132,1
54 37 Italien Ezio Damolin 73,0 / 72,0* 84,5 / 46,6 131,1
55 49 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Peter Eržen 56,0 / 73,0 41,2 / 84,5 125,7
56 17 Kanada Ulf Kvendbo 62,5 / 59,5 63,3 / 58,1 121,4
57 33 Frankreich Alain Macle 72,0 / 72,5* 76,1 / 44,8 120,9
58 5 Kanada Max Pelt 62,5 / 63,0 58,8 / 61,0 119,8
59 15 Frankreich Maurice Arbez 71,0 / 68,5* 74,7 / 42,7 117,4
60 56 Vereinigte Staaten Gene Kotlarek 70,5* / 72,5* 45,5 / 55,3 100,8
61 9 Vereinigte Staaten Dave Hicks 76,5 / - 85,4 / - -
DNS 7 Polen Józef Kocyan - - -

Datum: 27. Februar 1966

Teilnehmer: 62 genannt; 61 gestartet; 61 gewertet;

Zeichenerklärung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  • DNS = Did not start (nicht gestartet)
  • * = Sprung als gestürzt gewertet