Nordische Skiweltmeisterschaften 1970/Skilanglauf Männer

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1970 kam es bei den Langlaufbewerben der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

Platz Startnr. Sportler Zeit [min]
1 69 Schweden Lars-Göran Åslund 47:04,71
2 48 Norwegen Odd Martinsen 47:38,19
3 32 Sowjetunion 1955 Fjodor Simaschow 47:49,00
4 78 Deutschland Demokratische Republik 1949 Gert-Dietmar Klause 47:50,36
5 65 Norwegen Pål Tyldum 48:01,67
6 12 Sowjetunion 1955 Waleri Tarakanow 48:11,75
7 79 Deutschland BR Walter Demel 48:14,64
8 31 Schweden Jan Halvarsson 48:14,91
9 24 Norwegen Harald Grønningen 48:21,31
10 61 Deutschland Demokratische Republik 1949 Gerhard Grimmer 48:21,31
11 75 Tschechoslowakei Karel Štefl 48:28,94
12 16 Schweden Ingvar Sandström 48:31,83
13 64 Italien Ulrico Kostner 48:32,31
14 2 Finnland Osmo Karjalainen 48:39,16
15 70 Sowjetunion 1955 Wjatscheslaw Wedenin 48:39,85
16 53 Sowjetunion 1955 Juri Skobow 48:45,91
17 30 Italien Gianfranco Stella 48:46,27
18 47 Finnland Kalevi Laurila 48:46,43
19 35 Deutschland Demokratische Republik 1949 Axel Lesser 48:55,08
20 8 Norwegen Ole Ellefsæter 48:55,88
21 66 Schweiz Albert Giger 49:02,11
22 50 Schweiz Edi Hauser 49:02,50
23 18 Italien Roberto Primus 49:03,20
24 57 Schweden Gunnar Larsson 49:06,10
25 19 Tschechoslowakei Václav Peřina 49:20,34
26 27 Schweiz Werner Geeser 49:21,79
27 42 Vereinigte Staaten Mike Gallagher 49:28,92
28 26 Finnland Hannu Taipale 49:34,16
29 4 Schweiz Fritz Stüssi 49:58,96
30 51 Tschechoslowakei Milan Miluska 50:01,04
31 13 Polen Andrzej Czuj 50:27,00
32 49 Frankreich Roland Jeannerod 50:32,92
33 7 Deutschland Demokratische Republik 1949 Gerd Heßler 50:34,52
34 77 Osterreich Heinrich Wallner 50:38,06
35 45 Polen Józef Rysula 50:42,11
36 23 Polen Tadeusz Gawlak 50:50,22
37 17 Japan Tokio Satō 50:57,93
38 80 Japan Akiyoshi Matsuoka 50:58,22
39 20 Tschechoslowakei Ladislav Hrubý 51:00,11
40 52 Deutschland BR Gerhard Gehring 51:02,45
41 59 Italien Franco Nones 51:05,42
42 46 Japan Shunichi Iwaya 51:07,12
43 6 Frankreich Yves Mandrillon 51:18,89
44 41 Deutschland BR Edgar Eckert 51:19,53
45 33 Bulgarien Petar Pankow 51:22,17
46 55 Bulgarien Dobrin Galabov 51:40,70
47 71 Kanada Malcolm Hunter 51:48,54
48 38 Osterreich Ernst Pühringer 51:59,59
49 63 Frankreich Daniel Cerisey 52:06,35
50 28 Japan Yoshio Asano 51:17,59
51 81 Bulgarien Wencislav Angelov 52:35,93
52 5 Osterreich Sepp Horntrich 52:47,71
53 60 Kanada Fred Kelly 53:04,23
54 29 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Pavel Kobilica 53:04,82
55 74 Polen Edward Budny 53:08,34
56 43 Mongolei Volksrepublik 1949 Gendgeegiin Batmönch 53:09,28
57 3 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Pavel Dornik 53:18,18
58 73 Vereinigte Staaten Joe McNulty 53:24,17
59 56 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Milan Dretnik 53:32,02
60 68 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Alojz Kerštajn 53:34,16
61 34 Vereinigte Staaten Peter Davis 53:35,18
62 22 Spanien Belarmino Rodriguez 53:52,42
63 10 Spanien Alejandro Valbuena 53:58,13
64 9 Ungarn Istvan Vadas 54:16,45
65 15 Vereinigte Staaten Clark Matis 54:28,92
66 62 OsterreichÖsterreich Werner Vogel 54:12,66
67 76 Spanien Felipe Gutierrez 55:13,73
68 40 Kanada Roger Allen 55:28,07
69 58 Spanien Jose Mingarro 55:41,75
70 39 Danemark Svend Carlsen 56:21,56
71 25 Mongolei Volksrepublik 1949 Namsrain Sandagdordsch 56:21,96
72 11 Australien Dennis Vanzella 60:29,43
73 44 Australien Barry Marshall 62:56,43
74 72 Griechenland Efstathios Bogdanos 70:49,95
DNF 1 Deutschland BR Max Ruppaner
DNF 21/36/37 Frankreich Gérard Grandclement
DNF 54 Griechenland Dimitrios Andreadis
DNF 67 Finnland Kalevi Oikarainen
DNS 14 Bulgarien Stefan Mitkow
DNS 21/36 Ungarn Otto Egervari
DNS 36/37 Australien Ross Martin

Datum: 17. Februar 1970

Teilnehmer: 81 genannt; 78 gestartet; 74 gewertet;

Platz Startnr. Sportler Zeit
20 km [h]
Rang
20 km
Zeit [h]
1 74 Sowjetunion 1955 Wjatscheslaw Wedenin 1:05:38,94 1 1:39:48,01
2 51 Deutschland Demokratische Republik 1949 Gerhard Grimmer 1:06:01,46 2 1:40:25,58
3 48 Norwegen Odd Martinsen 1:06:21,63 3 1:41:04,42
4 67 Norwegen Pål Tyldum 1:06:42,24 5 1:41:11,10
5 32 Deutschland Demokratische Republik 1949 Gert-Dietmar Klause 1:06:31,44 4 1:41:32,99
6 58 Schweden Lars-Göran Åslund 1:06:58,98 6 1:41:46,98
7 7 Norwegen Magne Myrmo 1:07:12,97 10 1:42:11,83
8 41 Schweden Jan Halvarsson 1:07:02,86 8 1:42:14,16
9 20 Schweden Ingvar Sandström 1:07:07,59 9 1:42:21,87
10 35 Sowjetunion 1955 Fjodor Simaschow 1:07:00,98 7 1:42:37,82
11 37 Finnland Hannu Taipale 1:07:19,69 11 1:42:50,89
12 56 Finnland Kalevi Oikarainen 1:07:28,68 12 1:42:59,19
13 43 Schweiz Alois Kälin 1:07:45,22 13 1:43:29,27
14 9 Finnland Raimo Lehtinen 1:08:40,96 16 1:43:53,69
15 63 Finnland Kalevi Laurila 1:08:02,54 14 1:43:55,34
16 69 Deutschland Demokratische Republik 1949 Axel Lesser 1:08:07,61 15 1:44:12,26
17 8 Sowjetunion 1955 Wassili Popow 1:08:41,55 17 1:44:27,51
18 28 Tschechoslowakei Karel Sacky 1:08:52,87 18 1:45:04,50
19 61 Deutschland BR Walter Demel 1:08:53,67 19 1:45:47,33
20 18 Deutschland Demokratische Republik 1949 Gerd Heßler 1:09:17,04 23 1:45:47,38
21 24 Italien Elviro Blanc 1:09:24,01 24 1:45:54,89
22 13 Schweden Åke Wingskog 1:09:36,67 26 1:45:55,46
23 22 Norwegen Erling Steineide 1:08:59,21 21 1:45:56,35
24 70 Italien Ulrico Kostner 1:09:28,52 25 146:14,43
25 52 Sowjetunion 1955 Wladimir Woronkow 1:09:11,35 22 1:46:18,93
26 49 Vereinigte Staaten Mike Elliott 1:09:49,37 28 1:46:27,65
27 6 Italien Gianfranco Stella 1:09:42,10 27 1:46:43,51
28 47 Osterreich Andreas Janc 1.10:14,48 31 1:47:05,41
29 10 Tschechoslowakei Milan Miluska 1:09:53,03 29 1:47:10,12
30 72 Schweiz Flury Koch 1:10:03,98 30 1:47:14,93
31 38 Tschechoslowakei Jan Fajstavr 1:08:58,72 20 1:47:23,30
32 19 Deutschland BR Ludwig Reiser 1:10.29,64 34 1:47:35,32
33 71 Polen Andrzej Czuj 1:10:32,76 35 1:47:45,71
34 14 Schweiz Louis Jaggi 1:10:22,78 33 1:47:51,06
35 23 Schweiz Denis Mast 1:10:43,51 36 1:48:14,40
36 27 Japan Akiyoshi Matsuoka 1:11:11,75 38 1:48:21,88
37 26 Ungarn Otto Egervari 1:10.59,37 37 1:48:44,59
38 53 Italien Attilio Lombard 1:11:21,59 39 1:48:46,95
39 64 Osterreich Heinrich Wallner 1:10:20,75 32 1:49:22,60
40 30 Bulgarien Petar Pankow 1:12:00,65 40 1:49:51,42
41 2 Frankreich Félix Mathieu 1:12.09,90 41 1:49:55,35
42 5 Deutschland BR Hartmut Döpp 1:12:32,35 44 1:50:05,23
43 34 Frankreich Yves Mandrillon 1:12:39,54 45 1:50:19,71
44 66 Kanada Malcolm Hunter 1:12:30,67 43 1:50:25,40
45 3 Bulgarien Stefan Mitkow 1:12:53,09 47 1:51:15,35
46 36 Osterreich Ernst Pühringer 1:12:47,25 46 1:51:31,36
47 11 Ungarn Istvan Vadas 1:13:40,41 50 1:52:33,30
48 55 Japan Shuinchi Iwaya 1:12:16,07 42 1:52:56,70
49 15 Osterreich Hansjörg Farbmacher 1:13:44,56 41 1:52:28,96
50 12 Japan Yoshio Asano 1:13:59,19 52 1:52:40,01
51 54 Frankreich Gerard Faivre 1:14:41,66 53 1:53:38,29
52 17 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Alojz Kerštajn 1:13:27,52 48 1:53:57,69
53 40 Bulgarien Dobrin Galabow 1:13:36,08 49 1:54:32,55
54 16 Vereinigte Staaten Bob Gray 1:15:31,65 58 1:54:34,50
55 73 Vereinigte Staaten Everett Dunklee 1:15:30,08 57 1:54:44,69
56 68 Frankreich Guy Durafourg 1:15:14,76 54 1:54:58,77
57 33 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Pavel Kobilica 1:15:10,15 55 1:55:28,78
58 4 Spanien Felipe Gutierrez 1:15:38,78 59 1:55:35,71
59 45 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Milan Dretnik 1:14:41,66 53 1:55:42,05
60 31 Mongolei Volksrepublik 1949 Luwsan-Ajuuschiin Daschdemberel 1:16:53,05 62 1:56:29,43
61 21 Spanien Alejandro Valbuena 1:16:48,08 61 1:57:47,62
62 59 Bulgarien Wenzislav Angelow 1:16:29,30 60 1:59:14,77
63 50 Mongolei Volksrepublik 1949 Dandsangiin Narantungalag 1:20.26,32 64 2:02:16,21
64 1 Danemark Svend Carlsen 1:20:49,58 65 2:03:35,68
DNF 25 Polen Pawel Gorzolka ? ? -
DNF 29 Vereinigte Staaten Mike Gallagher ? ? -
DNF 39 Polen Edward Budny ? ? -
DNF 42/44 Griechenland Dimitrios Andreadis ? ? -
DNF 46 Deutschland BR Gerhard Gehring ? ? -
DNF 60/62 Spanien Eusebio Martin Merino ? ? -
DNF 65 Japan Tokio Satō ? ? -
DNF 60/62 Griechenland Efstathios Bogdanos ? ? -
DNS 42/44 Spanien Belarmino Rodriguez - - -
DNS 57 Tschechoslowakei Július Lupták - - -

Datum: 15. Februar 1970

Teilnehmer: 74 genannt; 72 gestartet; 64 gewertet;

Platz Startnr. Sportler Zeit [h]
25 km
Platz
25 km
Zeit [h]
1 45 Finnland Kalevi Oikarainen 1:24:35,75 3 2:49:34,70
2 47 Sowjetunion 1955 Wjatscheslaw Wedenin 1:23:40,87 1 2:50:04,82
3 40 Deutschland Demokratische Republik 1949 Gerhard Grimmer 1:23:57,96 2 2:50:12,88
4 41 Sowjetunion 1955 Fjodor Simaschow 1:26:14,42 10 2:51:52,44
5 56 Schweden Lars-Göran Åslund 1:24:52,24 4 2:52:13,66
6 18 Deutschland BR Walter Demel 1:25:28,33 7 2:53:00,62
7 26 Schweden Jan Halvarsson 1:25:05,55 6 2:53:36,79
8 38 Finnland Hannu Taipale 1:24:59,16 5 2:53:39,46
9 31 Schweiz Alois Kälin 1:26:41,79 13 2:53:43,10
10 34 Tschechoslowakei Karel Sacký 1:25:54,25 8 2:54:34,99
11 31 Norwegen Pål Tyldum 1:26:56,93 15 2:55:49,65
12 25 Finnland Teuvo Hatunen 1:26:13,73 9 2:55:56,14
13 22 Sowjetunion 1955 Wladimir Woronkow 1:26:14,70 11 2:56:08,87
14 24 Norwegen Magne Myrmo 1:26:42,58 14 2:56:19,47
15 46 Tschechoslowakei Václav Peřina 1:27:24,10 17 2:57:26,71
16 3 Schweden Ove Lestander 1:27:21,25 16 2:57:44,76
17 2 Sowjetunion 1955 Nikolai Terebow 1:27:50,83 19 2:58:23,57
18 33 Polen Andrzej Czuj 1:27:30,86 18 2:58:23,64
19 13 Finnland Heikki Ripatti 1:28:32,05 26 2:58:40,27
20 23 Tschechoslowakei Karel Štefl 1:26:30,68 12 2:58:56,26
21 1 Italien Mario Bacher 1:28:22,36 25 3:00:04,28
22 36 Vereinigte Staaten Bob Gray 1:29:11,78 31 3:00:06,42
23 57 Italien Ulrico Kostner 1:28:11,73 23 3:22:22,34
24 20 Schweiz Denis Mast 1:28:43,86 27 3:00:55,66
25 64 Italien Elviro Blanc 1:27:58,17 20 3:01:05,57
26 7 Deutschland BR Gerhard Gehring 1:30:30,75 36 3:01:36,31
27 19 Italien Franco Manfroi 1:29:25,49 32 3:02:11,83
28 27 Deutschland Demokratische Republik 1949 Axel Lesser 1:28:03,11 22 3:02:12,81
29 48 Schweiz Fritz Stüssi 1:29:42,20 33 3:02:19,42
30 21 Polen Pawel Gorzolka 1:29:48,70 35 3:02:29,92
31 12 Vereinigte Staaten Everett Dunklee 1:29:47,57 34 3:03:19,51
32 35 Schweden Lars-Arne Bölling 1:28:44,49 28 3:04:05,77
33 30 Vereinigte Staaten Mike Elliott 1:28:55,60 30 3:05:32,59
34 15 Osterreich Andreas Janc 1:31:48,67 40 3:06:46,01
35 9 Tschechoslowakei Ján Ilavský 1:31:20,00 37 3:06:54,37
36 16 Bulgarien Petar Pankow 1:32:03,17 41 3:07:13,31
37 14 Frankreich Félix Mathieu 1:31:44,34 39 3:07:27,84
38 43 Norwegen Ole Ellefsæter 1:28:00,50 21 3:07:40,08
39 6 Schweiz Urs Roner 1:31:39,79 38 3:09:07,97
40 17 Japan Kunio Shibata 1:28:45,18 29 3:09:46,20
41 32 Frankreich Guy Durafourg 1:33:22,15 45 3:10:55,98
42 55 Frankreich Roland Jeannerod 1:32:28,22 42 3:11:40,82
43 5 Bulgarien Stefan Mitkow 1:33:54,33 46 3:12:37,74
44 39 Deutschland BR Hartmut Döpp 1:35:47,13 51 3:13:40,51
45 53 Deutschland BR Max Ruppaner 1:32:56,84 43 3:13:58,83
46 29 Frankreich Gerard Faivre 1:36:11,71 52 3:14:24,43
47 8 OsterreichÖsterreich Josef Hauser 1:34:24,43 47 3:15:43,67
48 42 Osterreich Hansjörg Farbmacher 1:35:07,65 49 3:16:43,71
49 10 Ungarn Istvan Vadas 1:35:27,81 50 3:18:04,40
50 54 Vereinigte Staaten Peter Davis 1:37:05,94 54 3:25:46,67
DNF 4 Japan Yoshio Asano ? ?
DNF 11 Norwegen Harald Grønningen ? ?
DNF 37 Bulgarien Dobrin Galabow ? ?
DNF 49 Osterreich Sepp Horntrich ? ?
DNF 50 Deutschland Demokratische Republik 1949 Gert-Dietmar Klause ? ?
DNF 52 Bulgarien Wenzislaw Angelow ? ?
DNS 28 Ungarn Otto Egervari

Datum: 22. Februar 1970

Teilnehmer:57 genannt; 56 gestartet; 50 gewertet;

4 × 10 km Staffel

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Startnr. Land Sportler Etappenzeit
[min.]
Rang
Etappe
Zeit
Wächsel [h]
Platz
Wächsel
Zeit [h]
1 4 Sowjetunion 1955 Sowjetunion Wladimir Woronkow
Waleri Tarakanow
Fjodor Simaschow
Wjatscheslaw Wedenin
32:00,99
31:31,38
31:56,73
31:07,37
2
2
4
1
0:32:00,99
1:03:32,37
1:35:29,10
2
1
2
2:06:36,47
2 7 Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR Gerd Heßler
Axel Lesser
Gerhard Grimmer
Gert-Dietmar Klause
33:18,15
31:22,31
30:46,76
31:23,37
8
1
1
3
0:33:18,15
1:04:40,46
1:35:27,22
8
4
1
2:06:50,59
3 2 Schweden Schweden Ove Lestander
Jan Halvarsson
Ingvar Sandström
Lars-Göran Åslund
32:06,10
31:36,40
31:48,68
31:25,62
4
3
3
4
0:32:06,10
1:03:42,50
1:35:31,18
4
2
3
2:06:56,80
4 1 Norwegen Norwegen Odd Martinsen
Harald Grønningen
Pål Tyldum
Erling Steineide
31:59,89
31:56,64
31:37,05
32:42,49
1
4
2
9
0:31:59,89
1:03:56,53
1:35:33,58
1
3
4
2:08:16,07
5 5 Schweiz Schweiz Werner Geeser
Albert Giger
Alois Kälin
Edi Hauser
32:39,04
32:37,27
32:11,63
32:30,65
5
7
5
6
0:32:39,04
1:05:16,31
1:37:27,94
5
6
5
2:09:58,59
6 6 Italien Italien Franco Nones
Roberto Primus
Gianfranco Stella
Ulrico Kostner
32:50,61
32:22,14
32:16,93
32:41,02
7
5
6
8
0:32:50,61
1:05:12,75
1:37:29,68
7
5
6
2:10:10,70
7 3 Finnland Finnland Kalevi Oikarainen
Teuvo Hatunen
Raimo Lehtinen
Osmo Karjalainen
32:04,42
34:09,40
32:44,11
31:17,63
3
11
7
2
0:32:04,42
1:06:13,82
1:38:57,93
3
8
7
2:10:15,56
8 9 Tschechoslowakei Tschechoslowakei Jan Fajstavr
Václav Peřina
Karel Sacky
Karel Štefl
33:25,91
32:28,36
33:07,39
32:37,65
11
6
8
7
0:33:25,91
1:05:54,27
1:39:01,66
11
7
8
2:11:39,31
9 8 Deutschland BR BR Deutschland Gerhard Gehring
Ludwig Reiser
Edgar Eckert
Walter Demel
32:49,49
33:29,79
33:45,93
31:53,36
6
10
10
5
0:32:49,49
1:06:19,28
1:40:05,21
6
9
9
2:11:58,50
10 12 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Mike Gallagher
Mike Elliott
Joe McNulty
Bob Gray
3:22,363
32:21,98
34:08,85
33:20,39
10
9
12
12
0:33:22,36
1:06:44,34
1:40:53,19
10
10
10
2:14:13,58
11 17 Polen Polen Wawrzyniec Gasienica
Józef Rysula
Tadeusz Gawlak
Andrej Czuj
34:41,22
33:16,99
33:45,94
33:39,51
14
8
11
13
0:34:41,22
1:07:58,21
1:41:44,15
14
12
11
2:15:23,66
12 10 Japan Japan Tokio Satō
Shunichi Iwaya
Akiyoshi Matsuoka
Hideo Tanifuji
34:14,34
34:36,42
33:16,21
33:19,94
12
14
9
11
0:34:14,34
1:08:50,76
1:42:06,97
12
13
12
2:15:26,91
13 13 Osterreich Österreich Heinrich Wallner
Hansjörg Farbmacher
Ernst Pühringer
Andreas Janc
33:20,66
34:35,61
35:27,05
33:11,89
9
13
15
10
0:33:20,66
1:07:56,25
1:43:23,30
9
11
13
2:16:35,19
14 11 Frankreich Frankreich Yves Mandrillon
Daniel Cerisey
Gerard Grandclement
Roland Jeannerod
34:14,86
34:45,53
34:45,87
33:48,79
13
15
13
15
0:34:14,86
1:09:00,39
1:43:46,26
13
14
14
2:17:35,05
15 18 Bulgarien Bulgarien Dobrin Galabow
Wensislav Angelow
Stefan Mitkow
Petar Pankow
35:00,31
34:21,98
35:09,69
33:40,41
15
12
14
14
0:35:00,31
1:09:22,29
1:44:31,98
15
15
15
2:18:12,39
16 16 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien Pavel Kobilica
Alojz Kerštajn
Milan Dretnik
Pavel Dornik
35:04,48
34:58,48
36:17,81
35:16,96
16
16
17
16
0:35:04,48
1:10:02,96
1:46:20,77
16
16
16
2:21:37,73
17 15 Spanien Spanien Alejandro Valbuena
Belarmino Rodriguez
Eusebio Martin Merino
Felipe Gutierrez
36:09,36
35:59,52
35:46,47
35:19,38
17
18
16
17
0:36:09,36
1:23:08,88
1:47:55,35
17
17
17
2:23:14,73
18 14 Mongolei Volksrepublik 1949 Mongolei Luwsan-Ajuuschiin Daschdemberel
Namsrain Sandagdordsch
Dandsangiin Narantungalag
Gendgeegiin Batmönch
36:26,63
35:46,55
36:43,07
35:23,20
18
17
18
18
0:36:26,63
1:12:13,18
1:48:56,25
18
18
18
2:24:19,45

Datum: 19. Februar 1970

Teilnehmer: 18 Mannschaften gemeldet; 18 gestartet; 18 gewertet;