Nordische Skiweltmeisterschaften 1993/Skilanglauf Männer

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1993 kam es bei den Langlaufbewerben der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

10 km klassisch

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Startnr. Sportler Zeit [min]
1 96 Norwegen Sture Sivertsen 24:51,6
2 97 Kasachstan Wladimir Smirnow 24:55,5
3 101 Norwegen Vegard Ulvang 24:58,1
4 99 Norwegen Bjørn Dæhlie 25:00,3
5 98 Deutschland Jochen Behle 25:10,6
6 109 Italien Silvio Fauner 25:13,6
7 105 Norwegen Terje Langli 25:23,9
8 94 Schweden Torgny Mogren 25:29,1
9 102 Italien Marco Albarello 25:31,8
10 110 Italien Giorgio Vanzetta 25:36,0
11 112 Norwegen Erling Jevne 25:39,0
12 85 Norwegen Krister Sørgård 25:46,7
13 95 Russland 1991 Andrei Kirillow 25:49,4
14 103 Schweden Christer Majbäck 25:50,2
15 114 Finnland Jari Isometsä 25:52,2
16 89 Schweden Lars Håland 25:57,9
17 104 Finnland Mika Myllylä 26:00,2
18 106 Finnland Harri Kirvesniemi 26:01,7
19 65 Italien Fulvio Valbusa 26:02,5
20 42 Russland 1991 Alexander Worobjow 26:06,2
21 100 Finnland Jari Räsänen 26:06,6
22 86 Belarus 1991 Wiktar Kamozki 26:10,4
23 107 Tschechien Václav Korunka 26:13,2
24 22 Belarus 1991 Wassil Horbatschjou 26:13,7
25 64 Kanada Dany Bouchard 26:14,6
26 52 Vereinigte Staaten Ben Husaby 26:16,3
27 45 Schweiz Hans Diethelm 26:19,3
28 81 Frankreich Patrick Rémy 26:21,0
29 57 Kanada Donald Farley 26:25,6
30 90 Liechtenstein Markus Hasler 26:28,1
31 113 Russland 1991 Igor Badamschin 26:28,8
32 79 Kasachstan Nikolai Iwanow 26:31,5
33 46 Vereinigte Staaten John Aalberg 26:34,3
33 77 Russland 1991 Wladimir Legotin 26:34,3
35 108 Tschechien Lubomir Buchta 26:35,2
36 20 Schweden Thomas Eriksson 26:37,0
37 18 Osterreich Gerhard Urain 26:41,0
38 74 Deutschland Torald Rein 26:44,1
39 63 Frankreich Stephane Azambre 26:45,0
40 6 Vereinigte Staaten Todd Boonstra 26:45,9
41 80 Belarus 1991 Wjatscheslaw Plaksunow 26:46,7
42 21 Japan Kazutoshi Nagahama 26:46,8
43 60 Vereinigte Staaten John Bauer 26:47,5
44 111 Deutschland Johann Mühlegg 26:48,8
45 10 Schweiz Giachem Guidon 26:49,5
46 24 Frankreich Philippe Sanchez 26:51,8
46 84 Estland Elmo Kassin 26:51,8
48 66 Schweiz Jeremias Wigger 26:53,9
49 71 Estland Andrus Veerpalu 27:00,3
50 17 Japan Hirofumi Watanabe 27:02,3
51 62 Osterreich Alois Schwarz 27:04,4
52 25 Kasachstan Andrei Newsorow 27:04,6
53 54 Australien Anthony Evans 27:07,0
54 51 Tschechien Jiri Teply 27:13,7
55 33 Polen Andrzei Piotrowski 27:14,6
56 82 Danemark Michael Binzer 27:16,2
57 35 Slowakei Ivan Hudač 27:18,0
58 34 Osterreich André Blatter 27:21,9
59 13 Kasachstan Samat Musin 27:22,1
59 93 Polen Wiesław Cempa 27:22,1
61 7 Estland Jaak Mae 27:23,3
62 50 Schweiz Jürg Capol 27:26,5
63 37 Kanada Chris Blanchard 27:29,4
64 70 Japan Kazunari Sasaki 27:30,3
65 30 Deutschland Peter Schlickenrieder 27:33,3
66 69 Vereinigtes Konigreich Dave Belam 37:36,3
67 11 Kanada Yves Bilodeau 27:38,3
68 31 Estland Taivo Kuus 27:40,5
69 15 Danemark Henrik Skifte 27:41,8
70 47 Bulgarien Iskren Plankow 27:42,7
71 72 Spanien Juan Jesús Gutiérrez 27:43,3
72 36 Danemark Janus Eigaard 27:43,4
73 88 Danemark Ebbe Hartz 27:45,7
74 67 Australien Tom Landon-Smith 27:46,8
75 68 Ukraine Mychajlo Artjuchow 27:48,8
76 16 Frankreich Benoit Gurliat 27:49,4
77 53 Litauen Ričardas Panavas 27:51,9
78 28 Korea Sud Ahn Jin-soo 28:03,5
79 55 Rumänien Viorel Sotropa 28:04,4
80 38 Japan Hiroyuki Imai 28:06,3
81 58 Bulgarien Slawtscho Batinkow 28:12,0
82 75 Spanien Jordi Ribó 28:18,5
83 91 Korea Sud Park Byung-Chul 28:20,9
84 27 Australien Finn Marsland 28:28,1
85 49 Island Daniel Jakobsson 28:30,0
86 83 Niederlande Ruben Krouwel 28:31,0
87 39 Liechtenstein Michael Hasler 28:33,6
88 41 Slowenien Joško Kavalar 28:36,6
89 44 Rumänien Elemer Tanko 28:46,8
90 14 Vereinigtes Konigreich John Read 28:51,2
91 40 Island Sigurgeir Svavarsson 28:54,2
92 73 Niederlande Kees Puijk 29:07,3
93 3 Liechtenstein Patrick Hasler 29:10,2
94 26 Niederlande Rob Stevens 29:12,7
95 61 Kroatien Antonio Rački 29:20,4
96 9 Korea Sud Wi Jae-Wook 29:25,3
97 19 Vereinigtes Konigreich Mark Palmer 29:29,4
98 2 Spanien Martin Gerenabarrena 29:34,2
99 76 Vereinigtes Konigreich David Brown 29:41,8
100 56 Belgien Pascal Parmentier 29:45,9
101 78 Island Haukur Eiriksson 29:46,3
102 8 Niederlande Gert-Jan van Rheenen 29:56,0
103 1 Turkei Özcan Selcuk 30:03,8
104 29 Lettland Andris Gailitis 30:10,4
105 92 Griechenland Christos Titas 30:10,9
106 48 Griechenland Nikos Anastasiadis 30:31,6
107 59 Turkei Mithat Yıldırım 30:43,2
108 23 Turkei Fikret Ören 30:49,3
109 12 Australien Matt Murtagh 31:01,0
110 5 Griechenland Nikos Kalofiris 31:06,2
111 32 Turkei Ali Yilmaz 31:31,9
112 87 Griechenland Ioannis Mitroulas 32:10,0
DSQ 4 Belarus 1991 Ihar Obuchou -
DNS 43 Spanien Carlos Vicente -

Datum: 22. Februar 1993

Teilnehmer: 114 genannt; 113 gestartet; 112 gewertet;

Verfolgungsrennen (10 km klassisch + 15 km Freistil)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Sportler Zeit [min]
10 km
Rang
10 km
Diff. Start
15 km [min]
Zeit [min]
15 km
Rang
15 km
Zeit [h]
Gesamt
Diff. Ziel
15 km [min]
1 Norwegen Bjørn Dæhlie 25:00 4 0:09 36:45,0 1 1:01:45,0 0:00,0
2 Kasachstan Wladimir Smirnow 24:55 2 0:04 36:50,0 2 1:01:45,0 0:00,0
3 Italien Silvio Fauner 25:13 6 0:22 37:42,5 4 1:02:55,5 1:10,5
4 Norwegen Vegard Ulvang 24:58 3 0:07 27:58,8 11 1:02:56,8 1:11,8
5 Norwegen Terje Langli 25:23 7 0:32 38:02,1 16 1:03:25,1 1:40,1
6 Schweden Torgny Mogren 25:29 8 0:38 37:56,9 9 1:03:25,9 1:40,9
7 Italien Giorgio Vanzetta 25:36 10 0:45 37:50,6 7 1:03:26,6 1:41,6
8 Italien Marco Albarello 25:31 9 0:40 38:03,6 17 1:03:34,6 1:49,6
9 Deutschland Jochen Behle 25:10 5 0:19 38:34,7 23 1:03:44,4 1:59,4
10 Norwegen Krister Sørgård 25:46 12 0:55 37:59,4 13 1:03:45,4 2:00,4
11 Italien Fulvio Valbusa 26:02 19 1:11 37:44,0 5 1:03:46,0 2:01,0
12 Russland 1991 Andrei Kirillow 25:49 13 0:58 38:01,6 15 1:03:50,6 2:05,6
13 Finnland Jari Isometsä 25:52 15 1:01 38:00,8 14 1:03:52,8 2:07,8
14 Norwegen Sture Sivertsen 24:51 1 0:00 39:02,5 38 1:03:53,5 2:08,5
15 Russland 1991 Alexander Worobjow 26:06 20 1:15 37:54,9 8 1:04:00,9 2:15,9
16 Tschechien Václav Korunka 26:13 23 1:22 37:48,7 6 1:04:01,7 2:16,7
17 Deutschland Johann Mühlegg 26:48 44 1:57 37:14,3 3 1:04:02,3 2:17,3
18 Finnland Mika Myllylä 26:00 17 1:09 38:03,7 18 1:04:03,7 2:18,7
19 Schweden Lars Håland 25:57 16 1:06 38:07,0 19 1:04:04,0 2:19,0
20 Norwegen Erling Jevne 25:39 11 0:48 38:49,1 29 1:04:28,1 2:43,1
21 Frankreich Stephane Azambre 26:45 39 1:50 37:59,1 12 1:04:44,1 2:59,1
22 Belarus 1991 Wjatscheslaw Plaksunow 26:46 41 1:55 37:58,4 10 1:04:44,4 2:59,4
23 Russland 1991 Wladimir Legotin 26:34 33 1:43 38:18,0 20 1:04:52,0 3:07,0
24 Finnland Jari Räsänen 26:06 21 1:15 38:49,4 31 1:04:55,4 3:10,4
25 Schweden Christer Majbäck 25:50 14 0:59 39:06,5 40 1:04:56,5 3:11,5
26 Russland 1991 Igor Badamschin 26:28 31 1:37 38:29,6 22 1:04:57,6 3:12,6
27 Schweden Thomas Eriksson 26:37 36 1:46 38:24,8 21 1:05:01,8 3:16,8
28 Vereinigte Staaten Ben Husaby 26:16 26 1:25 38:53,4 32 1:05:09,4 3:24,4
29 Liechtenstein Markus Hasler 26:28 30 1:37 38:41,7 25 1:05:09,7 3:24,7
30 Frankreich Patrick Rémy 26:21 28 1:30 38:58,5 36 1:05:19,5 3:34,5
31 Schweiz Hans Diethelm 26:19 27 1:28 39:00,9 37 1:05:19,9 3:34,9
32 Deutschland Torald Rein 26:44 38 1:53 38:37,0 24 1:05:21,0 3:36,0
33 Belarus 1991 Wassil Horbatschjou 26:13 24 1:22 39:08,4 41 1:05:21,4 3:36,4
34 Tschechien Lubomir Buchta 26:35 35 1:44 39:02,8 39 1:05:37,8 3:52,8
35 Estland Elmo Kassin 26:51 46 2:00 38:47,7 28 1:05:38,7 3:53,7
36 Vereinigte Staaten Todd Boonstra 26:45 40 1:54 38:55,2 35 1:05:40,2 3:55,2
37 Schweiz Jeremias Wigger 26:53 48 2:02 38:49,2 30 1:05:42,2 3:57,2
38 Kanada Dany Bouchard 26:14 25 1:23 39:40,9 48 1:05:54,9 4:09,9
39 Vereinigte Staaten John Aalberg 26:34 33 1:43 39:31,3 47 1:06:05,3 4:20,3
40 Polen Wiesław Cempa 27:22 59 2:31 38:47,5 27 1:06:09,5 4:24,5
41 Slowakei Ivan Hudač 27:18 57 2:27 38:53,6 33 1:06:11,6 4:26,6
42 Japan Kazunari Sasaki 27:30 64 2:39 38:42,1 26 1:06:12,1 4:27,1
43 Japan Hirofumi Watanabe 27:02 50 2:11 39:10,5 42 1:06:12,5 4:27,5
44 Osterreich André Blatter 27:21 58 2:30 38:53,8 34 1:06:14,8 4:29,8
45 Osterreich Gerhard Urain 26:41 37 1:50 39:50,9 49 1:06:31,9 4:46,9
46 Polen Andrzej Piotrowski 27:14 55 2:23 39:22,2 45 1:06:36,2 4:51,2
47 Kanada Donald Farley 26:25 29 1:34 40:12,9 54 1:06:37,9 4:52,9
48 Vereinigte Staaten John Bauer 26:47 43 1:56 39:53,6 51 1:06:40,6 4:55,6
49 Deutschland Peter Schlickenrieder 27:33 65 2:42 39:17,0 44 1:06:50,0 5:05,0
50 Spanien Juan Jesús Gutiérrez 27:43 71 2:52 39:12,5 43 1:06:55,5 5:10,5
51 Schweiz Jürg Capol 27:26 62 2:35 39:30,0 46 1:06:56,0 5:11,0
52 Kasachstan Nikolai Iwanow 26:31 32 1:40 40:25,4 59 1:06:56,4 5:11,4
53 Japan Kazutoshi Nagahama 26:46 42 1:55 40:27,2 60 1:07:13,2 5:28,2
54 Kasachstan Andrei Newsorow 27:04 52 2:13 40:33,8 63 1:07:37,8 5:52,8
55 Danemark Michael Binzer 27:16 52 2:25 40:24,4 57 1:07:40,4 5:55,4
56 Ukraine Mychajlo Artjuchow 27:48 75 2:57 39:52,7 50 1:07:40,7 5:55,7
57 Estland Andrus Veerpalu 27:00 49 2:09 40:41,1 67 1:07:41,1 5:56,1
58 Osterreich Alois Schwarz 27:04 51 2:13 40:37,5 65 1:07:41,5 5:56,5
59 Danemark Ebbe Hartz 27:45 73 2:54 40:11,3 53 1:07:56,3 6:11,3
60 Australien Anthony Evans 27:07 53 2:16 40:49,6 70 1:07:56,6 6:11,6
61 Kanada Chris Blanchard 27:29 63 2:38 40:31,6 62 1:08:00,6 6:15,6
62 Kanada Yves Bilodeau 27:38 67 2:47 40:22,9 56 1:08:00,9 6:15,9
63 Estland Jaak Mae 27:23 61 2:32 40:39,0 66 1:08:02,0 6:17,0
64 Vereinigtes Konigreich Dave Belam 27:36 66 2:45 40:36,6 64 1:08:12,6 6:27,6
65 Rumänien Viorel Sotropa 28:04 79 3:13 40:17,9 55 1:08:21,9 6:36,9
66 Estland Taivo Kuus 27:40 68 2:49 40:46,3 69 1:08:26,3 6:41,3
67 Island Daniel Jakobsson 28:30 85 3:39 39:56,6 52 1:08:26,6 6:41,6
68 Bulgarien Slawtscho Batinkow 28:12 81 3:21 40:30,0 61 1:08:42,0 6:57,0
69 Spanien Jordi Ribó 28:18 82 3:27 40:24,7 58 1:08:42,7 6:57,7
70 Danemark Janus Eigaard 27:43 72 2:52 41:05,8 72 1:08:48,8 7:03,8
71 Frankreich Benoit Gurliat 27:49 76 2:58 41:06,9 73 1:08:55,9 7:10,9
72 Korea Sud Park Byung-Chul 28:20 83 3:29 40:41,7 68 1:09:01,7 7:16,7
73 Litauen Ričardas Panavas 27:51 77 3:00 41:30,8 74 1:09:21,8 7:36,8
74 Bulgarien Iskren Plankow 27:42 70 2:51 41:56,3 75 1:09:38,3 7:53,3
75 Australien Tom Landon-Smith 27:46 74 2:55 42:01,8 76 1:09:47,8 8:02,8
76 Rumänien Elemer Tanko 28:46 89 3:55 41:02,5 71 1:09:48,5 8:03,5
77 Danemark Henrik Skifte 27:41 69 2:50 42:48,3 84 1:10:29,3 8:44,3
78 Slowenien Joško Kavalar 28:36 88 3:45 42:19,7 78 1:10:55,7 9:10,7
79 Kroatien Antonio Rački 29:20 95 4:29 42:23,0 79 1:11:43,0 9:58,0
80 Korea Sud Ahn Jin-soo 28:03 78 3:12 43:42,2 87 1:11:45,2 10:00,2
81 Liechtenstein Patrick Hasler 29:10 93 4:19 42:42,2 82 1:11:52,2 10:07,2
82 Spanien Martin Gerenabarrena 29:34 98 4:43 42:18,6 77 1:11:52,6 10:07,6
83 Australien Finn Marsland 28:28 84 3:37 43:28,3 85 1:11:56,3 10:08,3
84 Belgien Pascal Parmentier 29:45 100 4:54 42:28,8 80 1:12:13,8 10:28,8
85 Vereinigtes Konigreich David Brown 29:41 99 4:50 42:33,3 81 1:12:14,3 10:29,3
86 Vereinigtes Konigreich Mark Palmer 29:29 97 4:38 42:46,6 83 1:12:15,6 10:30,6
87 Liechtenstein Michael Hasler 28:33 87 3:42 44:04,0 89 1:12:37,0 10:52,0
88 Island Sigurgeir Svavarsson 28:54 91 4:03 43:55,3 88 1:12:49,3 11:04,3
89 Korea Sud Wi Jaae-Wook 29:25 96 4:34 43:39,6 86 1:13:04,6 11:19,6
90 Niederlande Kees Puijk 29:07 92 4:16 44:07,6 90 1:13:14,6 11:29,6
91 Vereinigtes Konigreich John Read 28:51 90 4:00 44:45,4 92 1:13:36,4 11:51,4
92 Island Haukur Eiriksson 29:46 101 4:55 44:13,9 91 1:13:59,9 12:14,9
93 Niederlande Rob Stevens 29:12 94 4:21 45:00,9 93 1:14:12,9 12:27,9
94 Australien Matt Murtagh 31:01 109 6:10 45:24,2 94 1:16:25,2 14:40,2
95 Turkei Fikret Ören 30:49 108 5:58 47:31,9 95 1:18:20,9 16:35,9
96 Turkei Mithat Yıldırım 30:43 107 5:52 47:52,4 97 1:18:35,4 16:50,4
97 Griechenland Nikos Kalofiris 31:06 110 6:15 47:35,1 96 1:18:41,1 16:55,1
98 Turkei Ali Yilmaz 31:31 111 6:40 49:43,3 98 1:21:14,3 19:29,3
DNF Belarus 1991 Wiktar Kamozki 26:10 22 1:29 - - - -
DNF Frankreich Philippe Sanchez 26:51 46 2:00 - - - -
DNF Niederlande Gert-Jan van Rheenen 29:56 102 5:05 - - - -
DNF Lettland Andris Gailitis 30:10 104 5:13 - - - -
DNF Griechenland Nikos Anastasiadis 30:31 106 5:40 - - - -
DNF Griechenland Ioannis Mitroulas 32:10 112 7:19 - - - -
DNS Finnland Harri Kirvesniemi 26:01 18 1:10 - - - -
DNS Schweiz Giachem Guidon 26:49 45 1:58 - - - -
DNS Tschechien Jiri Teply 27:13 54 2:22 - - - -
DNS Kasachstan Samat Musin 27:22 59 2:31 - - - -
DNS Japan Hiroyuki Imai 28:06 80 3:15 - - - -
DNS Niederlande Ruben Krouwel 28:31 86 3:40 - - - -
DNS Turkei Özcan Selcuk 30:03 103 5:12 - - - -
DNS Griechenland Christos Titas 30:10 105 5:19 - - - -

Datum: 24. Februar 1993

Teilnehmer: 112 genannt; 104 gestartet; 98 gewertet;

30 km klassisch

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Startnr. Sportler Zeit [min]
15 km
Rang
15 km
Zeit [h]
1 96 Norwegen Bjørn Dæhlie 38:15,3 1 1:17:33,6
2 86 Norwegen Vegard Ulvang 38:28,1 2 1:17:55,0
3 91 Kasachstan Wladimir Smirnow 38:33,4 3 1:17:55,3
4 83 Italien Marco Albarello 38:35,8 4 1:18:21,4
5 90 Russland 1991 Igor Badamschin 39:04,1 7 1:18:21,5
6 94 Norwegen Terje Langli 39:16,1 11 1:18:29,6
7 82 Norwegen Erling Jevne 39:06,3 8 1:18:51,0
8 93 Italien Maurilio De Zolt 39:24,7 13 1:18:59,1
9 78 Deutschland Jochen Behle 38:59,6 6 1:18:59,5
10 88 Finnland Harri Kirvesniemi 39:22,7 12 1:19:20,6
11 97 Russland 1991 Alexei Prokurorow 39:11,3 9 1:19:24,8
12 92 Schweden Christer Majbäck 39:55,3 18 1:19:30,0
13 87 Italien Silvio Fauner 38:57,3 5 1:19:33,1
14 79 Schweden Torgny Mogren 39:15,3 10 1:19:36,2
15 80 Schweden Jan Ottosson 40:05,9 22 1:19:50,9
16 44 Finnland Kuisma Taipale 39:28,0 14 1:20:03,2
17 43 Italien Giuseppe Pulie 39:42,0 16 1:20:32,9
18 77 Finnland Jari Räsänen 40:04,8 21 1:20:36,6
19 52 Russland 1991 Wladimir Jurin 39:41,1 15 1:20:42,8
20 16 Belarus 1991 Wiktar Kamozki 39:56,1 19 1:20:47,8
21 54 Liechtenstein Markus Hasler 39:48,0 17 1:21:10,1
22 45 Deutschland Walter Kuß 40:18,3 25 1:21:18,5
23 89 Finnland Mika Myllylä 39:59,1 20 1:21:26,1
24 40 Belarus 1991 Wassil Horbatschjou 40:17,9 24 1:21:46,1
25 72 Belarus 1991 Ihar Obuchou 40:20,8 26 1:21:59,7
26 56 Frankreich Patrick Rémy 40:45,1 33 1:22:11,3
27 13 Kasachstan Nikolai Iwanow 40:40,4 30 1:22:27,0
28 22 Tschechien Jiri Teply 40:32,2 29 1:22:28,0
29 71 Osterreich Alois Schwarz 40:51,1 34 1:22:30,0
30 84 Schweden Niklas Jonsson 40:27,7 28 1:22:31,7
31 67 Estland Andrus Veerpalu 40:52,0 35 1:22:37,4
32 69 Tschechien Pavel Benc 41:06,6 41 1:22:43,9
33 42 Polen Wiesław Cempa 40:53,8 37 1:22:57,5
34 55 Kanada Dany Bouchard 41:08,0 42 1:22:59,2
35 49 Frankreich Philippe Sanchez 40:43,7 32 1:23:03,0
36 95 Tschechien Lubomir Buchta 41:24,4 46 1:23:09,1
37 65 Vereinigte Staaten Ben Husaby 40:26,1 27 1:23:17,2
38 64 Kanada Donald Farley 41:05,2 40 1:23:18,3
39 59 Kasachstan Andrei Newsorow 40:52,1 36 1:23:23,5
40 85 Russland 1991 Michail Botwinow 40:41,9 31 1:23:26,3
41 60 Schweiz Giachem Guidon 41:01,8 39 1:23:33,8
42 66 Estland Taivo Kuus 41:22,7 44 1:23:36,1
43 14 Vereinigte Staaten Todd Boonstra 40:58,1 38 1:23:37,9
44 24 Frankreich Cédric Vallet 41:42,7 54 1:24:01,7
45 11 Japan Kazutoshi Nagahama 41:41,6 53 1:24:07,5
46 48 Ukraine Mychajlo Artjuchow 41:14,6 43 1:24:09,1
47 17 Kasachstan Pawel Rjabinin 41:26,0 47 1:24:10,5
48 63 Australien Anthony Evans 41:34,3 50 1:24:17,4
49 23 Deutschland Janko Neuber 42:03,4 56 1:24:22,0
50 73 Japan Kazunari Sasaki 41:31,7 49 1:24:26,6
51 61 Litauen Ričardas Panavas 41:49,5 55 1:24:28,8
52 10 Frankreich Benoit Gurliat 41:31,6 48 1:24:39,4
53 9 Belarus 1991 Aljaksej Trehubou 41:39,3 52 1:24:43,6
54 21 Bulgarien Slawtscho Batinkow 42:06,1 58 1:24:44,7
55 62 Spanien Carlos Vicente 42:06,1 58 1:24:47,7
56 3 Estland Jaak Mae 41:37,2 51 1:24:49,9
57 50 Vereinigtes Konigreich Dave Belam 41:23,5 45 1:24:52,0
58 31 Schweiz Hans Diethelm 40:16,5 23 1:25:01,1
59 34 Japan Hiroyuki Imai 42:17,8 64 1:25:17,0
60 2 Kanada Wayne Dustin 42:07,0 60 1:25:19,9
61 46 Japan Hirofumi Watanabe 42:15,4 62 1:25:32,3
62 70 Rumänien Viorel Sotropa 42:45,2 69 1:25:51,3
63 26 Liechtenstein Michael Hasler 42:16,8 63 1:25:55,3
64 30 Estland Peep Koidu 42:24,0 65 1:26:07,3
65 20 Kanada Yves Bilodeau 42:05,0 57 1:26:12,6
66 36 Australien Mark Gray 42:36,1 67 1:26:20,6
67 29 Spanien Martin Gerenabarrena 42:55,0 73 1:26:38,1
68 47 Bulgarien Iskren Plankow 42:14,4 61 1:26:52,3
69 58 Korea Sud Park Byung-Chul 42:49,6 71 1:26:55,6
70 1 Slowakei Stefan Korsch 42:37,8 68 1:26:56,4
71 19 Niederlande Niels Hopman 42:47,4 70 1:27:59,1
72 41 Danemark Ebbe Hartz 43:07,6 76 1:28:02,5
73 33 Danemark Henrik Skifte 42:50,3 72 1:28:02,7
74 18 Korea Sud Ahn Jin-soo 43:05,7 75 1:28:05,4
75 74 Niederlande Ruben Krouwel 42:57,6 74 1:28:17,5
76 7 Vereinigtes Konigreich Ed Nicoll 43:09,2 77 1:28:51,6
77 39 Niederlande Kees Puijk 43:27,1 79 1:29:09,3
78 76 Slowenien Joško Kavalar 43:19,5 78 1:29:56,0
79 25 Island Sigurgeir Svavarsson 44:35,8 86 1:30:05,7
80 38 Kroatien Antonio Rački 43:58,3 85 1:30:09,6
81 4 Liechtenstein Patrick Hasler 43:52,3 84 1:30:15,3
82 75 Belgien Pascal Parmentier 43:49,9 82 1:30:29,4
83 8 Niederlande Vincent Vermeulen 43:51,6 83 1:30:30,9
84 28 Rumänien Elemer Tanko 43:39,4 80 1:31:49,2
85 15 Korea Sud Wi Jae-Wook 44:51,9 87 1:31:57,7
86 68 Island Haukur Eiriksson 45:17,1 88 1:33:07,8
87 51 Turkei Mithat Yıldırım 46:24,2 90 1:33:43,9
88 6 Danemark David Finch 45:22,9 89 1:34:31,2
89 5 Turkei Fikret Ören 47:22,8 92 1:34:49,6
90 53 Griechenland Christos Titas 46:58,9 91 1:34:57,9
91 35 Vereinigtes Konigreich John Read 43:39,4 80 1:35:57,7
92 27 Turkei Ali Yilmaz 47:42,6 93 1:37:26,8
93 12 Griechenland Nikos Kalofiris 48:13,5 94 1:37:42,2
94 57 Turkei Özcan Selcuk 48:15,8 95 1:45:55,7
DNF 32 Griechenland Nikos Anastasiadis 48:16,1 96 -
DNF 37 Vereinigte Staaten Marcus Nash 42:32,4 66 -
DNS 81 Osterreich Alois Stadlober - - -

Datum: 20. Februar 1993

Teilnehmer: 97 genannt; 96 gestartet; 94 gewertet;

Platz Startnr. Sportler Zeit [h]
23,7 km
Rang
23,7 km
Zeit [h]
1 66 Schweden Torgny Mogren 0:59:49,9 3 2:03:36,8
2 62 Frankreich Hervé Balland 0:59:59,1 4 2:04:30,9
3 78 Norwegen Bjørn Dæhlie 0:59:13,8 1 2:05:10,3
4 40 Italien Gianfranco Polvara 1:00:00,4 5 2:05:23,3
5 77 Norwegen Vegard Ulvang 0:59:44,7 2 2:05:39,9
6 7 Deutschland Johann Mühlegg 1:00:21,3 8 2:06:40,2
7 26 Tschechien Pavel Benc 1:01:00,6 12 2:06:58,8
8 65 Russland 1991 Michail Botwinow 1:00:17,0 7 2:07:05,3
9 79 Tschechien Václav Korunka 1:01:38,0 15 2:07:25,8
10 72 Schweden Jan Ottosson 1:01:52,5 18 2:08:10,3
11 70 Italien Giorgio Vanzetta 1:01:33,2 13 2:08:20,1
12 67 Italien Maurilio De Zolt 1:00:13,4 6 2:08:22,4
13 37 Schweden Lars Håland 1:02:42,5 26 2:08:55,1
14 55 Finnland Jukka Hartonen 1:00:32,6 9 2:08:55,8
15 68 Schweden Christer Majbäck 1:02:17,7 20 2:09:17,7
16 60 Japan Hirofumi Watanabe 1:02:48,7 28 2:09:33,3
17 52 Deutschland Janko Neuber 1:03:05,7 34 2:09:34,8
18 64 Spanien Juan Jesús Gutiérrez 1:03:17,9 36 2:09:50,9
19 31 Italien Maurizio Pozzi 1:01:57,6 19 2:09:57,4
20 49 Russland 1991 Alexander Worobjow 1:03:34,0 41 2:10:02,4
21 69 Kasachstan Wladimir Smirnow 1:00:54,0 11 2:10:06,3
22 41 Belarus 1991 Wjatscheslaw Plaksunow 1:01:52,3 17 2:10:24,3
23 44 Japan Kazunari Sasaki 1:02:27,8 23 2:10:38,8
24 35 Deutschland Walter Kuß 1:02:31,7 24 2:10:39,9
25 12 Schweiz Giachem Guidon 1:01:38,9 16 2:10:54,4
26 57 Polen Wiesław Cempa 1:03:33,5 40 2:11:03,2
27 45 Kasachstan Sergei Margatsky 1:03:39,0 37 2:11:10,9
28 61 Tschechien Radim Nyč 1:02:18,4 21 2:11:21,1
29 46 Estland Elmo Kassin 1:02:59,2 31 2:11:27,0
30 42 Liechtenstein Markus Hasler 1:03:30,0 38 2:12:02,3
31 3 Frankreich Cédric Vallet 1:03:31,5 39 2:12:11,0
32 33 Frankreich Joel Roux-Didier 1:03:02,1 32 2:12:23,6
33 74 Russland 1991 Igor Badamschin 1:02:50,8 29 2:12:24,6
34 34 Kasachstan Andrei Newsorow 1:03:35,7 42 2:12:49,1
35 47 Frankreich Stephane Azambre 1:03:11,3 35 2:12:52,1
36 1 Kasachstan Nikolai Iwanow 1:04:32,4 47 2:13:10,3
37 50 Vereinigte Staaten John Aalberg 1:03:39,1 43 2:13:25,3
38 6 Belarus 1991 Aljaksandr Sannikou 1:04:08,6 46 2:13:29,2
39 9 Slowakei Ivan Hudač 1:04:47,7 49 2:14:00,6
40 20 Belarus 1991 Wassil Horbatschjou 1:04:40,4 48 2:14:01,7
41 48 Belarus 1991 Wiktar Kamozki 1:02:39,1 25 2:14:15,1
42 29 Schweden Staffan Larsson 1:04:57,1 50 2:15:09,6
43 22 Slowenien Joško Kavalar 1:05:02,1 51 2:15:10,4
44 17 Spanien Jordi Ribó 1:05:27,5 53 2:15:39,8
45 16 Kanada Wayne Dustin 1:05:58,6 56 2:16:08,0
46 27 Schweiz André Jungen 1:05:12,8 52 2:16:19,3
47 25 Polen Andrzej Piotrowski 1:03:49,3 45 2:16:58,1
48 54 Osterreich André Blatter 1:05:50,4 55 2:17:32,0
49 18 Japan Hiroyuki Imai 1:03:44,2 44 2:17:48,6
50 81 Sowjetunion Alexei Prokurorow 1:01:35,8 14 2:18:08,4
51 63 Danemark Michael Binzer 1:06:28,3 57 2:18:14,2
52 51 Estland Taivo Kuus 1:08:35,1 58 2:18:28,0
53 32 Danemark Janus Eigaard 1:05:37,6 54 2:19:42,5
54 58 Australien Mark Gray 1:08:26,2 62 2:20:30,0
