Nordische Skiweltmeisterschaften 1991/Skilanglauf Männer

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1991 kam es bei den Langlaufbewerben der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

10 km klassisch

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Startnr. Sportler Zeit [min]
1 31 Norwegen Terje Langli 25:55,0
2 27 Schweden Christer Majbäck 25:59,7
3 55 Schweden Torgny Mogren 26:01,5
4 51 Norwegen Vegard Ulvang 26:06,7
5 75 Tschechoslowakei Luboš Buchta 26:13,9
6 68 Finnland Harri Kirvesniemi 26:16,1
7 15 Schweden Thomas Eriksson 26:18,3
8 18 Sowjetunion Igor Badamschin 26:20,8
9 70 Norwegen Bjørn Dæhlie 26:23,1
10 4 Tschechoslowakei Martin Petrásek 26:29,8
11 54 Italien Giorgio Vanzetta 26:33,9
12 16 Norwegen Pål Gunnar Mikkelsplass 26:34,5
13 39 Tschechoslowakei Václav Korunka 26:35,5
14 17 Italien Giuseppe Pulie 26:50,0
15 74 Deutschland Jochen Behle 26:50,8
16 78 Kanada Al Pilcher 26:53,3
17 79 Schweden Gunde Svan 27:01,4
18 44 Sowjetunion Michail Botwinow 27:04,6
19 77 Finnland Mika Kuusisto 27:05,0
20 38 Italien Silvio Fauner 27:06,8
21 73 Italien Marco Albarello 27:08,3
22 88 Sowjetunion Wladimir Smirnow 27:08,7
23 63 Frankreich Stephane Azambre 27:11,2
24 20 Finnland Jari Isometsä 27:15,3
25 7 Finnland Seppo Rantanen 27:16,3
26 66 Osterreich Alois Stadlober 27:16,8
27 84 Japan Kazunari Sasaki 27:20,9
28 30 Sowjetunion Andrei Kirillow 27:22,3
29 8 Osterreich Andreas Ringhofer 27:22,6
30 11 Kanada Alain Masson 27:25,3
31 32 Osterreich Alois Blassnig 27:30,4
32 80 Frankreich Patrick Rémy 27:37,2
33 42 Tschechoslowakei Radim Nyč 27:37,9
34 33 Schweiz Hans Diethelm 27:42,1
35 48 Deutschland Holger Bauroth 27:49,4
36 60 Kanada Yves Bilodeau 27:52,4
37 56 Osterreich Alois Schwarz 27:54,0
38 86 Schweiz Daniel Hediger 27:58,7
39 65 Finnland Mika Myllylä 28:00,4
40 67 Bulgarien Iwan Smilenow 28:10,3
41 25 Frankreich Guy Balland 28:10,9
42 35 Kanada Wayne Dustin 28:12,9
43 62 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Robert Kerstajn 28:14,2
44 3 Deutschland Ulrich Zipfel 28:19,0
45 43 Australien Chris Heberle 28:22,8
46 49 Vereinigte Staaten John Bauer 28:28,5
47 28 Deutschland Stefan Dotzler 28:33,9
48 71 Australien Anthony Evans 28:48,4
49 61 Bulgarien Slawtscho Batinkow 28:49,5
50 53 Rumänien Viorel Sotropa 28:57,4
51 12 Vereinigte Staaten John Farra 28:58,4
52 21 Vereinigtes Konigreich Dave Belam 28:59,6
53 29 Australien Paul Gray 28:59,8
54 24 Danemark Morten Heilmann 29:04,1
55 47 Danemark David Finch 29:04,5
56 69 Spanien Juan Jesús Gutiérrez 29:08,5
57 83 Danemark Michael Binzer 29:10,4
58 57 Spanien Carlos Vicente 29:12,3
59 23 Vereinigte Staaten Greg Stone 29:18,2
60 9 Australien Tom Landon-Smith 29:24,8
61 50 Vereinigtes Konigreich Mark Croasdale 29:25,9
62 76 Niederlande Ruben Krouwel 29:29,8
63 26 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Borat Nunar 29:33,6
64 81 Vereinigte Staaten Todd Boonstra 29:41,7
65 10 Vereinigtes Konigreich Mark Palmer 29:43,3
66 6 Danemark Poul Erik Holm 29:48,8
67 41 Spanien Hugo Puigdefabregas 29:49,5
68 14 Spanien Antonio Cascos 30:02,1
69 85 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Matej Kordez 30:22,2
70 87 Vereinigtes Konigreich Ed Nicoll 30:26,0
71 45 Belgien Pascal Parmentier 30:30,5
72 22 Ungarn Janos Panyik 30:31,9
73 52 Niederlande Kees Puijk 30:36,8
74 58 Korea Sud Hong Kun-pyo 30:44,8
75 34 Niederlande Gert-Jan van Rheenen 30:46,6
76 37 Korea Sud Park Byung-Chul 30:51,6
77 82 Rumänien Elemer Tanko 31:32,1
78 1 Ungarn Istvan Szöllösi 31:42,7
79 13 Griechenland Timoleon Tsourekas 32:03,5
80 2 Turkei Abdullah Yılmaz 32:11,8
81 46 Griechenland Nikos Anastasiadis 32:17,9
82 40 Belgien Michel de Sutter 32:19,1
83 36 Griechenland Giannis Tsobanis 32:22,4
84 59 Turkei Mithat Yıldırım 32:45,8
85 72 Turkei Celal Sener 32:49,0
86 19 Turkei Özcan Selcuk 32:58,1
87 5 Belgien Tom Clauwaert 33:43,1
DNS 64 Schweiz Giachem Guidon -

Datum: 11. Februar 1991

Teilnehmer: 88 genannt; 87 gestartet; 87 gewertet;

Platz Sportler Startnr. Zeit [min]
1 73 Norwegen Bjørn Dæhlie 36:57,2
2 72 Schweden Gunde Svan 37:05,6
3 86 Sowjetunion Wladimir Smirnow 37:07,8
4 85 Italien Giorgio Vanzetta 37:31,3
5 16 Italien Maurilio De Zolt 37:32,8
6 42 Schweden Jan Ottosson 37:54,8
7 54 Norwegen Kristen Skjeldal 37:56,0
8 58 Sowjetunion Wjatscheslaw Plaksunow 37:59,6
8 80 Schweden Torgny Mogren 37:59,6
10 20 Italien Silvano Barco 38:02,6
11 83 Schweiz Giachem Guidon 38:07,1
12 84 Finnland Jari Räsänen 38:07,5
13 7 Sowjetunion Alexei Prokurorow 38:14,0
14 81 Japan Kazunari Sasaki 38:16,5
15 75 Deutschland Johann Mühlegg 38:15,4
16 45 Schweden Lars Håland 38:26,4
16 47 Finnland Jari Isometsä 38:26,4
18 18 Finnland Timo Kuorelahti 38:30,4
19 48 Deutschland Holger Bauroth 38:34,2
20 52 Tschechoslowakei Radim Nyč 38:35,1
21 29 Norwegen Sture Sivertsen 38:35,7
22 11 Osterreich Alexander Marent 38:35,8
22 63 Schweiz Daniel Hediger 38:35,8
24 59 Frankreich Stephane Azambre 38:39,1
25 82 Tschechoslowakei Václav Korunka 38:41,4
26 72 Kanada Yves Bilodeau 38:42,9
27 6 Frankreich Guy Balland 38:46,9
28 25 Sowjetunion Michail Botwinow 38:50,8
29 77 Frankreich Hervé Balland 38:52,4
30 36 Frankreich Philippe Grandclement 38:59,4
31 17 Schweden Larry Poromaa 39:00,1
32 30 Tschechoslowakei Pavel Benc 39:05,1
33 74 Spanien Juan Jesús Gutiérrez 39:05,5
34 22 Deutschland Jan Fiedler 39:07,2
35 9 Norwegen Torgeir Bjørn 39:10,5
36 5 Kanada Darren Derochie 39:12,8
37 49 Italien Silvio Fauner 39:19,6
38 55 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Joško Kavalar 39:20,0
39 24 Kanada Alain Masson 39:22,8
40 27 Schweiz Hans-Luzi Kindschi 39:28,7
41 21 Finnland Kari Ristanen 39:31,1
42 1 Tschechoslowakei Jiří Teplý 39:34,3
43 50 Rumänien Viorel Sotropa 39:35,0
44 61 Osterreich André Blatter 39:35,6
45 51 Kanada Dany Bouchard 39:46,5
46 60 Vereinigte Staaten Audun Endestad 40:02,1
47 41 Vereinigte Staaten John Bauer 40:22,3
48 78 Osterreich Andreas Ringhofer 40:29,9
49 43 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Borut Nunar 40:47,3
50 69 Danemark Ebbe Hartz 40:47,7
51 34 Osterreich Markus Gandler 40:50,2
52 2 Vereinigte Staaten David Spaidal 41:13,8
52 64 Korea Sud Hong Kun-pyo 41:13,8
54 53 Australien Chris Heberle 41:18,0
55 38 Rumänien Elemer Tanko 41:33,3
56 70 Griechenland Athanasios Tsakiris 41:35,8
57 79 Australien Paul Gray 41:39,6
58 32 Spanien Antonio Cascos 41:48,5
59 31 Australien Tom Landon-Smith 42:06,2
60 40 Bulgarien Slawtscho Batinkow 42:09,2
61 65 Danemark David Finch 42:14,0
62 62 Niederlande Ruben Krouwel 42:15,1
63 68 Vereinigte Staaten Todd Boonstra 42:15,7
64 66 Spanien Carlos Vicente 42:18,4
65 23 Korea Sud Park Byung-Chul 42:21,8
66 12 Australien Mark Gray 42:31,0
67 76 Vereinigtes Konigreich Mark Croasdale 42:32,4
68 3 Vereinigtes Konigreich Dave Belam 42:35,8
69 57 Vereinigtes Konigreich Mark Palmer 42:50,9
70 37 Danemark Morten Heilmann 43:11,3
71 4 Spanien Ramon Selles 43:19,4
72 44 Belgien Pascal Parmentier 43:26,0
73 26 Vereinigtes Konigreich Ed Nicoll 43:26,2
74 35 Niederlande Niels Hopman 43:50,3
75 19 Ungarn Janos Panyik 44:02,9
76 10 Ungarn Istvan Szöllösi 44:48,0
77 76 Griechenland Nikos Anastasiadis 45:02,3
78 15 Niederlande Gert-Jan van Rheenen 45:29,0
79 8 Turkei Celal Sener 45:46,0
80 13 Danemark John Max Ertner 46:13,6
81 39 Griechenland Giannis Tsobanis 47:26,6
82 35 Belgien Michel de Sutter 47:49,0
83 28 Turkei Mithat Yıldırım 48:25,2
84 67 Turkei Abdullah Yılmaz 48:28,8
85 14 Belgien Tom Clauwaert 50:57,6
DNF 46 Turkei Özcan Selcuk -

Datum: 9. Februar 1991

Teilnehmer: 86 genannt; 86 gestartet; 85 gewertet;

30 km klassisch

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Startnr. Sportler Zeit [min]
11,5 km
Rang
11,5 km
Zeit [h]
1 72 Schweden Gunde Svan 29:30,9 3 1:16:12,4
2 75 Sowjetunion Wladimir Smirnow 29:22,9 1 1:16:17,3
3 63 Norwegen Vegard Ulvang 29:26,7 2 1:16:32,8
4 47 Norwegen Terje Langli 29:49,8 4 1:16:40,8
5 65 Finnland Harri Kirvesniemi 29:56,0 5 1:17:31,6
6 45 Osterreich Alois Stadlober 30:18,4 9 1:17:41,5
7 4 Norwegen Sture Sivertsen 30:02,3 6 1:17:43,8
8 32 Sowjetunion Michail Botwinow 30:19,4 11 1:18:07,6
9 74 Tschechoslowakei Luboš Buchta 30:21,0 12 1:18:08,0
10 44 Schweden Christer Majbäck 30:32,7 18 1:18:11,6
11 68 Deutschland Jochen Behle 30:24,0 14 1:18:19,4
12 64 Italien Marco Albarello 30:09,4 7 1:18:19,4
13 14 Sowjetunion Igor Badamschin 30:29,2 17 1:18:34,3
14 71 Sowjetunion Alexei Prokurorow 30:18,4 10 1:18:37,5
15 39 Norwegen Øyvind Skaanes 30:12,1 8 1:18:38,2
16 55 Sowjetunion Andrei Kirillow 30:23,4 13 1:18:39,0
17 2 Finnland Jari Räsänen 30:54,3 24 1:18:44,3
18 48 Italien Maurilio De Zolt 30:39,2 19 1:18:57,3
19 50 Deutschland Holger Bauroth 30:49,3 23 1:19:02,0
20 22 Schweden Lars Håland 30:27,6 16 1:19:03,6
21 13 Osterreich Alois Blassnig 31:01,9 17 1:19:04,6
22 38 Finnland Seppo Rantanen 30:43,4 20 1:19:11,3
23 23 Italien Giorgio Vanzetta 30:26,1 15 1:19:18,2
24 53 Finnland Mika Kuusisto 30:46,8 22 1:19:23,7
25 67 Frankreich Patrick Rémy 30:58,4 26 1:19:54,8
26 11 Schweden Jan Ottosson 30:46,4 21 1:20:04,7
27 34 Schweiz Hans-Luzi Kindschi 31:15,5 28 1:20:15,6
28 51 Tschechoslowakei Pavel Benc 31:33,5 33 1:20:24,3
29 29 Deutschland Stefan Dotzler 31:16,1 29 1:20:35,7
30 15 Italien Gianfranco Polvara 30:56,8 25 1:20:39,9
31 33 Osterreich Alexander Marent 31:34,6 35 1:20:44,2
32 70 Osterreich Alois Schwarz 31:17,6 30 1:20:46,5
33 41 Vereinigte Staaten Todd Boonstra 32:05,0 44 1:21:07,6
34 8 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Robert Kerstajn 31:43,2 37 1:21:08,7
35 40 Vereinigte Staaten Audun Endestad 31:41,9 36 1:21:36,5
36 31 Tschechoslowakei Ladislav Švanda 31:34,0 34 1:21:51,9
37 69 Kanada Al Pilcher 31:20,6 31 1:22:22,7
38 26 Kanada Wayne Dustin 31:57,5 39 1:22:31,3
39 58 Australien Chris Heberle 31:59,9 41 1:22:44,1
40 59 Frankreich Philippe Grandclement 32:21,6 46 1:22:46,4
41 10 Tschechoslowakei Martin Petrásek 31:58,2 40 1:23:00,4
42 3 Deutschland Ulrich Zipfel 31:44,2 38 1:23:03,1
43 52 Schweiz Hans Diethelm 31:33,0 32 1:23:06,3
44 21 Bulgarien Iwan Smilenow 32:30,5 47 1:23:12,8
45 61 Vereinigte Staaten John Bauer 32:00,1 42 1:23:13,7
46 57 Danemark Michael Binzer 32:31,3 48 1:23:22,6
47 46 Kanada Yves Bilodeau 32:08,1 45 1:23:26,9
48 54 Bulgarien Slawtscho Batinkow 32:38,2 50 1:23:47,9
49 17 Kanada Bernard Vermette 32:36,8 49 1:23:51,6
50 19 Danemark Ebbe Hartz 32:52,8 53 1:24:35,1
51 25 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Matej Kordez 32:48,5 52 1:24:52,3
52 30 Vereinigtes Konigreich Dave Belam 32:44,0 51 1:25:04,9
53 37 Australien Anthony Evans 33:24,1 56 1:25:43,7
54 28 Niederlande Ruben Krouwel 33:25,6 57 1:26:05,4
55 75 Australien Tom Landon-Smith 33:22,8 55 1:26:19,7
56 5 Spanien Antonio Cascos 33:41,2 59 1:26:42,5
57 56 Rumänien Viorel Sotropa 33:12,9 54 1:27:02,2
58 36 Spanien Hugo Puigdefabregas 33:45,0 60 1:27:12,2
59 62 Danemark David Finch 33:39,4 58 1:28:21,1
60 12 Vereinigte Staaten David Spaidal 34:40,9 62 1:28:44,9
60 12 Australien Paul Gray 34:27,0 61 1:29:05,7
62 42 Niederlande Kees Puijk 34:46,6 64 1:29:07,9
63 9 Niederlande Niels Hopman 34:45,3 63 1:29:11,2
64 49 Belgien Pascal Parmentier 35:20,9 66 1:31:22,4
65 1 Danemark Poul Erik Holm 36:10,6 67 1:33:53,3
66 16 Griechenland Christos Titas 37:08,3 68 1:35:30,7
67 18 Belgien Tom Clauwaert 38:16,3 74 1:38:23,6
68 66 Turkei Mithat Yıldırım 37:26,8 69 1:38:48,1
69 35 Belgien Michel de Sutter 38:07,9 73 1:43:12,0
DNF 7 Turkei Özcan Selcuk 37:29,4 70 -
DNF 20 Rumänien Elemer Tanko - - -
DNF 21 Griechenland Timoleon Tsourekas 37:57,9 71 -
DNF 43 Spanien Ramón Selles 34:56,1 65 -
DNF 60 Turkei Abdullah Yılmaz 40:06,7 75 -
DNF 76 Schweiz Jeremias Wigger 32:00,7 43 -
DSQ 27 Turkei Celal Sener (38:02,8) (72) -

Datum: 7. Februar 1991

Teilnehmer: 76 genannt; 76 gestartet; 69 gewertet;

Platz Startnr. Sportler Zeit [h]
30 km
Rang
30 km
Zeit [h]
1 53 Schweden Torgny Mogren 1:13:29,5 1 2:03:31,6
2 58 Schweden Gunde Svan 1:13:43,1 3 2:03:48,8
3 52 Italien Maurilio De Zolt 1:13:40,8 2 2:04:01,7
4 38 Norwegen Bjørn Dæhlie 1:13:55,4 4 2:04:52,0
5 44 Tschechoslowakei Pavel Benc 1:15:05,1 7 2:06:20,1
6 20 Sowjetunion Alexei Prokurorow 1:14:55,8 6 2:06:41,5
7 51 Schweden Jan Ottosson 1:14:12,3 5 2:06:45,1
8 3 Schweden Henrik Forsberg 1:15:45,1 10 2:07:23,1
9 42 Spanien Juan Jesús Gutiérrez 1:16:05,4 12 2:07:28,4
10 59 Japan Kazunari Sasaki 1:16:47,4 20 2:07:45,2
11 32 Italien Gianfranco Polvara 1:16:51,5 22 2:07:52,6
12 45 Schweiz André Jungen 1:17:14,4 26 2:07:58,6
13 1 Tschechoslowakei Jiri Teply 1:16:44,4 19 2:08:20,2
14 24 Schweden Christer Majbäck 1:06:07,7 14 2:08:22,3
15 37 Frankreich Hervé Balland 1:16:31,5 15 2:08:43,4
16 64 Norwegen Vegard Ulvang 1:15:21,5 8 2:08:44,8
17 23 Norwegen Kristen Skjeldal 1:16:36,9 18 2:08:52,3
18 12 Italien Alfred Runggaldier 1:16:51,3 21 2:08:54,5
19 66 Tschechoslowakei Václav Korunka 1:16:06,8 13 2:08:55,5
20 57 Frankreich Philippe Grandclement 1:17:34,8 28 2:09:46,2
21 49 Osterreich Alois Stadlober 1:15:57,2 11 2:09:59,3
22 61 Deutschland Johann Mühlegg 1:16:53,4 23 2:10:01,3
23 48 Deutschland Holger Bauroth 1:17:21,7 27 2:10:52,9
24 34 Frankreich Guy Balland 1:16:34,8 17 2:10:57,1
25 16 Frankreich Joel Roux Didier 1:18:34,1 41 2:11:04,5
26 25 Finnland Jari Räsänen 1:18:15,2 40 2:11:21,9
27 30 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Joško Kavalar 1:17:12,2 25 2:11:46,2
28 27 Schweiz Daniel Hediger 1:17:49,6 35 2:11:47,8
29 6 Schweiz Jeremias Wigger 1:17:49,4 34 2:11:54,6
30 14 Finnland Seppo Rantanen 1:17:56,7 36 2:12:10,7
31 67 Sowjetunion Wladimir Smirnow 1:15:36,3 9 2:12:23,0
32 62 Schweiz Hans Diethelm 1:18:09,0 37 2:12:27,4
33 9 Norwegen Øyvind Skaanes 1:16:34,3 16 2:12:28,0
34 22 Deutschland Ulrich Zipfel 1:19:00,3 44 2:12:52,4
35 50 Sowjetunion Wjatscheslaw Plaksunow 1:17:45,4 31 2:13:01,1
36 33 Tschechoslowakei Ladislav Švanda 1:17:35,1 29 2:13:04,3
37 46 Finnland Kari Ristanen 1:17:47,4 33 2:13:17,6
38 28 Osterreich Alois Blassnig 1:18:14,1 38 2:13:21,3
39 43 Vereinigte Staaten Audun Endestad 1:18:14,8 39 2:13:23,2
40 63 Finnland Timo Kuorelahti 1:17:37,4 30 2:14:03,0
41 13 Kanada Dany Bouchard 1:18:36,3 42 2:14:54,2
42 15 Sowjetunion German Karatschewski 1:17:46,9 32 2:15:04,1
43 56 Korea Sud Hong Kun-pyo 1:20:38,3 47 2:17:18,9
44 11 Rumänien Elemer Tanko 1:19:48,2 46 2:18:15,4
45 4 Osterreich Markus Gandler 1:21:24,2 50 2:18:35,0
46 40 Australien Chris Heberle 1:21:19,0 49 2:19:10,7
47 65 Vereinigte Staaten Greg Stone 1:22:22,9 52 2:19:28,6
48 41 Danemark Ebbe Hartz 1:22:30,2 53 2:19:48,2
49 7 Vereinigte Staaten David Spaidal 1:22:46,1 54 2:20:59,0
50 21 Vereinigte Staaten Todd Boonstra 1:21:45,4 51 2:21:52,6
51 60 Kanada Al Pilcher 1:18:37,6 43 2:22:34,6
52 29 Spanien Antonio Cascos 1:24:49,7 57 2:25:18,1
53 19 Danemark Michael Binzer 1:26:14,6 59 2:26:53,1
54 17 Niederlande Kees Puijk 1:26:33,9 60 2:27:23,8
55 55 Spanien Ramón Selles 1:25:14,3 58 2:27:42,0
56 10 Danemark Morten Heilmann 1:28:38,5 62 2:28:59,0
57 31 Vereinigtes Konigreich Ed Nicoll 1:28:09,1 61 2:30:05,9
58 8 Spanien Hugo Puigdefabregas 1:24:22,8 56 2:30:33,3
59 2 Griechenland Nikos Anastasiadis 1:29:46,8 63 2:31:33,8
DNF 18 Niederlande Niels Hopman - - -
DNF 26 Rumänien Viorel Sotropa 1:21:06,4 48 -
DNF 35 Kanada Alain Masson - - -
DNF 36 Italien Silvano Barco 1:16:54,6 24 -
DNF 39 Kanada Darren Derochie 1:19:04,7 45 -
DNF 47 Niederlande Ruben Krouwel 1:24:10,4 55 -
DNF 54 Osterreich André Blatter - - -
DNS 3 Deutschland Jan Fiedler - - -

Datum: 17. Februar 1991

Teilnehmer: 67 genannt; 66 gestartet; 59 gewertet;

4 × 10 km Staffel

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Startnr. Land Sportler Zeit [min]
Etappe
Rang
Etappe
Zeit [h]
Wechsel
Rang
Wechsel
Zeit [h]
1 4 Norwegen Norwegen Øyvind Skaanes
Terje Langli
Vegard Ulvang
Bjørn Dæhlie
25:12,5
25:14,7
24:44,6
24:35,5
1
1
1
1
0:25:12,5
0:50:27,2
1:15:11,8
1
1
1
1:39:47,3
2 1 Schweden Schweden Thomas Eriksson
Christer Majbäck
Gunde Svan
Torgny Mogren
26:04,7
25:42,7
25:03,3
24:48,4
5
3
4
2
0:26:04,7
0:51:47,4
1:16:50,7
5
3
3
1:41:39,1
3 2 Finnland Finnland Mika Kuusisto
Harri Kirvesniemi
Jari Isometsä
Jari Räsänen
26:03,6
25:43,4
24:57,1
25:27,9
4
4
2
6
0:26:03,6
0:51:47,0
1:16:44,1
4
2
2
1:42:10,0
4 7 Italien Italien Maurilio De Zolt
Marco Albarello
Giorgio Vanzetta
Silvano Barco
26:07,1
26:15,6
25:00,9
25:02,6
6
6
5
4
0:26:07,1
0:52:22,7
1:17:23,6
6
6
5
1:42:26,2
5 5 Sowjetunion Sowjetunion Igor Badamschin
Wladimir Smirnow
Wjatscheslaw Plaksunow
Alexei Prokurorow
26:33,8
25:42,5
25:28,6
24:51,6
8
2
8
3
0:26:33,8
0:52:16,3
1:17:44,9
8
5
6
1:42:36,5
6 10 Osterreich Österreich Alois Schwarz
Alois Stadlober
Andreas Ringhofer
Alexander Marent
25:59,7
26:07,2
25:16,3
25:30,7
3
5
6
7
0:25:59,7
0:52:06,9
1:17:23,2
3
4
4
1:42:53,9
7 11 Schweiz Schweiz Jeremias Wigger
Daniel Hediger
André Jungen
Hans Diethelm
25:56,1
26:44,7
25:44,1
26:13,6
2
7
9
12
0:25:56,1
0:52:40,8
1:18:24,9
2
7
7
8 3 Tschechoslowakei Tschechoslowakei Ladislav Švanda
Martin Petrásek
Radim Nyč
Václav Korunka
26:43,2
27:54,6
25:16,5
24:56,5
9
12
7
4
0:26:43,2
0:54:37,8
1:19:54,3
9
10
9
1:44:50,8
9 8 Frankreich Frankreich Patrick Rémy
Stéphane Azambre
Guy Balland
Hervé Balland
26:33,2
27:23,0
25:58,7
25:52,0
7
10
10
9
0:26:33,2
0:53:56,2
1:19:54,9
7
8
10
1:45:46,9
10 6 Deutschland Deutschland Jochen Behle
Holger Bauroth
Johann Mühlegg
Jan Fiedler
27:17,5
27:08,6
25:10,6
26:35,5
11
8
5
13
0:27:17,5
0:54:26,1
1:19:36,7
11
9
8
1:46:12,2
11 9 Kanada Kanada Al Pilcher
Alain Masson
Darren Derochie
Yves Bilodeau
26:57,0
27:41,9
26:00,2
26:01,0
10
11
11
11
0:26:57,0
0:5438,9
1:20:39,1
10
11
11
1:46:40,1
12 18 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien Robert Kerstajn
Borut Nunar
Sašo Grajf
Joško Kavalar
27:43,6
30:15,9
26:12,2
25:41,3
11
17
12
8
0:27:43,6
0:57:59,5
1:24:11,7
11
16
14
1:49:53,0
13 12 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten John Farra
John Bauer
Audun Endestad
Greg Stone
29:26,9
27:20,3
27:08,4
26:59,8
17
9
13
14
0:29:26,9
0:56:47,2
1:23:55,6
17
14
13
14 15 Spanien Spanien Hugo Puigdefabregas
Carlos Vicente
Antonio Cascos
Juan Jesús Gutiérrez
29:02,0
28:39,2
27:49,0
25:58,9
15
15
15
10
0:29:02,0
0:57:41,2
1:25:30,2
15
15
16
1:51:29,1
15 16 Australien Australien Chris Heberle
Anthony Evans
Paul Gray
Tom Landon-Smith
27:45,3
28:21,7
27:12,0
28:26,3
13
13
14
18
0:27:45,3
0:56:18,0
1:23:30,0
13
12
12
1:51:56,3
16 13 Danemark Dänemark Michael Binzer
Morten Heilmann
David Finch
Ebbe Hartz
27:59,8
28:39,0
27:59,4
27:52,7
14
14
17
16
0:27:59,8
0:56:38,8
1:24:38,2
14
13
15
1:52:30,9
17 14 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Dave Belam
Mark Palmer
Mark Croasdale
Ed Nicoll
29:18,4
29:46,5
27:59,1
28:11,4
16
16
16
17
0:29:18,4
0:29:04,9
1:27:04,0
16
17
17
1:55:15,4
18 18 Griechenland Griechenland Timoleon Tsourekas
Giannis Tsobanis
Nikos Anastasiadis
Athanasios Tsakiris
31:29,7
31:54,1
29:15,8
27:45,6
19
19
18
15
0:31:29,7
1:03:23,8
1:32:39,6
19
19
18
2:00:25,2
19 19 Turkei Türkei Abdullah Yılmaz
Mithat Yıldırım
Celal Sener
Özcan Selcuk
31:29,3
31:06,8
31:00,4
30:49,6
18
18
19
19
0:31:29,3
1:02:36,1
1:33:36,5
18
18
19
2:04:26,1

Datum: 15. Februar 1991