Football League Third Division 1948/49

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Football League Third Division 1948/49 war die 22. Saison der dritthöchsten englischen Fußballliga. Die in Nord- und Südstaffel aufgeteilte Spielklasse hatte mit Hull City und Swansea Town ihre beiden Meister und gleichzeitig Aufsteiger in die Football League Second Division. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der Drittligasaison 1949/50 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Nottingham Forest und Lincoln City die Plätze ein. Aus beiden Third-Division-Staffeln musste sportlich keiner absteigen, denn sowohl die zuunterst platzierten Nordklubs FC Southport und Bradford City sowie im Süden FC Aldershot und Crystal Palace erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der Saison 1949/50 erneut an der Third Division teilnehmen zu dürfen.

Football League Third Division North

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Football League Third Division 1948/49
Logo der Football League bis 1988
Meister Hull City
Aufsteiger Hull City
Absteiger keiner
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.301 (ø 2,82 pro Spiel)
Torschützenkönig Wally Ardron (Rotherham United)
Football League Third Division 1947/48
Football League Second Division 1948/49

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Hull City  42  27  11  4 093:280 3,32 65:19
 2. Rotherham United  42  28  6  8 090:460 1,96 62:22
 3. Doncaster Rovers (A)  42  20  10  12 053:400 1,33 50:34
 4. FC Darlington  42  20  6  16 083:740 1,12 46:38
 5. AFC Gateshead  42  16  13  13 069:580 1,19 45:39
 6. Oldham Athletic  42  18  9  15 075:670 1,12 45:39
 7. AFC Rochdale  42  18  9  15 055:530 1,04 45:39
 8. Stockport County  42  16  11  15 061:560 1,09 43:41
 9. Wales AFC Wrexham  42  17  9  16 056:620 0,90 43:41
10. Mansfield Town  42  14  14  14 052:480 1,08 42:42
11. Tranmere Rovers  42  13  15  14 046:570 0,81 41:43
12. Crewe Alexandra  42  16  9  17 052:740 0,70 41:43
13. AFC Barrow  42  14  12  16 041:480 0,85 40:44
14. York City  42  15  9  18 074:740 1,00 39:45
15. Carlisle United  42  14  11  17 060:770 0,78 39:45
16. Hartlepools United  42  14  10  18 045:580 0,78 38:46
17. AFC New Brighton  42  14  8  20 046:580 0,79 36:48
18. FC Chester  42  11  13  18 057:560 1,02 35:49
19. Halifax Town  42  12  11  19 045:620 0,73 35:49
20. Accrington Stanley  42  12  10  20 055:640 0,86 34:50
21. FC Southport  42  11  9  22 045:640 0,70 31:53
22. Bradford City  42  10  9  23 048:770 0,62 29:55
  • Drittliga-Nordmeister und Aufsteiger in die Football League Second Division 1949/50
  • (A) Absteiger aus der Football League Second Division 1947/48

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    ACC BAR BRC CRL CHE CRE DAR DON GAT HAL HPL HUL MFT NBR OLD ROC ROT SOP STC TRA WRE YOR
    Accrington Stanley 1:1 6:0 2:1 3:1 2:0 3:2 2:0 1:2 1:0 1:2 1:2 1:1 5:1 1:1 0:0 2:3 3:1 2:1 0:2 0:1 2:1
    AFC Barrow 0:0 0:0 0:0 1:1 1:0 1:1 3:1 3:0 0:0 2:0 1:2 1:0 2:1 2:1 0:1 0:2 2:1 2:1 0:0 1:1 5:0
    Bradford City 2:2 0:2 1:2 3:2 1:2 0:2 0:1 1:1 2:1 0:0 4:2 1:0 1:1 2:1 1:0 1:2 4:2 1:1 1:3 1:2 2:2
    Carlisle United 4:1 2:0 3:2 2:1 6:2 0:2 3:0 2:1 0:0 0:0 1:1 3:1 2:2 2:0 1:1 1:8 4:2 2:1 2:2 3:2 3:3
    FC Chester 3:0 4:1 3:0 2:1 1:1 1:2 1:2 1:1 0:1 0:0 0:2 1:1 2:0 2:2 2:1 1:1 2:0 2:0 2:2 2:0 4:1
    Crewe Alexandra 2:0 0:1 2:1 3:0 1:0 3:1 0:0 2:1 0:0 3:0 0:0 3:1 2:1 0:4 1:2 0:3 1:0 3:3 2:0 1:0 2:0
    FC Darlington 3:0 2:3 1:5 2:2 3:3 4:1 1:5 1:3 2:1 2:0 0:1 1:2 0:2 2:1 6:1 2:0 0:1 1:1 3:2 3:1 3:1
    Doncaster Rovers 0:0 0:0 2:0 2:0 0:0 0:1 1:1 2:1 1:2 0:0 0:0 1:1 2:1 3:0 1:0 0:0 1:2 3:1 2:0 4:2 1:0
    AFC Gateshead 1:1 3:0 6:2 3:0 2:1 4:1 1:3 0:3 1:2 2:1 0:2 0:0 3:0 2:2 2:1 3:2 2:2 0:1 3:3 2:0 1:1
    Halifax Town 1:0 1:0 1:1 3:4 1:2 0:0 0:3 1:0 2:2 2:0 2:4 2:2 0:2 3:1 2:1 2:0 0:1 0:1 0:1 2:0 1:2
    Hartlepools United 1:0 1:0 1:0 1:0 2:1 4:1 0:1 2:1 1:3 0:0 0:2 1:1 3:1 1:2 6:1 1:4 2:2 0:0 3:0 2:2 2:3
    Hull City 3:1 3:0 2:0 3:0 3:2 5:0 0:1 0:1 2:0 6:0 2:0 4:0 4:1 6:0 1:1 3:2 5:1 6:1 2:0 3:0 2:3
    Mansfield Town 2:0 2:0 1:0 2:0 1:0 5:1 2:2 2:2 1:1 2:1 1:0 1:1 2:0 3:2 2:0 1:2 1:1 4:0 0:0 1:2 3:0
    AFC New Brighton 1:3 3:1 1:0 2:0 1:1 2:1 1:0 0:1 2:2 2:0 1:1 0:0 1:0 0:1 1:2 0:1 0:1 0:2 2:1 2:0 3:1
    Oldham Athletic 4:3 2:1 1:2 1:0 2:1 3:2 7:1 0:2 0:0 2:2 5:1 1:1 4:0 4:2 0:1 1:3 2:1 5:2 0:2 1:1 4:0
    AFC Rochdale 4:1 3:0 1:1 1:0 3:1 3:0 3:4 0:2 3:0 1:0 0:1 1:1 1:0 1:1 1:2 2:0 1:0 2:0 2:1 2:1 2:0
    Rotherham United 1:0 2:2 2:0 1:1 2:1 6:1 4:3 2:0 1:0 4:0 2:1 0:0 1:0 1:1 2:1 3:1 1:0 2:1 7:0 1:3 2:1
    FC Southport 3:0 0:0 2:1 2:2 2:1 0:0 1:3 0:2 0:3 2:3 1:2 0:0 1:1 0:1 0:1 3:1 1:3 1:0 2:3 3:0 0:2
    Stockport County 2:1 1:2 5:2 2:0 1:1 4:0 2:0 5:1 3:1 3:1 4:0 0:0 2:0 1:0 1:2 2:2 0:1 0:0 4:1 1:0 1:1
    Tranmere Rovers 2:2 2:0 1:0 2:1 1:1 2:2 2:1 2:0 1:1 2:2 0:2 1:2 1:0 0:1 1:1 0:0 2:1 1:0 0:0 0:2 0:0
    AFC Wrexham 1:0 1:0 5:0 4:0 1:0 2:2 4:3 2:0 1:4 2:1 1:0 0:2 1:1 2:1 1:1 2:0 0:4 2:0 0:0 0:0 3:3
    York City 1:1 2:0 0:2 6:0 2:0 1:3 2:5 2:3 0:1 2:2 4:0 1:3 2:1 2:1 4:0 1:1 6:1 1:3 4:0 1:0 5:1

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    [1]

    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Wally Ardron Rotherham United 29[2]
    2 EnglandEngland Alf Patrick York City 26
    3 EnglandEngland Albert Quinn FC Darlington 23[3]
    4 EnglandEngland Norman Moore Hull City 22
    5 EnglandEngland Eric Gemmell Oldham Athletic 19

    Football League Third Division South

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Football League Third Division 1948/49
    Logo der Football League bis 1988
    Meister Swansea Town
    Aufsteiger Swansea Town
    Absteiger keiner
    Mannschaften 22
    Spiele 462
    Tore 1.347 (ø 2,92 pro Spiel)
    Torschützenkönig Doug McGibbon (Bournemouth & Boscombe Athletic)
    Football League Third Division 1947/48
    Football League Second Division 1948/49

    Abschlusstabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
     1. Wales Swansea Town  42  27  8  7 087:340 2,56 62:22
     2. FC Reading  42  25  5  12 077:500 1,54 55:29
     3. Bournemouth & Bescombe Athletic  42  22  8  12 069:480 1,44 52:32
     4. Swindon Town  42  18  15  9 064:560 1,14 51:33
     5. Bristol Rovers  42  19  10  13 061:510 1,20 48:36
     6. Brighton & Hove Albion  42  15  18  9 055:550 1,00 48:36
     7. Ipswich Town  42  18  9  15 078:770 1,01 45:39
     8. FC Millwall (A)  42  17  11  14 063:640 0,98 45:39
     9. Torquay United  42  17  11  14 065:700 0,93 45:39
    10. Norwich City  42  16  12  14 067:490 1,37 44:40
    11. Notts County  42  19  5  18 102:680 1,50 43:41
    12. Exeter City  42  15  10  17 063:760 0,83 40:44
    13. Port Vale  42  14  11  17 051:540 0,94 39:45
    14. FC Walsall  42  15  8  19 056:640 0,88 38:46
    15. Wales Newport County  42  14  9  19 068:920 0,74 37:47
    16. Bristol City  42  11  14  17 044:620 0,71 36:48
    17. FC Watford  42  10  15  17 041:540 0,76 35:49
    18. Southend United  42  9  16  17 041:460 0,89 34:50
    19. Leyton Orient  42  11  12  19 058:800 0,73 34:50
    20. Northampton Town  42  12  9  21 051:620 0,82 33:51
    21. FC Aldershot  42  11  11  20 048:590 0,81 33:51
    22. Crystal Palace  42  8  11  23 038:760 0,50 27:57
  • Drittliga-Südmeister und Aufsteiger in die Football League Second Division 1949/50
  • (A) Absteiger aus der Football League Second Division 1947/48

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    ALD BOU BHA BRC BRR CRY EXE IPS LEY MIL NPC NHT NOR NOC PVA REA SEU SWT SWI TOR WAL WAT
    FC Aldershot 0:0 1:1 0:0 1:5 3:0 1:2 2:0 1:1 5:0 1:2 3:1 4:1 0:1 0:1 0:6 1:0 1:2 1:2 1:3 0:1 0:0
    Bournemouth & Boscombe Athletic 1:0 0:1 0:0 1:0 2:0 1:0 4:2 3:0 2:0 1:2 5:2 1:2 2:1 2:0 1:3 3:2 1:1 3:0 5:0 2:0 2:1
    Brighton & Hove Albion 0:4 1:6 0:0 2:1 1:1 2:0 6:1 3:1 1:2 3:2 0:0 1:0 3:2 1:0 2:0 1:0 0:2 1:1 3:1 1:2 0:0
    Bristol City 1:1 2:1 1:1 1:1 2:0 1:0 2:0 3:0 0:0 1:1 3:0 1:6 3:1 1:1 0:2 2:1 0:0 1:3 0:2 2:2 1:1
    Bristol Rovers 0:2 4:0 0:0 3:1 1:0 3:1 1:6 2:3 2:0 3:1 1:0 2:2 3:2 4:1 4:1 0:0 1:1 1:1 1:0 3:0 3:1
    Crystal Palace 2:1 2:1 0:2 4:0 1:0 1:1 1:1 2:1 1:1 0:1 2:2 1:1 1:5 1:1 0:1 2:1 1:1 1:1 0:1 1:3 3:1
    Exeter City 3:3 2:3 1:1 1:1 2:1 3:1 1:3 3:1 3:0 1:2 5:1 4:1 3:1 2:1 1:2 0:0 1:1 3:1 2:0 2:1 2:1
    Ipswich Town 4:1 1:0 2:2 2:0 0:1 3:2 2:2 2:2 1:0 5:1 4:2 1:2 3:2 4:1 3:2 1:3 2:0 4:2 5:1 3:2 1:2
    Leyton Orient 1:2 1:2 0:3 3:1 1:1 1:1 5:2 1:1 2:2 5:2 0:3 0:3 3:1 2:0 0:1 2:0 3:1 1:1 3:1 1:1 1:0
    FC Millwall 1:1 4:0 6:2 4:1 1:1 1:0 2:1 0:0 0:0 3:1 3:2 1:3 3:2 1:1 1:1 1:0 2:0 3:1 1:3 2:1 2:2
    Newport County 0:2 1:2 1:1 0:2 2:1 5:0 0:2 3:0 3:2 1:2 2:0 4:3 3:3 2:2 1:1 4:2 2:5 4:1 1:2 1:1 1:1
    Northampton Town 2:0 1:0 1:1 3:1 0:1 3:2 4:0 1:1 4:1 4:0 2:1 1:0 1:2 2:2 1:2 2:2 0:1 0:1 0:0 0:1 1:1
    Norwich City 0:0 1:1 2:1 4:0 3:0 3:0 3:0 2:0 0:0 1:2 0:0 2:1 3:0 2:0 1:2 3:0 1:0 0:0 0:0 1:2 0:1
    Notts County 2:0 2:3 1:1 2:1 4:1 5:1 9:0 9:2 2:1 1:3 11:1 2:0 2:1 2:1 1:0 0:0 1:1 1:2 5:0 2:0 4:0
    Port Vale 3:0 0:2 3:4 4:2 2:0 0:0 1:1 1:2 3:0 1:0 1:2 1:0 0:0 1:0 3:0 0:2 0:2 2:0 3:1 0:2 3:1
    FC Reading 2:0 4:2 6:1 2:1 1:0 5:1 2:0 2:1 3:0 2:0 4:1 1:0 2:1 1:4 1:2 2:1 0:2 0:0 4:0 1:0 3:1
    Southend United 1:0 0:0 0:0 1:0 0:1 0:1 0:0 1:1 2:2 2:1 0:1 0:1 2:2 3:2 0:0 0:0 0:0 3:4 1:1 2:0 0:1
    Swansea Town 2:1 2:0 3:0 2:0 5:0 3:0 6:0 2:0 3:1 2:0 2:1 1:0 2:1 3:1 3:1 2:1 2:2 4:0 6:1 3:1 2:0
    Swindon Town 3:1 2:2 0:0 2:1 1:1 1:0 1:1 4:0 1:1 2:0 5:2 2:2 3:3 3:0 0:2 1:1 2:1 1:0 1:1 2:1 1:0
    Torquay United 2:2 1:1 1:1 0:2 0:2 2:0 2:1 1:1 7:1 2:1 4:0 3:0 2:1 3:1 0:0 4:2 0:3 0:4 3:1 5:1 3:1
    FC Walsall 0:0 0:0 0:0 0:1 0:1 3:1 4:3 2:1 2:3 5:6 3:1 2:0 4:1 3:2 1:1 2:0 0:3 2:1 0:1 1:1 0:1
    FC Watford 0:1 0:1 0:0 1:1 0:0 2:0 0:1 1:2 2:1 1:1 2:2 0:1 1:1 1:1 2:1 4:1 0:0 4:2 0:3 1:1 2:0

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    [1]

    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Doug McGibbon Bournemouth & Boscombe Athletic 30
    2 Wales 1807 Stan Richards Swansea Town 26
    2 EnglandEngland Jackie Sewell Notts County 26
    4 EnglandEngland Phil Chapman FC Walsall 25
    4 EnglandEngland Morris Jones Swindon Town 25

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. a b Angaben gemäß Peter Dunk (Hrsg.): Rothmans Football Yearbook 1987–88. Queen Anne Press, London 1987, ISBN 0-356-14353-8, S. 421.
    2. Das English National Football Archive nennt abweichend 30 Tore.
    3. Das English National Football Archive nennt abweichend 22 Tore.