Football League Third Division 1950/51

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Football League Third Division 1950/51 war die 24. Saison der dritthöchsten englischen Fußballliga. Die in Nord- und Südstaffel aufgeteilte Spielklasse hatte mit Rotherham United und Nottingham Forest ihre beiden Meister und gleichzeitig Aufsteiger in die Football League Second Division. Die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten FC Chesterfield und Grimsby Town nahmen in der folgenden Drittligasaison 1951/52 zwei Plätze in der Third Division North ein. Aus beiden Third-Division-Staffeln musste nur der AFC New Brighton, denn sowohl die zuunterst platzierten Südklubs FC Watford und Crystal Palace sowie im Norden Accrington Stanley erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der Saison 1951/52 erneut an der Third Division teilnehmen zu dürfen. Einziger Aufsteiger für New Brighton war im Norden der AFC Workington und um die gleiche Anzahl von Teilnehmern sicherzustellen, wurde dazu Shrewsbury Town vom Norden in den Süden umgruppiert.

Football League Third Division North

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Football League Third Division 1950/51
Logo der Football League bis 1988
Meister Rotherham United
Aufsteiger Rotherham United
Absteiger AFC New Brighton
Mannschaften 24
Spiele 552
Tore 1.608 (ø 2,91 pro Spiel)
Torschützenkönig Jack Shaw (Rotherham United)[1]
Football League Third Division 1949/50
Football League Second Division 1950/51

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Rotherham United  46  31  9  6 103:410 2,51 71:21
 2. Mansfield Town  46  26  12  8 078:480 1,63 64:28
 3. Carlisle United  46  25  12  9 079:500 1,58 62:30
 4. Tranmere Rovers  46  24  11  11 083:620 1,34 59:33
 5. Lincoln City  46  25  8  13 089:580 1,53 58:34
 6. Bradford Park Avenue (A)  46  23  8  15 090:720 1,25 54:38
 7. Bradford City  46  21  10  15 090:630 1,43 52:40
 8. AFC Gateshead  46  21  8  17 084:620 1,35 50:42
 9. Crewe Alexandra  46  19  10  17 061:600 1,02 48:44
10. Stockport County  46  20  8  18 063:630 1,00 48:44
11. AFC Rochdale  46  17  11  18 069:620 1,11 45:47
12. Scunthorpe & Lindsey United (N)  46  13  18  15 058:570 1,02 44:48
13. FC Chester  46  17  9  20 062:640 0,97 43:49
14. Wales AFC Wrexham  46  15  12  19 055:710 0,77 42:50
15. Oldham Athletic  46  16  8  22 073:730 1,00 40:52
16. Hartlepools United  46  16  7  23 064:660 0,97 39:53
17. York City  46  12  15  19 066:770 0,86 39:53
18. FC Darlington  46  13  13  20 059:770 0,77 39:53
19. AFC Barrow  46  16  6  24 051:760 0,67 38:54
20. Shrewsbury Town (N)  46  15  7  24 043:740 0,58 37:55
21. FC Southport  46  13  10  23 056:720 0,78 36:56
22. Halifax Town  46  11  12  23 050:690 0,72 34:58
23. Accrington Stanley  46  11  10  25 042:101 0,42 32:60
24. AFC New Brighton  46  11  8  27 040:900 0,44 30:62
  • Drittliga-Nordmeister und Aufsteiger in die Football League Second Division 1951/52
  • Abstieg aus der Football League Third Division
  • (A) Absteiger aus der Football League Second Division 1949/50
    (N) Neuaufsteiger aus der Saison 1949/50

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    ACC BAR BRC BPA CRL CHE CRE DAR GAT HAL HPL LIN MFT NBR OLD ROC ROT SCU SHR SOP STC TRA WRE YOR
    Accrington Stanley 1:0 0:2 3:3 0:4 1:2 1:0 1:0 2:2 1:0 2:0 3:1 0:2 1:1 1:2 1:2 0:2 0:0 2:0 3:1 2:3 0:2 1:0 2:0
    AFC Barrow 4:0 1:3 2:3 1:2 2:0 0:1 0:3 1:1 2:0 3:0 3:1 2:3 1:1 2:1 4:3 0:2 1:0 0:0 3:1 1:0 1:2 2:0 2:0
    Bradford City 7:0 5:1 4:1 2:4 0:1 1:1 0:3 2:2 2:0 3:1 0:0 2:3 3:0 1:0 2:1 3:4 2:0 1:0 3:0 0:1 2:2 5:3 5:2
    Bradford Park Avenue 3:0 5:0 3:1 0:2 2:0 1:1 2:1 2:0 2:1 1:1 2:1 1:0 2:1 3:1 0:1 0:4 2:2 2:4 2:0 3:0 4:1 0:1 4:0
    Carlisle United 3:1 1:1 2:1 1:0 2:1 2:1 2:1 3:0 1:0 1:0 2:0 2:0 1:0 1:0 4:0 0:0 3:1 2:2 3:1 2:2 3:1 0:2 3:2
    FC Chester 2:2 1:2 2:2 2:0 1:1 1:1 3:1 2:2 2:1 2:1 2:1 0:1 3:1 3:1 1:3 1:2 4:1 3:1 0:2 3:0 1:3 0:0 3:1
    Crewe Alexandra 3:0 2:0 1:1 2:4 1:1 3:0 5:0 0:1 0:0 3:1 0:4 2:0 2:0 2:1 3:1 1:2 2:0 1:2 1:0 0:2 1:1 1:1 2:4
    FC Darlington 3:0 1:1 2:1 1:4 1:0 0:0 2:0 4:2 2:0 0:1 1:1 1:2 5:3 0:0 0:2 2:2 3:2 2:1 1:1 2:1 1:1 1:1 0:3
    AFC Gateshead 7:0 1:0 2:0 5:0 4:3 2:1 4:0 5:2 5:0 0:1 1:2 1:3 4:0 3:2 4:1 0:3 1:0 3:0 1:3 2:0 2:0 0:0 3:0
    Halifax Town 2:2 0:0 1:2 2:2 1:0 3:1 1:0 2:2 1:0 1:0 4:1 0:1 0:2 3:0 1:1 1:2 3:3 3:1 4:0 1:0 0:1 1:0 1:3
    Hartlepools United 1:0 6:1 1:1 3:1 3:3 1:2 0:2 6:1 3:0 5:2 2:2 1:1 0:1 0:1 0:0 3:1 4:2 1:0 3:2 2:0 2:1 4:1 4:1
    Lincoln City 9:1 3:0 1:4 1:3 1:1 2:1 4:1 3:0 2:1 3:1 1:0 3:0 3:0 2:0 4:2 0:2 2:1 5:0 1:2 6:0 2:1 2:1 2:1
    Mansfield Town 5:0 4:0 1:1 3:2 2:1 2:1 4:1 2:1 2:1 3:1 1:0 1:1 4:0 3:1 1:0 1:1 1:1 4:0 2:2 2:1 2:1 1:1 3:1
    AFC New Brighton 1:1 1:2 0:6 3:3 0:1 1:0 0:2 2:2 0:1 1:0 1:0 0:1 0:1 2:0 1:5 2:4 1:2 0:0 1:0 1:0 1:1 3:0 0:0
    Oldham Athletic 2:1 0:1 2:2 2:3 1:1 1:0 0:2 2:0 2:3 2:0 5:1 0:0 2:0 3:1 2:0 4:5 3:4 2:1 4:0 1:3 3:4 2:2 2:2
    AFC Rochdale 3:1 1:0 4:0 1:2 4:1 2:3 1:1 0:0 2:0 0:0 3:1 3:0 0:0 1:0 0:1 0:2 2:0 5:0 1:1 1:1 2:3 2:0 0:1
    Rotherham United 6:2 3:0 1:0 2:1 3:0 0:0 2:3 0:1 1:2 2:0 2:1 3:0 3:0 5:0 3:1 3:0 4:1 2:0 1:1 0:0 1:2 5:0 3:1
    Scunthorpe & Lindsey United 3:0 1:0 0:0 1:1 1:1 2:0 1:1 2:0 2:1 2:2 0:0 1:1 0:0 6:0 1:0 3:0 0:0 0:0 0:0 3:0 1:1 2:0 0:1
    Shrewsbury Town 0:1 1:0 2:0 1:0 0:3 1:0 0:1 2:2 1:0 2:0 1:0 1:2 1:1 4:2 2:2 0:2 1:2 3:1 1:5 0:3 1:2 2:1 1:0
    FC Southport 3:0 4:1 0:1 2:4 1:0 0:1 2:0 1:0 1:0 1:1 3:0 0:2 0:1 0:1 1:4 1:1 0:1 2:2 1:2 2:0 0:1 3:1 1:1
    Stockport County 0:0 4:1 3:1 2:1 1:2 0:3 3:0 1:0 5:2 2:1 2:0 2:0 3:1 4:0 1:4 2:2 1:3 1:2 2:0 3:2 0:0 2:1 1:0
    Tranmere Rovers 1:1 3:0 3:1 2:2 2:2 3:1 3:0 3:2 2:2 3:2 1:0 0:1 2:1 4:3 1:0 2:1 2:1 1:0 0:1 4:0 1:1 1:2 7:2
    AFC Wrexham 1:1 1:0 0:3 3:1 2:1 2:0 0:2 3:1 0:0 2:2 1:0 2:3 2:2 0:1 0:2 3:1 0:0 3:1 1:0 3:3 2:0 2:1 4:3
    York City 3:0 0:2 1:2 1:3 1:1 2:2 1:2 1:1 1:1 0:0 3:0 2:2 1:1 2:0 2:2 2:2 3:3 0:0 2:0 2:0 0:0 4:0 3:0

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Jack Shaw Rotherham United 26

    Football League Third Division South

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Football League Third Division 1950/51
    Logo der Football League bis 1988
    Meister Nottingham Forest
    Aufsteiger Nottingham Forest
    Absteiger keiner
    Mannschaften 24
    Spiele 552
    Tore 1.623 (ø 2,94 pro Spiel)
    Torschützenkönig Wally Ardron (Nottingham Forest)[1]
    Football League Third Division 1949/50
    Football League Second Division 1950/51

    Abschlusstabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
     1. Nottingham Forest  46  30  10  6 110:400 2,75 70:22
     2. Norwich City  46  25  14  7 082:450 1,82 64:28
     3. FC Reading  46  21  15  10 088:530 1,66 57:35
     4. Plymouth Argyle (A)  46  24  9  13 085:550 1,55 57:35
     5. FC Millwall  46  23  10  13 080:570 1,40 56:36
     6. Bristol Rovers  46  20  15  11 064:420 1,52 55:37
     7. Southend United  46  21  10  15 092:690 1,33 52:40
     8. Ipswich Town  46  23  6  17 069:580 1,19 52:40
     9. Bournemouth & Bescombe Athletic  46  22  7  17 065:570 1,14 51:41
    10. Bristol City  46  20  11  15 064:590 1,08 51:41
    11. Wales Newport County  46  19  9  18 077:700 1,10 47:45
    12. Port Vale  46  16  13  17 060:650 0,92 45:47
    13. Brighton & Hove Albion  46  13  17  16 071:790 0,90 43:49
    14. Exeter City  46  18  6  22 062:850 0,73 42:50
    15. FC Walsall  46  15  10  21 052:620 0,84 40:52
    16. Colchester United (N)  46  14  12  20 063:760 0,83 40:52
    17. Swindon Town  46  18  4  24 055:670 0,82 40:52
    18. FC Aldershot  46  15  10  21 056:880 0,64 40:52
    19. Leyton Orient  46  15  8  23 053:750 0,71 38:54
    20. Torquay United  46  14  9  23 064:810 0,79 37:55
    21. Northampton Town  46  10  16  20 055:670 0,82 36:56
    22. FC Gillingham (N)  46  13  9  24 069:101 0,68 35:57
    23. FC Watford  46  9  11  26 054:880 0,61 29:63
    24. Crystal Palace  46  8  11  27 033:840 0,39 27:65
  • Drittliga-Südmeister und Aufsteiger in die Football League Second Division 1951/52
  • (A) Absteiger aus der Football League Second Division 1949/50
    (N) Neuaufsteiger aus der Saison 1949/50

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    ALD BOU BHA BRC BRR COL CRY EXE GIL IPS LEY MIL NPC NHT NOR NOF PLY PVA REA SEU SWI TOR WAL WAT
    FC Aldershot 0:1 0:0 0:0 1:1 2:0 3:0 4:2 2:4 0:1 3:1 2:1 3:1 3:0 1:1 1:0 2:2 2:0 1:1 2:2 0:1 1:0 3:0 1:1
    Bournemouth & Boscombe Athletic 4:0 2:2 1:0 2:0 2:0 5:0 1:1 3:1 2:1 5:0 1:0 2:0 1:0 0:0 3:2 0:2 3:1 1:0 3:1 2:1 0:0 3:1 3:3
    Brighton & Hove Albion 1:2 2:1 1:1 2:2 3:1 1:0 4:1 2:2 4:0 3:0 2:3 9:1 5:1 1:1 1:2 0:6 2:2 1:1 2:1 1:0 2:2 1:0 1:1
    Bristol City 1:1 2:0 2:0 1:0 0:2 2:0 3:1 2:0 2:1 4:1 2:1 2:1 1:0 2:2 0:3 1:0 3:1 3:3 0:3 2:0 0:2 3:3 3:0
    Bristol Rovers 3:0 2:0 3:2 2:1 1:1 1:1 3:1 3:0 1:1 2:1 1:0 1:0 1:1 3:3 0:2 3:1 2:0 4:0 4:1 1:0 1:1 1:1 3:0
    Colchester United 1:0 4:1 4:1 1:1 0:0 1:0 0:1 4:2 2:3 1:0 3:0 1:1 2:1 2:3 0:2 3:0 1:1 1:1 1:3 4:1 3:1 0:1 4:1
    Crystal Palace 0:2 0:1 0:2 1:0 1:0 1:3 0:1 4:3 1:3 1:1 1:1 1:1 0:0 0:5 1:6 0:1 0:2 0:3 0:2 2:0 2:1 1:0 1:1
    Exeter City 3:0 2:1 4:2 1:0 0:2 5:0 1:2 1:2 2:0 0:0 0:1 2:2 1:0 1:2 0:5 3:2 0:3 1:3 1:0 1:0 0:0 1:0 3:3
    FC Gillingham 3:0 2:2 1:1 1:2 1:0 0:0 0:0 9:4 0:1 1:0 4:3 0:1 3:1 2:2 1:4 1:2 1:1 0:3 0:0 2:1 2:0 4:1 3:1
    Ipswich Town 5:2 1:0 3:0 2:0 2:3 3:0 1:1 1:0 5:1 2:2 2:1 2:1 1:1 0:1 1:3 2:0 2:2 0:2 1:0 4:1 3:1 3:1 2:1
    Leyton Orient 1:0 2:0 2:1 0:2 1:0 1:1 2:0 1:3 4:0 2:0 0:2 0:3 1:0 3:1 0:4 1:2 2:3 2:0 1:1 2:1 5:1 2:1 1:2
    FC Millwall 1:0 3:0 1:1 5:3 1:0 2:0 1:0 5:0 4:3 4:0 3:1 2:4 2:1 1:1 1:1 1:1 2:2 1:3 1:1 1:0 4:1 2:0 4:0
    Newport County 7:0 1:0 3:0 0:1 2:1 2:0 2:4 0:3 1:0 1:2 0:0 2:3 2:2 1:1 0:2 2:0 2:1 5:0 6:1 2:1 2:1 3:0 2:2
    Northampton Town 1:0 0:1 0:0 2:2 1:1 2:1 2:0 4:1 4:1 2:1 3:3 1:2 1:4 1:2 2:2 1:3 1:1 1:1 1:1 1:2 1:0 1:1 6:0
    Norwich City 2:2 3:0 1:1 0:0 2:0 1:1 3:1 3:0 2:0 1:3 3:1 2:1 2:1 0:0 2:0 1:0 2:0 2:1 3:0 2:0 1:1 1:0 3:1
    Nottingham Forest 7:0 1:0 4:0 0:0 2:1 0:0 1:0 2:2 9:2 0:0 0:1 2:0 2:1 2:2 4:2 4:1 2:1 1:1 3:0 2:1 3:1 4:0 2:1
    Plymouth Argyle 5:1 3:1 3:3 2:0 0:0 7:1 4:0 0:1 2:0 2:1 2:1 2:2 1:1 4:1 2:1 0:2 1:0 2:0 2:0 5:1 1:0 1:1 3:1
    Port Vale 3:1 3:1 0:1 1:3 0:0 1:1 2:2 2:0 4:3 1:0 3:1 0:1 1:0 0:3 2:1 1:1 2:0 0:0 3:1 2:1 1:0 1:1 2:1
    FC Reading 7:1 0:0 7:0 4:2 0:0 3:2 1:1 4:2 1:1 2:0 4:0 1:1 5:0 2:0 3:1 0:2 4:0 3:0 0:2 3:1 0:0 2:1 1:0
    Southend United 4:2 6:1 3:1 1:1 1:1 4:2 5:2 5:1 4:0 1:0 0:1 0:3 3:0 3:0 0:2 3:2 1:0 1:1 3:3 8:2 3:0 0:1 5:1
    Swindon Town 4:0 2:1 0:0 1:0 1:2 1:1 2:0 1:0 2:0 2:0 2:0 0:1 2:0 1:0 1:0 2:3 1:2 2:1 1:1 4:1 2:1 1:1 3:2
    Torquay United 1:2 0:2 3:1 4:1 1:2 4:1 4:1 2:0 1:2 0:1 2:1 2:1 3:4 1:1 1:5 3:2 1:3 3:2 2:1 2:2 1:0 3:2 3:2
    FC Walsall 3:1 0:1 1:0 3:1 1:2 4:2 0:0 0:2 2:1 2:0 1:1 4:0 0:0 1:0 0:1 0:2 1:1 2:0 1:2 1:2 1:0 3:1 1:0
    FC Watford 1:2 2:1 1:1 1:2 1:0 2:0 1:0 1:2 5:0 0:2 2:0 0:0 0:2 0:1 0:2 1:1 1:1 2:0 3:1 1:3 1:2 2:2 1:3

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Wally Ardron Nottingham Forest 36

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. a b English League Leading Goalscorers (RSSSF)