Football League Third Division 1963/64

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League Third Division 1963/64
Logo der Football League bis 1988
Meister Coventry City
Aufsteiger Coventry City
Crystal Palace
Absteiger FC Millwall
Crewe Alexandra
AFC Wrexham
Notts County
Mannschaften 24
Spiele 552
Tore 1.730 (ø 3,13 pro Spiel)
Torschützenkönig Alfie Biggs (Bristol Rovers)[1][2]
Football League Third Division 1962/63
Football League Second Division 1963/64

Die Football League Third Division 1963/64 war die 37. Saison der Football League Third Division als dritthöchste englische Fußballliga. Drittligameister wurde Coventry City und daneben stieg auch das zweitplatzierte Crystal Palace in die Football League Second Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1964/65 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Grimsby Town und Scunthorpe United die Plätze ein. Aus der Third Division in die Football League Fourth Division absteigen mussten der FC Millwall, Crewe Alexandra, der AFC Wrexham und Notts County. Anstelle dieser Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1964/65 der Fourth-Division-Meister FC Gillingham und die dahinter platzierten Carlisle United, AFC Workington sowie Exeter City die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Coventry City  46  22  16  8 098:610 1,61 60:32
 2. Crystal Palace  46  23  14  9 073:510 1,43 60:32
 3. FC Watford  46  23  12  11 079:590 1,34 58:34
 4. Bournemouth & Boscombe Athletic  46  24  8  14 079:580 1,36 56:36
 5. Bristol City  46  20  15  11 084:640 1,31 55:37
 6. FC Reading  46  21  10  15 079:620 1,27 52:40
 7. Mansfield Town  46  20  11  15 076:620 1,23 51:41
 8. Hull City  46  16  17  13 073:680 1,07 49:43
 9. Oldham Athletic (N)  46  20  8  18 073:700 1,04 48:44
10. Peterborough United  46  18  11  17 075:700 1,07 47:45
11. Shrewsbury Town  46  18  11  17 073:800 0,91 47:45
12. Bristol Rovers  46  19  8  19 091:790 1,15 46:46
13. Port Vale  46  16  14  16 053:490 1,08 46:46
14. Southend United  46  15  15  16 077:780 0,99 45:47
15. Queens Park Rangers  46  18  9  19 076:780 0,97 45:47
16. FC Brentford (N)  46  15  14  17 087:800 1,09 44:48
17. Colchester United  46  12  19  15 070:680 1,03 43:49
18. Luton Town (A)  46  16  10  20 064:800 0,80 42:50
19. FC Walsall (A)  46  13  14  19 059:760 0,78 40:52
20. FC Barnsley  46  12  15  19 068:940 0,72 39:53
21. FC Millwall  46  14  10  22 053:670 0,79 38:54
22. Crewe Alexandra (N)  46  11  12  23 050:770 0,65 34:58
23. Wales AFC Wrexham  46  13  6  27 075:107 0,70 32:60
24. Notts County  46  9  9  28 073:740 0,99 27:65
  • Drittligameister und Aufsteiger in die Football League Second Division 1964/65
  • Aufsteiger in die Football League Second Division 1964/65
  • Abstieg in die Football League Fourth Division 1964/65
  • (A) Absteiger aus der Football League Second Division 1962/63
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Fourth Division 1962/63

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    BAR BOU BRE BRC BRR COL COV CRE CRY HUC LUT MFT MIL NOC OLD PET PVA QPR REA SHR SEU WAL WAT WRE
    FC Barnsley 2:1 1:1 2:4 1:2 1:1 1:1 1:0 2:0 2:2 3:1 1:1 1:1 2:1 2:2 3:2 0:0 3:1 0:3 2:1 0:1 1:3 0:0 3:0
    Bournemouth & Boscombe Athletic 4:1 2:0 0:1 1:0 2:2 2:1 3:0 4:3 1:0 3:1 0:0 4:0 1:1 1:0 3:0 3:0 4:2 1:2 2:0 1:0 1:1 2:0 2:0
    FC Brentford 1:1 2:0 1:2 2:5 3:1 2:3 2:2 2:1 1:3 2:6 4:0 3:1 4:1 2:0 2:0 1:2 2:2 4:2 0:1 3:0 1:1 1:2 9:0
    Bristol City 5:2 3:1 3:3 3:0 3:1 0:1 1:1 1:1 1:0 5:1 2:3 0:0 2:0 3:1 3:1 0:0 2:1 0:2 2:2 2:2 5:1 2:0 4:0
    Bristol Rovers 1:1 2:3 3:1 4:0 3:1 0:1 1:2 1:3 4:0 1:2 3:2 2:2 4:0 0:1 2:2 4:4 0:0 2:5 7:0 3:1 3:0 1:2 1:1
    Colchester United 4:1 1:2 1:2 1:1 2:3 2:1 4:0 1:1 1:1 1:1 1:1 2:0 4:0 2:3 4:1 1:2 2:0 2:1 1:0 3:3 0:0 1:1 4:1
    Coventry City 3:1 2:2 2:2 2:1 4:2 1:0 5:1 5:1 2:2 3:3 0:3 3:0 2:0 4:1 3:2 1:1 4:2 0:0 8:1 2:5 1:0 2:2 3:0
    Crewe Alexandra 1:2 1:0 1:1 2:0 4:1 1:1 2:2 0:2 1:4 1:0 3:2 1:0 0:1 1:0 0:0 1:0 2:0 2:2 3:2 1:2 0:1 0:1 1:2
    Crystal Palace 1:2 2:1 1:0 1:0 1:0 0:0 1:1 1:0 2:2 1:1 3:1 2:1 2:0 1:3 1:0 2:0 1:0 4:1 3:0 3:0 1:0 2:0 2:1
    Hull City 2:2 3:4 0:0 4:4 0:2 0:0 2:1 2:1 1:1 2:0 3:1 0:0 4:1 0:1 0:0 4:1 3:0 1:1 4:2 1:0 3:1 2:2 4:2
    Luton Town 2:3 1:0 0:2 1:4 4:2 3:1 1:3 3:3 0:4 2:1 0:2 1:3 2:0 1:2 2:3 1:0 4:4 2:1 2:0 4:1 1:0 2:1 3:1
    Mansfield Town 2:1 1:1 2:2 4:0 2:0 1:1 3:2 2:1 1:1 2:0 1:1 4:1 4:0 1:1 4:1 1:1 1:0 2:1 3:1 4:1 2:1 1:1 3:1
    FC Millwall 4:2 3:0 1:3 0:1 0:1 0:1 0:0 1:0 0:1 0:1 3:0 0:1 6:1 2:1 0:2 3:1 2:2 2:0 2:2 1:1 2:1 0:3 1:4
    Notts County 1:1 1:3 2:0 1:1 3:4 3:1 0:3 0:0 1:1 0:1 1:1 1:0 2:0 4:2 0:0 2:0 2:2 0:1 0:1 1:1 0:1 1:2 3:0
    Oldham Athletic 2:0 2:4 4:1 1:2 2:2 2:2 2:0 3:2 3:1 1:1 0:1 1:0 1:2 2:0 4:2 1:0 2:1 3:1 2:4 0:3 2:4 1:0 3:2
    Peterborough United 3:2 2:1 3:0 4:2 2:2 4:0 2:0 3:2 1:1 5:1 0:0 1:3 2:3 5:1 0:0 1:1 2:1 1:0 2:2 3:0 1:2 0:1 5:2
    Port Vale 1:0 0:0 3:0 4:1 1:0 0:2 1:1 4:0 1:2 1:0 1:0 1:0 1:0 0:1 1:0 1:2 2:0 0:0 1:1 4:1 2:2 0:0 5:0
    Queens Park Rangers 2:2 1:0 2:2 0:2 1:0 0:0 3:6 2:0 3:4 0:2 1:1 2:0 2:0 3:2 3:2 3:0 3:0 4:2 3:4 4:5 3:0 1:0 1:0
    FC Reading 6:1 2:0 4:3 1:1 3:1 5:3 2:2 2:2 0:0 2:0 1:1 4:3 1:0 3:2 0:1 1:0 1:0 1:2 2:0 4:2 0:1 2:0 2:1
    Shrewsbury Town 3:1 5:2 1:1 2:0 0:1 1:1 0:0 3:0 1:1 5:1 1:0 2:0 0:1 5:2 2:0 0:0 1:0 1:2 2:1 2:2 2:1 3:0 1:2
    Southend United 4:1 1:1 2:1 1:1 3:4 0:0 1:2 1:1 2:1 1:1 0:1 2:1 1:1 3:1 2:2 2:0 1:1 1:3 2:0 7:1 1:1 3:0 1:1
    FC Walsall 4:4 0:2 2:2 1:1 2:3 1:1 0:3 2:1 2:2 1:1 4:0 3:1 0:2 2:1 1:1 2:0 2:1 0:2 1:1 1:1 2:0 1:3 0:2
    FC Watford 2:1 3:0 2:2 2:2 3:2 3:1 1:1 4:1 3:1 3:3 2:0 3:0 2:2 2:0 2:1 1:2 1:1 3:1 1:0 2:1 3:1 5:3 4:2
    AFC Wrexham 7:2 3:4 2:4 1:1 1:2 5:4 1:1 1:1 2:2 3:1 2:0 2:0 3:0 4:0 0:4 2:3 1:2 0:1 0:3 2:3 1:3 4:0 3:1

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Alfie Biggs Bristol Rovers 30
    2 EnglandEngland Ken Wagstaff Mansfield Town 29
    3 EnglandEngland Dennis Coughlin Colchester United 28
    4 EnglandEngland George Hudson Coventry City 25

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)
    2. Rothmans Football Yearbook 1986-87, Seite 424